漲停板個股復盤(未開板次新股除外)
9月26日,受入富影響,大盤出現反彈。上證綜指向上站上2800點,漲幅0.92%,深圳成指上漲0.8%,但滬深兩市除(未開板次新股外)有33隻個股漲停。
從漲停的個股中,今天盤面的熱點除了公告以外,就只有快遞物流。隨著雙十一臨近,多家快遞公司集體漲價,提振快遞物流板塊,新寧物流、歐浦智網、萬林股份和長久物流漲停,在雙十一真正來臨之前,快遞物流板塊仍值得持續追蹤。
序號 | 股票名稱 | 代碼 | 漲停時間 | 上漲原因 |
1 | 廣匯物流 | 600603 | 9:30:00 | 恆大概念股|恆大集團145億入股廣彙集團成為其第二大股東。以美居物流園的物流園經營業務為主業,配套引入商業推廣、倉儲物流等服務。 |
2 | 大通燃氣 | 000593 | 9:30:00 | 公告|股權轉讓-頂信瑞通溢價三成受讓公司29.64%股份,將成控股股東 |
3 | 恆潤股份 | 603985 | 9:30:03 | 公告|併購重組-1.8億元收購光科設備51%股權,標的主要從事半導體設備、OLED顯示器設備等的研發製造 |
4 | 江蘇索普 | 600746 | 9:30:12 | 公告|控股股東籌劃注入優質資產,公司為ADC發泡劑龍頭 |
5 | 山東章鼓 | 002598 | 9:33:45 | 公告|股權轉讓-控股股東簽署股權轉讓轉讓協議,完成後公司控股股東將變更為亞都科技(持股29.81%),實控人將變更為啟迪控股 |
6 | 英特集團 | 000411 | 9:35:39 | 公告|定增-擬定增募資6.5億元補充流動資金,華潤醫藥商業全額認購 |
7 | 鞍重股份 | 002667 | 9:35:45 | 公告|股權轉讓-實際控制人楊永柱及其一致行動人籌劃將所持部分股份轉讓給上海養和投資管理有限公司 |
8 | *ST東凌 | 000893 | 10:09:00 | ST股|半年報小幅虧損,此前公告擬回購不超過2億元 |
9 | 新寧物流 | 300013 | 10:10:45 | 快遞物流|雙十一臨近,多家快遞公司集體漲價。主營第三方綜合物流服務,與申通快遞在智能化倉儲等方面開展合作。 |
10 | *ST海投 | 600896 | 10:39:42 | 海南+ST股|海南本地股,主營醫療健康服務產業 |
11 | 豐山集團 | 603810 | 10:56:54 | 次新股|集農藥研發、生產、銷售為一體的大型集團 |
12 | 科力爾 | 002892 | 13:26:18 | 次新股|主營微特電機 |
13 | 深冷股份 | 300540 | 13:26:48 | 天然氣|專註於天然氣液化及液體空分領域,為客戶提供天然氣液化與液體空分工藝包及處理裝置;國內最早掌握MRC工藝技術的企業之一 |
14 | 星徽精密 | 300464 | 13:36:48 | 公告|主營精密期間,此前15.3億收購澤寶股份,標的是深圳一家知名的出口跨境電商企業 |
15 | 四通股份 | 603838 | 13:41:55 | 公告|併購重組-康恆環境85億借殼,標的主營垃圾焚燒發電業務 |
16 | 福鞍股份 | 603315 | 13:45:21 | 其他|主營重大技術裝備配套大型鑄鋼 |
17 | 樂視網 | 300104 | 13:47:06 | 公告|孫宏斌7.73億接盤樂視控股兩核心資產,天津嘉睿將成樂融致新第一大股東 |
18 | 歐浦智網 | 002711 | 13:53:30 | 快遞物流+超跌反彈|雙十一臨近,多家快遞公司集體漲價。此前連續5日跌停,集智能化物流、綜合電商平台和供應鏈金融為一體的綜合服務提供商。 |
19 | 萬林股份 | 603117 | 13:57:46 | 快遞物流|雙十一臨近,多家快遞公司集體漲價。低價,木材進口綜合物流龍頭,為國內木材行業企業提供包括進口代理。 |
20 | 長久物流 | 603569 | 14:44:07 | 快遞物流|雙十一臨近,多家快遞公司集體漲價。第三方汽車物流商龍頭,以整車運輸業務為核心。 |
本文觀點由陳曉瑩提供,內容僅代表個人觀點,不作為買賣依據,據此操作風險自負。投資有風險,入市需謹慎!