涨停板个股复盘(未开板次新股除外)
9月26日,受入富影响,大盘出现反弹。上证综指向上站上2800点,涨幅0.92%,深圳成指上涨0.8%,但沪深两市除(未开板次新股外)有33只个股涨停。
从涨停的个股中,今天盘面的热点除了公告以外,就只有快递物流。随着双十一临近,多家快递公司集体涨价,提振快递物流板块,新宁物流、欧浦智网、万林股份和长久物流涨停,在双十一真正来临之前,快递物流板块仍值得持续追踪。
序号 | 股票名称 | 代码 | 涨停时间 | 上涨原因 |
1 | 广汇物流 | 600603 | 9:30:00 | 恒大概念股|恒大集团145亿入股广汇集团成为其第二大股东。以美居物流园的物流园经营业务为主业,配套引入商业推广、仓储物流等服务。 |
2 | 大通燃气 | 000593 | 9:30:00 | 公告|股权转让-顶信瑞通溢价三成受让公司29.64%股份,将成控股股东 |
3 | 恒润股份 | 603985 | 9:30:03 | 公告|并购重组-1.8亿元收购光科设备51%股权,标的主要从事半导体设备、OLED显示器设备等的研发制造 |
4 | 江苏索普 | 600746 | 9:30:12 | 公告|控股股东筹划注入优质资产,公司为ADC发泡剂龙头 |
5 | 山东章鼓 | 002598 | 9:33:45 | 公告|股权转让-控股股东签署股权转让转让协议,完成后公司控股股东将变更为亚都科技(持股29.81%),实控人将变更为启迪控股 |
6 | 英特集团 | 000411 | 9:35:39 | 公告|定增-拟定增募资6.5亿元补充流动资金,华润医药商业全额认购 |
7 | 鞍重股份 | 002667 | 9:35:45 | 公告|股权转让-实际控制人杨永柱及其一致行动人筹划将所持部分股份转让给上海养和投资管理有限公司 |
8 | *ST东凌 | 000893 | 10:09:00 | ST股|半年报小幅亏损,此前公告拟回购不超过2亿元 |
9 | 新宁物流 | 300013 | 10:10:45 | 快递物流|双十一临近,多家快递公司集体涨价。主营第三方综合物流服务,与申通快递在智能化仓储等方面开展合作。 |
10 | *ST海投 | 600896 | 10:39:42 | 海南+ST股|海南本地股,主营医疗健康服务产业 |
11 | 丰山集团 | 603810 | 10:56:54 | 次新股|集农药研发、生产、销售为一体的大型集团 |
12 | 科力尔 | 002892 | 13:26:18 | 次新股|主营微特电机 |
13 | 深冷股份 | 300540 | 13:26:48 | 天然气|专注于天然气液化及液体空分领域,为客户提供天然气液化与液体空分工艺包及处理装置;国内最早掌握MRC工艺技术的企业之一 |
14 | 星徽精密 | 300464 | 13:36:48 | 公告|主营精密期间,此前15.3亿收购泽宝股份,标的是深圳一家知名的出口跨境电商企业 |
15 | 四通股份 | 603838 | 13:41:55 | 公告|并购重组-康恒环境85亿借壳,标的主营垃圾焚烧发电业务 |
16 | 福鞍股份 | 603315 | 13:45:21 | 其他|主营重大技术装备配套大型铸钢 |
17 | 乐视网 | 300104 | 13:47:06 | 公告|孙宏斌7.73亿接盘乐视控股两核心资产,天津嘉睿将成乐融致新第一大股东 |
18 | 欧浦智网 | 002711 | 13:53:30 | 快递物流+超跌反弹|双十一临近,多家快递公司集体涨价。此前连续5日跌停,集智能化物流、综合电商平台和供应链金融为一体的综合服务提供商。 |
19 | 万林股份 | 603117 | 13:57:46 | 快递物流|双十一临近,多家快递公司集体涨价。低价,木材进口综合物流龙头,为国内木材行业企业提供包括进口代理。 |
20 | 长久物流 | 603569 | 14:44:07 | 快递物流|双十一临近,多家快递公司集体涨价。第三方汽车物流商龙头,以整车运输业务为核心。 |
本文观点由陈晓莹提供,内容仅代表个人观点,不作为买卖依据,据此操作风险自负。投资有风险,入市需谨慎!