[涨停股1015]39只个股涨停,逾2500只个股收绿

涨停板个股复盘(未开板次新股除外)

周一,A股三大指数开盘涨跌互现,此后冲高回落,午后跌幅加大。上证综指收盘再失2600点,跌幅达到1.49%。二线蓝筹成砸盘先锋,消费类白马股表现颓靡。逾2500只个股收绿。深圳成指下跌1.51%,但沪深两市(除未开板次新股外)仍有39只个股涨停。

从涨停的个股中,我们可以看到今天的热点主要是深圳本地股。在涨停的39只个股中,有16只属于深圳本地股,这主要跟深圳斥资百亿资金驰援上市公司,地处深圳的公司都受益有关。在大盘低迷的情况下,可以适当追随热点板块,但仍然需要谨慎。

序号股票名称代码涨停时间上涨原因
1全新好0000079:30:00深圳本地股|深圳斥资百亿资金驰援上市公司。民企,地处深圳,此前大股东质押股份遭遇平仓。
2华宏科技0026459:30:00高送转|隔夜短信庄股,17年中报10转7
3海航投资0006169:30:00业绩预增|预计前三季度净利润3.27亿元至3.29亿元,同比增长7196.37%至7245.52%,因完成上海前滩项目股权的转让
4赫美集团0023569:30:00深圳本地股+高送转|深圳斥资百亿资金驰援上市公司。地处深圳,此前拟收购北京东方车云股权(易到用车);17年年报10转7。
5同兴达0028459:30:00深圳本地股|深圳斥资百亿资金驰援上市公司。地处深圳,民企,公司主要从事中小尺寸液晶显示模组。
6美芝股份0028569:30:00深圳本地股|深圳斥资百亿资金驰援上市公司。地处深圳,复牌继续推进资产重组,董事长发兜底增持。
7英飞拓0025289:30:00深圳本地股|深圳斥资百亿资金驰援上市公司。地处深圳,获深圳国资受让其股份。
8云南城投6002399:30:01公告|增持-控股股东拟现金4.17亿要约收购8028万股公司股份
9杰恩设计3006689:30:03高送转+深圳本地股|深圳斥资百亿资金驰援上市公司。地处深圳,17年年报拟10转15。
10同益股份3005389:30:03高送转+业绩预增|前三季度净利润同比预增121%以上,因公司积极开发新供应商;17年年报10转5
11美联新材3005869:30:03高送转+公告|并购重组-定增6.87亿用于收购营创三征63.25%股权以及营新化工三聚氯氰等项目;17年年报10转15
12喜临门6030089:31:23公告|顾家家居拟不低于13.8亿元收购喜临门不低于23%的股权
13汇金科技3005619:32:39深圳本地股|深圳斥资百亿资金驰援上市公司。地处广东,主营银行自助设备现金管理系统。
14宁德时代3007509:33:54次新股+新能源汽车+业绩预增|9月新能源狭义乘用车批发销售同比增长7成,创历史新高。预计第三季度盈利14.2亿元-15亿元,同比增长87.52%-99.12%;锂电池行业龙头,动力电池销量全球第一。
15双杰电气3004449:35:48高送转|17年年报拟10转8;主营配电及控制设备
16广和通3006389:36:30高送转+5G|全球领先的无线通信模块及解决方案提供商;17年年报拟10转5
17容大感光3005769:38:03深圳本地股|深圳斥资百亿资金驰援上市公司。 地处深圳,PCB感光油墨国内龙头企业之一。
18深圳新星6039789:38:12深圳本地股|深圳斥资百亿资金驰援上市公司。地处深圳,行业内唯一一家拥有完整产业链的铝晶粒细化剂专业制造商。
19大烨智能3006709:39:57高送转|主营电气设备,17年年报拟10转8
20英可瑞3007139:45:36次新股+深圳本地股|深圳斥资百亿资金驰援上市公司。地处深圳,主营智能高频开关电源及相关电力电子产品。

本文观点由陈晓莹提供,内容仅代表个人观点,不作为买卖依据,据此操作风险自负。投资有风险,入市需谨慎!

Total
0
Shares
相关文章

征服怀疑

克服怀疑:克服自我怀疑并取得成功您是否发现自己经常怀疑自己的能力并对自己的决定进行事…
阅读更多