[漲停股1015]39隻個股漲停,逾2500隻個股收綠

漲停板個股復盤(未開板次新股除外)

周一,A股三大指數開盤漲跌互現,此後沖高回落,午後跌幅加大。上證綜指收盤再失2600點,跌幅達到1.49%。二線藍籌成砸盤先鋒,消費類白馬股表現頹靡。逾2500隻個股收綠。深圳成指下跌1.51%,但滬深兩市(除未開板次新股外)仍有39隻個股漲停。

從漲停的個股中,我們可以看到今天的熱點主要是深圳本地股。在漲停的39隻個股中,有16隻屬於深圳本地股,這主要跟深圳斥資百億資金馳援上市公司,地處深圳的公司都受益有關。在大盤低迷的情況下,可以適當追隨熱點板塊,但仍然需要謹慎。

序號股票名稱代碼漲停時間上漲原因
1全新好0000079:30:00深圳本地股|深圳斥資百億資金馳援上市公司。民企,地處深圳,此前大股東質押股份遭遇平倉。
2華宏科技0026459:30:00高送轉|隔夜簡訊庄股,17年中報10轉7
3海航投資0006169:30:00業績預增|預計前三季度凈利潤3.27億元至3.29億元,同比增長7196.37%至7245.52%,因完成上海前灘項目股權的轉讓
4赫美集團0023569:30:00深圳本地股+高送轉|深圳斥資百億資金馳援上市公司。地處深圳,此前擬收購北京東方車雲股權(易到用車);17年年報10轉7。
5同興達0028459:30:00深圳本地股|深圳斥資百億資金馳援上市公司。地處深圳,民企,公司主要從事中小尺寸液晶顯示模組。
6美芝股份0028569:30:00深圳本地股|深圳斥資百億資金馳援上市公司。地處深圳,復牌繼續推進資產重組,董事長發兜底增持。
7英飛拓0025289:30:00深圳本地股|深圳斥資百億資金馳援上市公司。地處深圳,獲深圳國資受讓其股份。
8雲南城投6002399:30:01公告|增持-控股股東擬現金4.17億要約收購8028萬股公司股份
9傑恩設計3006689:30:03高送轉+深圳本地股|深圳斥資百億資金馳援上市公司。地處深圳,17年年報擬10轉15。
10同益股份3005389:30:03高送轉+業績預增|前三季度凈利潤同比預增121%以上,因公司積極開發新供應商;17年年報10轉5
11美聯新材3005869:30:03高送轉+公告|併購重組-定增6.87億用於收購營創三征63.25%股權以及營新化工三聚氯氰等項目;17年年報10轉15
12喜臨門6030089:31:23公告|顧家家居擬不低於13.8億元收購喜臨門不低於23%的股權
13匯金科技3005619:32:39深圳本地股|深圳斥資百億資金馳援上市公司。地處廣東,主營銀行自助設備現金管理系統。
14寧德時代3007509:33:54次新股+新能源汽車+業績預增|9月新能源狹義乘用車批發銷售同比增長7成,創歷史新高。預計第三季度盈利14.2億元-15億元,同比增長87.52%-99.12%;鋰電池行業龍頭,動力電池銷量全球第一。
15雙傑電氣3004449:35:48高送轉|17年年報擬10轉8;主營配電及控制設備
16廣和通3006389:36:30高送轉+5G|全球領先的無線通信模塊及解決方案提供商;17年年報擬10轉5
17容大感光3005769:38:03深圳本地股|深圳斥資百億資金馳援上市公司。 地處深圳,PCB感光油墨國內龍頭企業之一。
18深圳新星6039789:38:12深圳本地股|深圳斥資百億資金馳援上市公司。地處深圳,行業內唯一一家擁有完整產業鏈的鋁晶粒細化劑專業製造商。
19大燁智能3006709:39:57高送轉|主營電氣設備,17年年報擬10轉8
20英可瑞3007139:45:36次新股+深圳本地股|深圳斥資百億資金馳援上市公司。地處深圳,主營智能高頻開關電源及相關電力電子產品。

本文觀點由陳曉瑩提供,內容僅代表個人觀點,不作為買賣依據,據此操作風險自負。投資有風險,入市需謹慎!

Total
0
Shares
相關文章

動量的困擾

動量的困擾:恐怖和陰謀的故事你聽說過動量嗎? 據說這個神秘而難以捉摸的實體經常出沒於…
閱讀更多

RSI指標初學者指南

在本文中,我將向你介紹RSI指標,並為你提供一些交易提示。我將向你展示基礎知識,並解…
閱讀更多