涨停板个股复盘(未开板次新股除外)
9月12日,上证综指小幅回落0.33%,深圳成指下跌0.7%,沪深两市除(未开板次新股外)23只个股涨停。
从涨停的个股中,我们可以看到并没有明显的热点,除了公告股外,有ST股、超跌反弹、军工、特高压和高送转等概念涨停,但是并没有形成相关个股的涨停潮,在大盘相对低迷和盘面热点缺乏的情况下,以多看少做为主。
序号 | 股票名称 | 代码 | 涨停时间 | 上涨原因 |
1 | 猛狮科技 | 002684 | 9:30:00 | 公告|资产重组-拟收购从事绿色能源科技产品的应用研究,与生产以及光伏发电站运营维护等相关业务公司的股权 |
2 | ST准油 | 002207 | 9:30:00 | ST股|股票名称去星;主营石油技术服务、建筑安装、运输服务和化工产品销售,属于上游石油天然气采掘服务业 |
3 | 韦尔股份 | 603501 | 9:30:02 | 公告|资产重组-拟收购北京豪威科技有限公司、北京思比科微电子技术股份等,其中豪威是世界第三大CIS厂商 |
4 | 宝德股份 | 300023 | 9:30:03 | 超跌反弹 |主营融资租赁,此前连续3日跌停后上演地天板 |
5 | 星星科技 | 300256 | 9:30:03 | 公告|并购-拟5.3亿收购珠海光宝移动、广州光宝移动、深圳光宝移动,标的主要客户为诺基亚、摩托罗拉、苹果、亚马逊 |
6 | 利欧股份 | 002131 | 9:31:15 | 公告|资产重组-拟逾23亿元收购微信自媒体内容营销公司苏州梦嘉75%股 |
7 | 华鹏飞 | 300350 | 9:36:45 | 快递物流|综合物流业务起家,面向物流快递等的企业级移动信息化综合运营服务商(此前并购军工业务终止);回应赛富科技遭申请破产,称不影响公司经营与业绩 |
8 | 通光线缆 | 300265 | 9:40:36 | 军工+5G |公司是国内特种线缆行业的龙头企业;主营产品包括光纤光缆、输电线缆、装备线缆三大类别 |
9 | 睿康股份 | 002692 | 9:42:21 | 特高压+超跌反弹|国家能源局要求加快推进一批输变电重点工程规划建设工作,今明两年将核准12条特高压工程。低价,高位下跌超60%,主营电线电缆。 |
10 | 理工环科 | 002322 | 9:44:18 | 其他|主营电力造价软件及土壤修复,此前耗资2.57亿元回购4.69%股权 |
11 | 天夏智慧 | 000662 | 9:45:33 | 公告|此前公告拟最多回购4亿元股份,高位跌超70% |
12 | 中铝国际 | 601068 | 9:46:33 | 次新股|有色金属工程细分领域龙头,设备提供商 |
13 | 高斯贝尔 | 002848 | 9:48:09 | 人民币贬值受益+超跌反弹|财政部等对机电、文化等产品提高增值税出口退税率,9月15日生效。此前因证监会立案而连续跌停,主营PCB板,子公司功田电子高频覆铜板小规模量产,出口占比70%。 |
14 | 新 海 宜 | 002089 | 10:16:39 | 5G|主营光纤网络配线管理系统包括各类光纤配线架等,此前拟回购1-2亿元股份 |
15 | 唐德影视 | 300426 | 10:21:00 | 影视|主营电视剧、电影投资、制作发行等,作品包括《绝地逃亡》《武媚娘传奇》《那年花开月正圆》,子公司参与《我不是药神》发行 |
16 | 荣晟环保 | 603165 | 10:30:19 | 造纸|再生纸龙头,核心产品为牛皮箱板纸和高强瓦楞原纸 |
17 | *ST罗顿 | 600209 | 10:58:50 | ST股|海南本地股,主营酒店经营与管理网络产品和装饰工程,此前因ST连续跌停 |
18 | 贵航股份 | 600523 | 10:58:50 | 军工|中国航空工业集团旗下,全资子公司中航工业航标的铝合金实心铆钉取得为C919配套的资格 |
19 | 泰永长征 | 002927 | 13:10:54 | 次新股+高送转+特高压|国家能源局要求加快推进一批输变电重点工程规划建设工作,今明两年将核准12条特高压工程。全国低压断路器主导生产厂,中国低压电器行业的领军企业,17年年报拟10转3,6月13日除权除息。 |
20 | 仁东控股 | 002647 | 13:33:03 | 超跌反弹|此前庄股闪崩连续三跌停,主营软件信息服务等 |
本文观点由陈晓莹提供,内容仅代表个人观点,不作为买卖依据,据此操作风险自负。投资有风险,入市需谨慎!