漲停板個股復盤(未開板次新股除外)
9月12日,上證綜指小幅回落0.33%,深圳成指下跌0.7%,滬深兩市除(未開板次新股外)23隻個股漲停。
從漲停的個股中,我們可以看到並沒有明顯的熱點,除了公告股外,有ST股、超跌反彈、軍工、特高壓和高送轉等概念漲停,但是並沒有形成相關個股的漲停潮,在大盤相對低迷和盤面熱點缺乏的情況下,以多看少做為主。
序號 | 股票名稱 | 代碼 | 漲停時間 | 上漲原因 |
1 | 猛獅科技 | 002684 | 9:30:00 | 公告|資產重組-擬收購從事綠色能源科技產品的應用研究,與生產以及光伏發電站運營維護等相關業務公司的股權 |
2 | ST准油 | 002207 | 9:30:00 | ST股|股票名稱去星;主營石油技術服務、建築安裝、運輸服務和化工產品銷售,屬於上游石油天然氣採掘服務業 |
3 | 韋爾股份 | 603501 | 9:30:02 | 公告|資產重組-擬收購北京豪威科技有限公司、北京思比科微電子技術股份等,其中豪威是世界第三大CIS廠商 |
4 | 寶德股份 | 300023 | 9:30:03 | 超跌反彈 |主營融資租賃,此前連續3日跌停後上演地天板 |
5 | 星星科技 | 300256 | 9:30:03 | 公告|併購-擬5.3億收購珠海光寶移動、廣州光寶移動、深圳光寶移動,標的主要客戶為諾基亞、摩托羅拉、蘋果、亞馬遜 |
6 | 利歐股份 | 002131 | 9:31:15 | 公告|資產重組-擬逾23億元收購微信自媒體內容營銷公司蘇州夢嘉75%股 |
7 | 華鵬飛 | 300350 | 9:36:45 | 快遞物流|綜合物流業務起家,面向物流快遞等的企業級移動信息化綜合運營服務商(此前併購軍工業務終止);回應賽富科技遭申請破產,稱不影響公司經營與業績 |
8 | 通光線纜 | 300265 | 9:40:36 | 軍工+5G |公司是國內特種線纜行業的龍頭企業;主營產品包括光纖光纜、輸電線纜、裝備線纜三大類別 |
9 | 睿康股份 | 002692 | 9:42:21 | 特高壓+超跌反彈|國家能源局要求加快推進一批輸變電重點工程規劃建設工作,今明兩年將核准12條特高壓工程。低價,高位下跌超60%,主營電線電纜。 |
10 | 理工環科 | 002322 | 9:44:18 | 其他|主營電力造價軟體及土壤修復,此前耗資2.57億元回購4.69%股權 |
11 | 天夏智慧 | 000662 | 9:45:33 | 公告|此前公告擬最多回購4億元股份,高位跌超70% |
12 | 中鋁國際 | 601068 | 9:46:33 | 次新股|有色金屬工程細分領域龍頭,設備提供商 |
13 | 高斯貝爾 | 002848 | 9:48:09 | 人民幣貶值受益+超跌反彈|財政部等對機電、文化等產品提高增值稅出口退稅率,9月15日生效。此前因證監會立案而連續跌停,主營PCB板,子公司功田電子高頻覆銅板小規模量產,出口佔比70%。 |
14 | 新 海 宜 | 002089 | 10:16:39 | 5G|主營光纖網路配線管理系統包括各類光纖配線架等,此前擬回購1-2億元股份 |
15 | 唐德影視 | 300426 | 10:21:00 | 影視|主營電視劇、電影投資、製作發行等,作品包括《絕地逃亡》《武媚娘傳奇》《那年花開月正圓》,子公司參與《我不是葯神》發行 |
16 | 榮晟環保 | 603165 | 10:30:19 | 造紙|再生紙龍頭,核心產品為牛皮箱板紙和高強瓦楞原紙 |
17 | *ST羅頓 | 600209 | 10:58:50 | ST股|海南本地股,主營酒店經營與管理網路產品和裝飾工程,此前因ST連續跌停 |
18 | 貴航股份 | 600523 | 10:58:50 | 軍工|中國航空工業集團旗下,全資子公司中航工業航標的鋁合金實心鉚釘取得為C919配套的資格 |
19 | 泰永長征 | 002927 | 13:10:54 | 次新股+高送轉+特高壓|國家能源局要求加快推進一批輸變電重點工程規劃建設工作,今明兩年將核准12條特高壓工程。全國低壓斷路器主導生產廠,中國低壓電器行業的領軍企業,17年年報擬10轉3,6月13日除權除息。 |
20 | 仁東控股 | 002647 | 13:33:03 | 超跌反彈|此前庄股閃崩連續三跌停,主營軟體信息服務等 |
本文觀點由陳曉瑩提供,內容僅代表個人觀點,不作為買賣依據,據此操作風險自負。投資有風險,入市需謹慎!