[涨停股0905]乐视底部翻倍,大部分超跌反弹

涨停板个股复盘(未开板次新股除外)

9月5日,大盘出现较大幅度回落,上证综指下跌1.68%,深圳成指下跌1.78%,但沪深两市除(未开板次新股外)仍有35只个股涨停。

从涨停的个股中,我们可以看到今天的盘面热点是超跌反弹,受法拉第未来宣布首辆预产车下线,贾跃亭兜底还债,腾讯京东入股乐融致新影响,乐视网12天6个板,底部翻倍。此前受乐视网影响大幅下挫的个股出现反弹,有16只相关个股涨停,主要包括金盾股份、南风股份、乐视网、凯瑞德、高斯贝尔、九有股份、千山药机、宁波动力、新日恒力、恒康医疗、步森股份、中弘股份、华英农业、印纪传媒、宏达矿业和德新交运。这些超跌反弹的股票仍然可以关注。

序号股票名称代码涨停时间上涨原因
1金盾股份3004119:30:04公告+军工+超跌反弹|乐视网底部翻倍,12天6板。此前连续7日跌停,9月2日公告,中标逾5800万元手持式红外热成像仪采购项目。
2科锐国际3006629:30:46业绩增长 |半年报净利润4782.7万,同比增长48.82%,公司为小米等众多企业提供人力资源服务整体解决方案
3南风股份3000049:30:49超跌反弹 |乐视网底部翻倍,12天6板。此前跌近70%,主营通风与空气处理行业。
4乐视网3001049:30:57创业板人气股+超跌反弹| 乐视网底部翻倍,12天6板。法拉第未来宣布首辆预产车下线,此前贾跃亭兜底还债;腾讯京东入股乐融致新。
5凯瑞德0020729:32:03超跌反弹 |乐视网底部翻倍,12天6板。此前连续7日跌停,主营宽带优化加速业务,公司处于无实控人状态。
6高斯贝尔0028489:32:12超跌反弹 |乐视网底部翻倍,12天6板。此前因证监会立案而连续跌停,主营PCB板,子公司功田电子高频覆铜板小规模量产,出口占比70%。
7海联讯3002779:35:51其他 |股性活跃;此前第一大股东中科汇通将其持有的公司29.8467%股份作价11亿转让给深圳盘古天地
8九有股份6004629:37:27超跌反弹 |乐视网底部翻倍,12天6板。低价+独角兽,间接大股东为春晓金控,其控股的春晓资本先后投资包括零壹空间、象辑科技、课栈网和找萝卜等企业,其中零壹空间是我国首个民营火箭企业。
9千山药机3002169:38:45超跌反弹 | 乐视网底部翻倍,12天6板。高位跌超90%,主营制药装备,实控人之一黄盛秋遭遇平仓被动减持。
10*ST凯迪0009399:46:30ST股+宁夏|主营生物质发电,配合水电水利规划设计总院研究制定雄安新区城市新能源解决方案
11宁波东力0021649:48:51超跌反弹 | 乐视网底部翻倍,12天6板。此前因并购巨亏31亿,3天跌超20%。
12新日恒力60016510:02:39超跌反弹 | 乐视网底部翻倍,12天6板。此前连续9日跌停,公司是中国最大的钢丝绳、预应力混凝土用钢绞线制造企业之一。
13恒康医疗00221910:10:54超跌反弹 |乐视网底部翻倍,12天6板。此前10天跌60%,低价,主营医疗服务。
14步森股份00256910:23:54超跌反弹 |乐视网底部翻倍,12天6板。此前连续10天跌60%,国内知名男装企业,拥有驰名品牌”步森”。
15中弘股份00097910:26:15超跌反弹 |乐视网底部翻倍,12天6板。股价低于1元,此前与加多宝重组事项实质性终止。
16迪威迅30016710:27:12激光电视 |我国科研人员部分突破了激光电视最核心技术。主营产品包括激光电视光源模组。
17华英农业00232110:39:52超跌反弹+农业| 乐视网底部翻倍,12天6板。拥有鸭业养殖、屠宰、加工等全产业链,此前庄股闪崩连续4日跌停。
18印纪传媒00214310:43:24超跌反弹 |乐视网底部翻倍,12天6板。此前闪崩连续8日跌停,主营传媒营销。
19宏达矿业60053214:08:40超跌反弹 |乐视网底部翻倍,12天6板。此前连续两日跌停,主营铁矿石采选销售。
20德新交运60303214:54:16新疆+超跌反弹|乐视网底部翻倍,12天6板。此前闪崩庄股,主营新疆道路旅客运输业务和客运汽车站业务,拟对乌鲁木齐汽车站等资产进行置换。

本文观点由陈晓莹提供,内容仅代表个人观点,不作为买卖依据,据此操作风险自负。投资有风险,入市需谨慎!

Total
0
Shares
发表回复
相关文章

可怕的总结

可怕的总结:忽视 SEO 如何毁掉您的业务 在当今的数字时代,搜索引擎优化 (SEO…
阅读更多