重点公告汇总:
公司 | 公告摘要 | 影响 |
新华传媒 | 公司拟开挂牌出售位于上海的房产。若上述房产全部按评估值完成出售,预计对本年度净利润影响金额约为6,800万元,由于预计产生的净利润超过公司2017年度经审计净利润的50%。 | 利好 |
三安光电 | 公司董事长表示公司一直以来都把自己定义为一家芯片公司,打造芯片的生态链、生态圈,打造围绕着人工智能、5G、车联网、物联网等周边所有应用场景可以使用的芯片生态圈。 | 利好 |
林洋能源 | 截至2018年9月4日,公司累计已回购股份数量为6,106,967股,占公司总股本的比例为0.35%,累计支付的资金总额为0.29亿元。 | 利好 |
温氏股份 | 8月销售商品肉猪198.42万头,收入31.66亿元,销售均价14.01元/公斤,环比变动分别为16.94%、27.97%、10.40%,同比变动分别为26.62%、17.83%、-4.63%。 | 利好 |
东方电气 | 东方电气在京签署埃及汉纳维6×1100MW清洁煤燃烧项目总承包合同,标志着以东方电气和上海电气组成的联营体在全球最大的清洁煤电项目竞标中最终胜出。 | 利好 |
中国联通 | 公司注意到有媒体关于中国联通与中国电信合并的相关报道。公司不了解相关情况,且并未接获任何相关通知 | 中性 |
*ST双环 | 公司与湖南盐业签署股权转让意向协议,协议约定由湖南盐业收购公司持有的重庆宜化100%股权。 | 中性 |
长城动漫 | 圣达集团所持公司1000万股股份将于10月8日10时至10月9日10时止在乐山市中级人民法院淘宝网司法拍卖网络平台进行公开拍卖,起拍价4810万元。 | 中性 |
深南电A | 子公司上网电价将下调。三家天然气发电子公司上网电价将从 0.715 元/千瓦时调整为 0.665 元/千瓦时。 | 利空 |
欧浦智网 | 控股股东所持部分股份被司法冻结。截至9月3日收盘,中基投资所持有的公司股份累计被司法冻结的数量为5.17亿股,占其持有公司股份总数的93.88%,占公司总股本的49.01% | 利空 |
主题一、军工
据证券时报网消息,日前,深交所与中国电科签署战略合作协议。深交所将在现有合作基础上,充分发挥多层次资本市场平台优势,助力中国电科开创军民融合深度发展新局面。
点评:军工领域证券资产比例比较低,一直存在资产注入的机会,此外,军工板块2017年净利润下滑较为明显,机构已连续4个季度处于低配状态。2018年以来军工行业净利润实现恢复性增长,且国防军工行业收入旺季在四季度,业绩有较强支撑。建议重点关注强势股中航光电、中航机电,低位股中直股份、北方导航、北斗星通、海格通信、振芯科技等。
主题二、计算机
近期计算机板块消息面刺激比较多,南京软博会召开;日本消息应用LINE表示将推出一种加密货币;工业互联网专项工作组办公室组织专家,赴上海松江调研;阿里巴巴联手新加坡培养AI博士;世界经济论坛新成立的第四次工业革命理事会的专家与决策者将首次参加2018年9月18日的夏季达沃斯论坛。
点评:在国家创新驱动下,计算机板块同样是值得配置的板块,计算机板块今年以来曾有一波脉冲,龙头股目前表现强势,其他个股跟随市场大跌,大部分处于底部,建议关注美亚柏科、飞天诚信、四维图新、科大讯飞、思创医惠、东方国信。
主题三、生物识别
从消息面看,NEC Corporation宣布投资总部位于美国的生物识别系统公司Tascent,Inc.,目的是加速其安全业务的全球扩张。
点评:2017年之后生物识别技术也迎来了变革,主要的方向有以iPhone X 配置的Face ID人脸识别技术的应用路线,以及以Vivo X21为代表的屏下指纹识别技术应用路线两种方案。电子产品供货旺季,对生物识别领域形成提振,关注硕贝德、汇顶科技、欧菲光。