[漲停股0905]樂視底部翻倍,大部分超跌反彈

漲停板個股復盤(未開板次新股除外)

9月5日,大盤出現較大幅度回落,上證綜指下跌1.68%,深圳成指下跌1.78%,但滬深兩市除(未開板次新股外)仍有35隻個股漲停。

從漲停的個股中,我們可以看到今天的盤面熱點是超跌反彈,受法拉第未來宣布首輛預產車下線,賈躍亭兜底還債,騰訊京東入股樂融致新影響,樂視網12天6個板,底部翻倍。此前受樂視網影響大幅下挫的個股出現反彈,有16隻相關個股漲停,主要包括金盾股份、南風股份、樂視網、凱瑞德、高斯貝爾、九有股份、千山藥機、寧波動力、新日恆力、恆康醫療、步森股份、中弘股份、華英農業、印紀傳媒、宏達礦業和德新交運。這些超跌反彈的股票仍然可以關注。

序號股票名稱代碼漲停時間上漲原因
1金盾股份3004119:30:04公告+軍工+超跌反彈|樂視網底部翻倍,12天6板。此前連續7日跌停,9月2日公告,中標逾5800萬元手持式紅外熱成像儀採購項目。
2科銳國際3006629:30:46業績增長 |半年報凈利潤4782.7萬,同比增長48.82%,公司為小米等眾多企業提供人力資源服務整體解決方案
3南風股份3000049:30:49超跌反彈 |樂視網底部翻倍,12天6板。此前跌近70%,主營通風與空氣處理行業。
4樂視網3001049:30:57創業板人氣股+超跌反彈| 樂視網底部翻倍,12天6板。法拉第未來宣布首輛預產車下線,此前賈躍亭兜底還債;騰訊京東入股樂融致新。
5凱瑞德0020729:32:03超跌反彈 |樂視網底部翻倍,12天6板。此前連續7日跌停,主營寬頻優化加速業務,公司處於無實控人狀態。
6高斯貝爾0028489:32:12超跌反彈 |樂視網底部翻倍,12天6板。此前因證監會立案而連續跌停,主營PCB板,子公司功田電子高頻覆銅板小規模量產,出口佔比70%。
7海聯訊3002779:35:51其他 |股性活躍;此前第一大股東中科匯通將其持有的公司29.8467%股份作價11億轉讓給深圳盤古天地
8九有股份6004629:37:27超跌反彈 |樂視網底部翻倍,12天6板。低價+獨角獸,間接大股東為春曉金控,其控股的春曉資本先後投資包括零壹空間、象輯科技、課棧網和找蘿蔔等企業,其中零壹空間是我國首個民營火箭企業。
9千山藥機3002169:38:45超跌反彈 | 樂視網底部翻倍,12天6板。高位跌超90%,主營製藥裝備,實控人之一黃盛秋遭遇平倉被動減持。
10*ST凱迪0009399:46:30ST股+寧夏|主營生物質發電,配合水電水利規劃設計總院研究制定雄安新區城市新能源解決方案
11寧波東力0021649:48:51超跌反彈 | 樂視網底部翻倍,12天6板。此前因併購巨虧31億,3天跌超20%。
12新日恆力60016510:02:39超跌反彈 | 樂視網底部翻倍,12天6板。此前連續9日跌停,公司是中國最大的鋼絲繩、預應力混凝土用鋼絞線製造企業之一。
13恆康醫療00221910:10:54超跌反彈 |樂視網底部翻倍,12天6板。此前10天跌60%,低價,主營醫療服務。
14步森股份00256910:23:54超跌反彈 |樂視網底部翻倍,12天6板。此前連續10天跌60%,國內知名男裝企業,擁有馳名品牌”步森”。
15中弘股份00097910:26:15超跌反彈 |樂視網底部翻倍,12天6板。股價低於1元,此前與加多寶重組事項實質性終止。
16迪威迅30016710:27:12激光電視 |我國科研人員部分突破了激光電視最核心技術。主營產品包括激光電視光源模組。
17華英農業00232110:39:52超跌反彈+農業| 樂視網底部翻倍,12天6板。擁有鴨業養殖、屠宰、加工等全產業鏈,此前庄股閃崩連續4日跌停。
18印紀傳媒00214310:43:24超跌反彈 |樂視網底部翻倍,12天6板。此前閃崩連續8日跌停,主營傳媒營銷。
19宏達礦業60053214:08:40超跌反彈 |樂視網底部翻倍,12天6板。此前連續兩日跌停,主營鐵礦石採選銷售。
20德新交運60303214:54:16新疆+超跌反彈|樂視網底部翻倍,12天6板。此前閃崩庄股,主營新疆道路旅客運輸業務和客運汽車站業務,擬對烏魯木齊汽車站等資產進行置換。

本文觀點由陳曉瑩提供,內容僅代表個人觀點,不作為買賣依據,據此操作風險自負。投資有風險,入市需謹慎!

Total
0
Shares
發表回復
相關文章

有利可圖的噩夢

有利可圖的噩夢:你最糟糕的夢想如何幫助你賺錢 噩夢通常被視為需要害怕和避免的事情。 …
閱讀更多