涨停板个股复盘(未开板次新股除外)
9月4日,沪深两市除未开板次新股外,一共有52只个股涨停,上证指数上涨1.1%,深证成指上涨1.17%。
9月5日-8日,中国国际光电博览会将在深圳会展中心举行,预计5G将成为最重要的看点之一;此外,5G频谱资源分配方案也将在9月正式公布。近期5G概念一直是市场关注的热点,因此今日部分概念股持续涨停。
近期红外热成像仪项目中标结果陆续公布,部分上市公司发布中标公告。大立科技9月3日晚间公告,于近日收到招标代理机构江苏兴立建设集团有限公司发来的《中标通知书》,确认公司为2018年手持式红外热成像仪购置项目的中标单位。项目中标总额为6805.344万元,占公司2017年度经审计营业收入的22.57%。金盾股份9月2日晚间公告,其全资子公司红相科技近日中标徐州冠宇供用电工程有限公司等公司智能巡检装备采购项目,中标价格为5833万元,占公司2017年度经审计营业收入的12.55%,预计对公司未来的经营业绩产生积极的影响。受到中标利好影响,两家公司纷纷涨停。
一些个股在基本面方面没有重要消息,但是依然涨停,如金鸿控股、凯瑞德等,主要原因是因为超跌反弹,这些超跌个股往往是游资进行短期投机炒作的标的,因此持续上涨的动能往往不足。
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 涨停时间 | 上涨原因 |
002214 | 大立科技 | 9:30:00 | 中标6800万元红外热成像仪项目 | |
603089 | 正裕工业 | 9:30:01 | 3.4亿元收购芜湖荣基公司和芜湖安博51%股权,前者专注于汽车发动机密封件研发与制造,后者主要专注于汽车减振件、发动机及变速箱用油封件 | |
002291 | 星期六 | 9:30:03 | 继续推动收购互联网营销公司遥望网络 | |
300411 | 金盾股份 | 9:30:07 | 9月2日公告,中标逾5800万元手持式红外热成像仪采购项目 | |
300659 | 中孚信息 | 9:30:21 | 超跌反弹 | |
002072 | 凯瑞德 | 9:30:57 | 超跌反弹 | |
002562 | 兄弟科技 | 9:32:21 | 不超1亿元回购公司股份 | |
002200 | 云投生态 | 9:34:42 | 云投集团改革加速推进,主营绿化业务、市政公用建设、环境治理、生态修复 | |
002885 | 京泉华 | 9:35:15 | 高送转+小米概念股 ,公司磁性元器件、电源及特种变压器产品应用在小米智能家居,同时富士康为公司前五大客户 | |
603129 | 春风动力 | 9:37:49 | 次新股,主营全地形车市占率全球领先,其他业务包括摩托车、游艇及后市场用品 | |
300104 | 乐视网 | 9:38:12 | 法拉第未来宣布首辆预产车下线,此前贾跃亭兜底还债;腾讯京东入股乐融致新 | |
300064 | 豫金刚石 | 9:38:33 | 与农投金控合作超硬材料产业发展 | |
300514 | 友讯达 | 9:38:54 | 主营无线传感网络模块等,正大力拓展包括芯片在内的上下游产业链 | |
000766 | 通化金马 | 9:41:18 | 主导产品主要包括复方嗜酸乳杆菌片、风湿祛痛胶囊等;大股东酝酿20亿急救方案,涉股权转让 | |
300265 | 通光线缆 | 9:41:33 | 电力光缆行业前两位;国防军工装备用特种线缆的供应商;入选中上协军工名单,军用海缆建设主 | |
300578 | 会畅通讯 | 9:44:18 | 5G 概念 | |
000669 | 金鸿控股 | 9:46:33 | 超跌反弹 | |
300097 | 智云股份 | 9:47:21 | 新能源汽车-子公司鑫三力是国内绑定机、点胶等显示模组设备的龙头企业,在汽车、锂电只能装备行业有较高知名度 | |
300140 | 中环装备 | 9:47:24 | 中节能集团旗下环保板块唯一上市公司平台,在河北有大量业务,超跌反弹 | |
002199 | 东晶电子 | 9:49:30 | 半导体 , 被动元件-从事石英晶体元器件,包括谐振器,振荡器等石英晶体元器件 |
本文内容仅代表个人观点,不作为买卖依据,据此操作风险自负。投资有风险,入市需谨慎!