漲停板個股復盤(未開板次新股除外)
9月4日,滬深兩市除未開板次新股外,一共有52隻個股漲停,上證指數上漲1.1%,深證成指上漲1.17%。
9月5日-8日,中國國際光電博覽會將在深圳會展中心舉行,預計5G將成為最重要的看點之一;此外,5G頻譜資源分配方案也將在9月正式公布。近期5G概念一直是市場關注的熱點,因此今日部分概念股持續漲停。
近期紅外熱成像儀項目中標結果陸續公布,部分上市公司發布中標公告。大立科技9月3日晚間公告,於近日收到招標代理機構江蘇興立建設集團有限公司發來的《中標通知書》,確認公司為2018年手持式紅外熱成像儀購置項目的中標單位。項目中標總額為6805.344萬元,占公司2017年度經審計營業收入的22.57%。金盾股份9月2日晚間公告,其全資子公司紅相科技近日中標徐州冠宇供用電工程有限公司等公司智能巡檢裝備採購項目,中標價格為5833萬元,占公司2017年度經審計營業收入的12.55%,預計對公司未來的經營業績產生積極的影響。受到中標利好影響,兩家公司紛紛漲停。
一些個股在基本面方面沒有重要消息,但是依然漲停,如金鴻控股、凱瑞德等,主要原因是因為超跌反彈,這些超跌個股往往是遊資進行短期投機炒作的標的,因此持續上漲的動能往往不足。
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 漲停時間 | 上漲原因 |
002214 | 大立科技 | 9:30:00 | 中標6800萬元紅外熱成像儀項目 | |
603089 | 正裕工業 | 9:30:01 | 3.4億元收購蕪湖榮基公司和蕪湖安博51%股權,前者專註於汽車發動機密封件研發與製造,後者主要專註於汽車減振件、發動機及變速箱用油封件 | |
002291 | 星期六 | 9:30:03 | 繼續推動收購互聯網營銷公司遙望網路 | |
300411 | 金盾股份 | 9:30:07 | 9月2日公告,中標逾5800萬元手持式紅外熱成像儀採購項目 | |
300659 | 中孚信息 | 9:30:21 | 超跌反彈 | |
002072 | 凱瑞德 | 9:30:57 | 超跌反彈 | |
002562 | 兄弟科技 | 9:32:21 | 不超1億元回購公司股份 | |
002200 | 雲投生態 | 9:34:42 | 雲投集團改革加速推進,主營綠化業務、市政公用建設、環境治理、生態修復 | |
002885 | 京泉華 | 9:35:15 | 高送轉+小米概念股 ,公司磁性元器件、電源及特種變壓器產品應用在小米智能家居,同時富士康為公司前五大客戶 | |
603129 | 春風動力 | 9:37:49 | 次新股,主營全地形車市佔率全球領先,其他業務包括摩托車、遊艇及後市場用品 | |
300104 | 樂視網 | 9:38:12 | 法拉第未來宣布首輛預產車下線,此前賈躍亭兜底還債;騰訊京東入股樂融致新 | |
300064 | 豫金剛石 | 9:38:33 | 與農投金控合作超硬材料產業發展 | |
300514 | 友訊達 | 9:38:54 | 主營無線感測網路模塊等,正大力拓展包括晶元在內的上下游產業鏈 | |
000766 | 通化金馬 | 9:41:18 | 主導產品主要包括復方嗜酸乳桿菌片、風濕祛痛膠囊等;大股東醞釀20億急救方案,涉股權轉讓 | |
300265 | 通光線纜 | 9:41:33 | 電力光纜行業前兩位;國防軍工裝備用特種線纜的供應商;入選中上協軍工名單,軍用海纜建設主 | |
300578 | 會暢通訊 | 9:44:18 | 5G 概念 | |
000669 | 金鴻控股 | 9:46:33 | 超跌反彈 | |
300097 | 智雲股份 | 9:47:21 | 新能源汽車-子公司鑫三力是國內綁定機、點膠等顯示模組設備的龍頭企業,在汽車、鋰電只能裝備行業有較高知名度 | |
300140 | 中環裝備 | 9:47:24 | 中節能集團旗下環保板塊唯一上市公司平台,在河北有大量業務,超跌反彈 | |
002199 | 東晶電子 | 9:49:30 | 半導體 , 被動元件-從事石英晶體元器件,包括諧振器,振蕩器等石英晶體元器件 |
本文內容僅代表個人觀點,不作為買賣依據,據此操作風險自負。投資有風險,入市需謹慎!