羅素 2000 指數在低點下跌 2.8% 後收盤上漲 2.3%。
Shopify 股票(股票代碼:SHOP)在盤中下跌 11.4% 後出現大幅轉機,收盤上漲 6.4%。 考慮到這一點,巴倫對標準普爾 500 指數進行了篩選,以找出當天最大的反彈幅度,即從盤中低點到每隻股票收盤價的百分點差異。 見下表:
遲到的拉力賽
這些標準普爾 500 指數股票從周一的低點出現了最大的反彈。
公司/股票代碼 | 周五收盤 | 盤中低點 | 目前的價格 | 盤中低點 % chg | 從盤中低點變化百分比 | 1/24 % 氯離子 | 百分點差異 * |
---|---|---|---|---|---|---|---|
愛奇藝/愛奇藝 | 148.85 | 136.00 | 154.06 | -8.63% | 13.28% | 3.50% | 12.13% |
現代 / MRNA | 160.07 | 138.17 | 157.30 | -13.68% | 13.85% | -1.73% | 11.95% |
德文能源 / DVN | 46.12 | 42.87 | 48.33 | -7.05% | 12.74% | 4.79% | 11.84% |
Enphase Energy / ENPH | 126.02 | 113.40 | 128.10 | -10.01% | 12.96% | 1.65% | 11.66% |
SolarEdge 技術 / SEDG | 220.31 | 200.86 | 225.87 | -8.83% | 12.45% | 2.52% | 11.35% |
Penn National Gaming / PENN | 40.92 | 37.76 | 42.40 | -7.72% | 12.29% | 3.62% | 11.34% |
凱撒娛樂 / CZR | 72.17 | 68.00 | 75.96 | -5.78% | 11.71% | 5.25% | 11.03% |
英偉達/英偉達 | 233.74 | 208.88 | 233.72 | -10.64% | 11.89% | -0.01% | 10.63% |
差距/GPS | 15.86 | 15.45 | 17.12 | -2.59% | 10.81% | 7.94% | 10.53% |
賽靈思/XLNX | 187.79 | 166.43 | 185.51 | -11.37% | 11.46% | -1.21% | 10.16% |
沐浴和身體工程 / BBWI | 53.05 | 50.94 | 56.18 | -3.98% | 10.29% | 5.90% | 9.88% |
Generac Holdings / GNRC | 271.16 | 260.24 | 286.19 | -4.03% | 9.97% | 5.54% | 9.57% |
Fortinet / FTNT | 288.65 | 262.84 | 290.37 | -8.94% | 10.47% | 0.60% | 9.54% |
生物技術 / TECH | 367.10 | 347.88 | 381.89 | -5.24% | 9.78% | 4.03% | 9.26% |
對齊技術 / ALGN | 462.78 | 432.09 | 474.43 | -6.63% | 9.80% | 2.52% | 9.15% |
支付通軟體 / PAYC | 310.00 | 298.23 | 326.29 | -3.80% | 9.41% | 5.25% | 9.05% |
Netflix / NFLX | 397.50 | 351.46 | 387.15 | -11.58% | 10.15% | -2.60% | 8.98% |
百思買/BBY | 96.45 | 92.93 | 101.38 | -3.65% | 9.09% | 5.11% | 8.76% |
維亞康姆哥倫比亞廣播公司 / 更多 | 31.25 | 29.83 | 32.55 | -4.56% | 9.14% | 4.16% | 8.72% |
* 低點變化百分比和收盤變化百分比之間的百分比差異
資料來源:道瓊斯市場數據,FactSet
在標準普爾 500 指數成分股中,Etsy 股票 (ETSY) 表現突出。 在早些時候跌至盤中低點 136 美元或下跌 8.6% 之後,它收盤上漲 3.5% 至 153.06 美元。 對於那些計數的人來說,這是一個 12 個百分點的波動。
Moderna (MRNA) 緊隨其後,波動近 12 個百分點,但當天股價仍下跌 1.7%。 與早先的近 14% 的下降相比,這是一個巨大的進步。
Devon Energy (DVN) 和 Enphase Energy (ENPH) 排名第三和第四,波動幅度分別為 11.8 個百分點和 11.7 個百分點。 緊隨其後的是 SolarEdge Technologies (SEDG),回升 11.4 個百分點,收盤上漲 2.5% 至 225.87 美元。
賭場公司 Penn National Gaming (PENN) 和 Caesars Entertainment (CZR) 的回升幅度均超過 11 個百分點。 英偉達在早些時候下跌 10.6% 的低點後僅下跌 0.01%。
包括 Gap (GPS)、Bath & Body Works (BBWI) 和 Best Buy (BBY) 在內的零售商也分別以 10.5 個百分點、9.9 個百分點和 8.8 個百分點的波動進入前 19 名。
Netflix (NFLX) 在上周令人失望的訂戶數據之後經歷了一段動蕩的時期,該公司周一設法減少了 11.6% 的跌幅,收盤僅下跌 2.6% 至 387.15 美元。
其他標準普爾 500 指數成分股周一進入前 19 名轉機的還有 Xilinx (XLNX)、Generac Holdings (GNRC)、Fortinet (FTNT)、Bio-Techne (TECH)、Align Technology (ALGN) 和 Paycom Software (PAYC)。
ViacomCBS (VIAC) 以 8.7 個百分點的波動位列榜單,收盤上漲 4.2%,至 32.55 美元。
周一的行動可能不會結束股市波動,因為投資者正在努力應對利率上升的預期。 但本周美聯儲會議前的重大後期反彈是一個積極的信號。
通過 connor.smith@barrons.com 寫信給 Connor Smith