罗素 2000 指数在低点下跌 2.8% 后收盘上涨 2.3%。
Shopify 股票(股票代码:SHOP)在盘中下跌 11.4% 后出现大幅转机,收盘上涨 6.4%。 考虑到这一点,巴伦对标准普尔 500 指数进行了筛选,以找出当天最大的反弹幅度,即从盘中低点到每只股票收盘价的百分点差异。 见下表:
迟到的拉力赛
这些标准普尔 500 指数股票从周一的低点出现了最大的反弹。
公司/股票代码 | 周五收盘 | 盘中低点 | 目前的价格 | 盘中低点 % chg | 从盘中低点变化百分比 | 1/24 % 氯离子 | 百分点差异 * |
---|---|---|---|---|---|---|---|
爱奇艺/爱奇艺 | 148.85 | 136.00 | 154.06 | -8.63% | 13.28% | 3.50% | 12.13% |
现代 / MRNA | 160.07 | 138.17 | 157.30 | -13.68% | 13.85% | -1.73% | 11.95% |
德文能源 / DVN | 46.12 | 42.87 | 48.33 | -7.05% | 12.74% | 4.79% | 11.84% |
Enphase Energy / ENPH | 126.02 | 113.40 | 128.10 | -10.01% | 12.96% | 1.65% | 11.66% |
SolarEdge 技术 / SEDG | 220.31 | 200.86 | 225.87 | -8.83% | 12.45% | 2.52% | 11.35% |
Penn National Gaming / PENN | 40.92 | 37.76 | 42.40 | -7.72% | 12.29% | 3.62% | 11.34% |
凯撒娱乐 / CZR | 72.17 | 68.00 | 75.96 | -5.78% | 11.71% | 5.25% | 11.03% |
英伟达/英伟达 | 233.74 | 208.88 | 233.72 | -10.64% | 11.89% | -0.01% | 10.63% |
差距/GPS | 15.86 | 15.45 | 17.12 | -2.59% | 10.81% | 7.94% | 10.53% |
赛灵思/XLNX | 187.79 | 166.43 | 185.51 | -11.37% | 11.46% | -1.21% | 10.16% |
沐浴和身体工程 / BBWI | 53.05 | 50.94 | 56.18 | -3.98% | 10.29% | 5.90% | 9.88% |
Generac Holdings / GNRC | 271.16 | 260.24 | 286.19 | -4.03% | 9.97% | 5.54% | 9.57% |
Fortinet / FTNT | 288.65 | 262.84 | 290.37 | -8.94% | 10.47% | 0.60% | 9.54% |
生物技术 / TECH | 367.10 | 347.88 | 381.89 | -5.24% | 9.78% | 4.03% | 9.26% |
对齐技术 / ALGN | 462.78 | 432.09 | 474.43 | -6.63% | 9.80% | 2.52% | 9.15% |
支付通软件 / PAYC | 310.00 | 298.23 | 326.29 | -3.80% | 9.41% | 5.25% | 9.05% |
Netflix / NFLX | 397.50 | 351.46 | 387.15 | -11.58% | 10.15% | -2.60% | 8.98% |
百思买/BBY | 96.45 | 92.93 | 101.38 | -3.65% | 9.09% | 5.11% | 8.76% |
维亚康姆哥伦比亚广播公司 / 更多 | 31.25 | 29.83 | 32.55 | -4.56% | 9.14% | 4.16% | 8.72% |
* 低点变化百分比和收盘变化百分比之间的百分比差异
资料来源:道琼斯市场数据,FactSet
在标准普尔 500 指数成分股中,Etsy 股票 (ETSY) 表现突出。 在早些时候跌至盘中低点 136 美元或下跌 8.6% 之后,它收盘上涨 3.5% 至 153.06 美元。 对于那些计数的人来说,这是一个 12 个百分点的波动。
Moderna (MRNA) 紧随其后,波动近 12 个百分点,但当天股价仍下跌 1.7%。 与早先的近 14% 的下降相比,这是一个巨大的进步。
Devon Energy (DVN) 和 Enphase Energy (ENPH) 排名第三和第四,波动幅度分别为 11.8 个百分点和 11.7 个百分点。 紧随其后的是 SolarEdge Technologies (SEDG),回升 11.4 个百分点,收盘上涨 2.5% 至 225.87 美元。
赌场公司 Penn National Gaming (PENN) 和 Caesars Entertainment (CZR) 的回升幅度均超过 11 个百分点。 英伟达在早些时候下跌 10.6% 的低点后仅下跌 0.01%。
包括 Gap (GPS)、Bath & Body Works (BBWI) 和 Best Buy (BBY) 在内的零售商也分别以 10.5 个百分点、9.9 个百分点和 8.8 个百分点的波动进入前 19 名。
Netflix (NFLX) 在上周令人失望的订户数据之后经历了一段动荡的时期,该公司周一设法减少了 11.6% 的跌幅,收盘仅下跌 2.6% 至 387.15 美元。
其他标准普尔 500 指数成分股周一进入前 19 名转机的还有 Xilinx (XLNX)、Generac Holdings (GNRC)、Fortinet (FTNT)、Bio-Techne (TECH)、Align Technology (ALGN) 和 Paycom Software (PAYC)。
ViacomCBS (VIAC) 以 8.7 个百分点的波动位列榜单,收盘上涨 4.2%,至 32.55 美元。
周一的行动可能不会结束股市波动,因为投资者正在努力应对利率上升的预期。 但本周美联储会议前的重大后期反弹是一个积极的信号。
通过 connor.smith@barrons.com 写信给 Connor Smith