[漲停股1009]33隻個股漲停, 石油化工板塊或得利好

漲停板個股復盤(未開板次新股除外)

10月9日,在經歷國慶節”開門黑後”,今日大盤整體持穩運行。上證綜指上漲0.17%,深圳成指微跌0.18%,滬深兩市除(未開板次新股外)有33隻個股漲停。

從漲停的個股中,我們可以看到今天的熱點較為渙散,漲停股較多的板塊分別為ST股、次新股、高送轉和石油化工。

1、ST股。今日漲停的ST尤夫、ST保千和ST淮油漲停理由各不相同,分別是因為超跌反彈、債權人申請公司重振和原油期貨創上市以來收盤新高。在大盤低迷的情況下,可以關注ST股中超跌但有潛力的個股進行布局。

2、次新股。次新股中的鋒龍股份、南京隆聚、華菱精工、中欣氟材和阿科力漲停。目前峰龍股份已經連續4天漲停,隨著新能源汽車概念逐漸退燒,上漲力度或漸漸衰竭,可以適當關注其他次新股。

3、高送轉。隨著三季報開始預披露開始,高送轉概念又迎來新的投資契機。

4、石油化工。國慶假期期間,原油市場大幅上行,沙特挺價、伊朗制裁、OPEC拒絕增產等因素持續發酵,年內油價有突破三位數的可能,利好石油化工板塊,可以持續追蹤。

序號股票名稱代碼漲停時間上漲原因
1天津普林0021349:30:00公告|天津市國資委將所持二股東津融集團股權注入津誠資本
2千山藥機3002169:30:03公告|中國長城資產湖南分公司將為公司化解債務危機提供服務
3天宇股份3007029:30:03醫藥|美國FDA對華海葯業原料葯及成品葯發出進口禁令。主導產品為沙坦類抗高血壓藥物原料葯及中間體,出口數量位居國內第一。
4迪貝電氣6033209:30:05其他|隔夜簡訊股,主營製冷壓縮機的核心部件
5鋒龍股份0029319:32:39次新股+人民幣貶值受益+新能源汽車|在岸人民幣兌美元跌破6.92關口,創8月15日來新低。業務包括汽車精密鋁壓鑄零部件;外銷佔比68.08%;具有年報高送轉預期。
6仁智股份0026299:32:51石油化工|中國原油期貨創上市以來收盤新高;十一期間油輪運價暴漲。鑽井液技術服務、油田環保治理、井下作業技術服務、石化產品的生產與銷售的綜合服務商。
7金明精機3002819:33:33其他|國內塑膜吹塑設備龍頭
8*ST尤夫0024279:33:36ST股|半年報凈利潤2314.73萬,ST後高位下跌80%,此前實控人和控股股東稱若因實控人違規,願全額賠償公司損失
9文化長城3000899:35:36公告|業績預增-前三季度凈利潤同向增長120%-150%。因公司目前各個併購項目業績情況良好
10友訊達3005149:38:09高送轉|17年年報擬10轉10;主營無線感測網路模塊等,稱正大力拓展包括晶元在內的上下游產業鏈
11寶莫股份0024769:41:09石油化工|中國原油期貨創上市以來收盤新高;十一期間油輪運價暴漲。國內領先鑽井液供應商,主營鑽井液等化學試劑,包括丙烯醯胺、油水分離劑等。
12雙一科技3006909:41:36高送轉|中國樹脂基複合材料應用領域龍頭,17年年報10轉6
13利源精製0025019:45:54有色·鋁|海德魯關停致鋁價大幅上行。主營鋁型材及深加工產品。
14大燁智能3006709:51:21高送轉+智能製造|主營電氣設備,17年年報擬10轉8
15天夏智慧0006629:54:06其他|此前中標逾11億元PPP項目;隸屬”睿康系”,公告擬最多回購4億元股份
16昊志機電3005039:54:24智能製造|主營高速精密電主軸,為富士康供應商
17東晶電子0021999:56:06其他|主要從事石英晶體元器件的研發、設計、生產和銷售;外銷佔比32.21
18寶泰隆6010119:58:11石墨烯+公告|主營焦炭和化工產品,公告稱50噸/年物理法石墨烯項目投入試生產
19美諾華60353810:14:59醫藥|美國FDA對華海葯業原料葯及成品葯發出進口禁令。國內出口歐洲特色原料藥品種最多的企業之一。
20南京聚隆30064410:22:09次新股+石油化工|中國原油期貨創上市以來收盤新高;十一期間油輪運價暴漲。前期次新股龍頭之一,主營改性塑料產品。

本文觀點由陳曉瑩提供,內容僅代表個人觀點,不作為買賣依據,據此操作風險自負。投資有風險,入市需謹慎!

Total
0
Shares
相關文章