漲停板個股復盤(未開板次新股除外)
10月9日,在經歷國慶節”開門黑後”,今日大盤整體持穩運行。上證綜指上漲0.17%,深圳成指微跌0.18%,滬深兩市除(未開板次新股外)有33隻個股漲停。
從漲停的個股中,我們可以看到今天的熱點較為渙散,漲停股較多的板塊分別為ST股、次新股、高送轉和石油化工。
1、ST股。今日漲停的ST尤夫、ST保千和ST淮油漲停理由各不相同,分別是因為超跌反彈、債權人申請公司重振和原油期貨創上市以來收盤新高。在大盤低迷的情況下,可以關注ST股中超跌但有潛力的個股進行布局。
2、次新股。次新股中的鋒龍股份、南京隆聚、華菱精工、中欣氟材和阿科力漲停。目前峰龍股份已經連續4天漲停,隨著新能源汽車概念逐漸退燒,上漲力度或漸漸衰竭,可以適當關注其他次新股。
3、高送轉。隨著三季報開始預披露開始,高送轉概念又迎來新的投資契機。
4、石油化工。國慶假期期間,原油市場大幅上行,沙特挺價、伊朗制裁、OPEC拒絕增產等因素持續發酵,年內油價有突破三位數的可能,利好石油化工板塊,可以持續追蹤。
序號 | 股票名稱 | 代碼 | 漲停時間 | 上漲原因 |
1 | 天津普林 | 002134 | 9:30:00 | 公告|天津市國資委將所持二股東津融集團股權注入津誠資本 |
2 | 千山藥機 | 300216 | 9:30:03 | 公告|中國長城資產湖南分公司將為公司化解債務危機提供服務 |
3 | 天宇股份 | 300702 | 9:30:03 | 醫藥|美國FDA對華海葯業原料葯及成品葯發出進口禁令。主導產品為沙坦類抗高血壓藥物原料葯及中間體,出口數量位居國內第一。 |
4 | 迪貝電氣 | 603320 | 9:30:05 | 其他|隔夜簡訊股,主營製冷壓縮機的核心部件 |
5 | 鋒龍股份 | 002931 | 9:32:39 | 次新股+人民幣貶值受益+新能源汽車|在岸人民幣兌美元跌破6.92關口,創8月15日來新低。業務包括汽車精密鋁壓鑄零部件;外銷佔比68.08%;具有年報高送轉預期。 |
6 | 仁智股份 | 002629 | 9:32:51 | 石油化工|中國原油期貨創上市以來收盤新高;十一期間油輪運價暴漲。鑽井液技術服務、油田環保治理、井下作業技術服務、石化產品的生產與銷售的綜合服務商。 |
7 | 金明精機 | 300281 | 9:33:33 | 其他|國內塑膜吹塑設備龍頭 |
8 | *ST尤夫 | 002427 | 9:33:36 | ST股|半年報凈利潤2314.73萬,ST後高位下跌80%,此前實控人和控股股東稱若因實控人違規,願全額賠償公司損失 |
9 | 文化長城 | 300089 | 9:35:36 | 公告|業績預增-前三季度凈利潤同向增長120%-150%。因公司目前各個併購項目業績情況良好 |
10 | 友訊達 | 300514 | 9:38:09 | 高送轉|17年年報擬10轉10;主營無線感測網路模塊等,稱正大力拓展包括晶元在內的上下游產業鏈 |
11 | 寶莫股份 | 002476 | 9:41:09 | 石油化工|中國原油期貨創上市以來收盤新高;十一期間油輪運價暴漲。國內領先鑽井液供應商,主營鑽井液等化學試劑,包括丙烯醯胺、油水分離劑等。 |
12 | 雙一科技 | 300690 | 9:41:36 | 高送轉|中國樹脂基複合材料應用領域龍頭,17年年報10轉6 |
13 | 利源精製 | 002501 | 9:45:54 | 有色·鋁|海德魯關停致鋁價大幅上行。主營鋁型材及深加工產品。 |
14 | 大燁智能 | 300670 | 9:51:21 | 高送轉+智能製造|主營電氣設備,17年年報擬10轉8 |
15 | 天夏智慧 | 000662 | 9:54:06 | 其他|此前中標逾11億元PPP項目;隸屬”睿康系”,公告擬最多回購4億元股份 |
16 | 昊志機電 | 300503 | 9:54:24 | 智能製造|主營高速精密電主軸,為富士康供應商 |
17 | 東晶電子 | 002199 | 9:56:06 | 其他|主要從事石英晶體元器件的研發、設計、生產和銷售;外銷佔比32.21 |
18 | 寶泰隆 | 601011 | 9:58:11 | 石墨烯+公告|主營焦炭和化工產品,公告稱50噸/年物理法石墨烯項目投入試生產 |
19 | 美諾華 | 603538 | 10:14:59 | 醫藥|美國FDA對華海葯業原料葯及成品葯發出進口禁令。國內出口歐洲特色原料藥品種最多的企業之一。 |
20 | 南京聚隆 | 300644 | 10:22:09 | 次新股+石油化工|中國原油期貨創上市以來收盤新高;十一期間油輪運價暴漲。前期次新股龍頭之一,主營改性塑料產品。 |
本文觀點由陳曉瑩提供,內容僅代表個人觀點,不作為買賣依據,據此操作風險自負。投資有風險,入市需謹慎!