[漲停股0919]41隻個股漲停,基建天然氣與智能製造領漲

漲停板個股復盤(未開板次新股除外)

9月19日,上證綜指延續反彈,上漲1.14%,深圳成指上漲1.41%,滬深兩市除(未開板次新股外)有41隻個股漲停。

從漲停的個股中,我們可以看到今天的盤面熱點是圍繞基建、天然氣、油服和智能製造展開的。

1、基建。發改委9月18日加快推進基建項目,將加強農田水利基礎設施建設,受此影響大基建和水利概念出現較好的上漲,正平股份、大禹節水、達剛路機等出現漲停。4季度,基建將成為下游需求的重要支撐,值得持續追蹤和關注。

2、天然氣、油服。百川數據顯示,9月17日國內天然氣價格較前一日上漲14%,帶動天然氣板塊上行,安彩高科、升達林業和中天能源等個股出現漲停。隨著採暖季的到來,資金逐漸關注去年暴漲的天然氣相關概念,但是今年環保限產預期有所放鬆,天然氣板塊能否持續上行仍存疑,或只是短期炒作概念。

3、智能製造。受深圳”追夢-改革開放再出發”大型綜藝晚會9月19日(周三)晚將舉行影響,智能製造概念智慧松德、華中數控和藍英裝備等個股漲停,但這個主要是事件刺激,追高存在一定風險。

序號股票名稱代碼漲停時間上漲原因
1康尼機電6031119:30:01高鐵軌交|2018年鐵路固定資產投資額將重返8000億元以上。軌交車門龍頭,國內佔有率持續十年保持50%以上。
2正平股份6038439:30:02大基建|發改委18日表示加快推進基建項目。區域性路橋工程企業,青海省路橋工程施工行業的龍頭企業。
3大禹節水3000219:30:03水利|發改委18日表示將加強農田水利基礎設施建設。公司主營水利項目建設、現代節水設施製造業和水利施工工程業;16年年報擬10轉15。
4科新機電3000929:30:03軍工|主營壓力容器業務,取得國防科工局關於YJ-2型運輸容器製造許可
5達剛路機3001039:30:03大基建|發改委18日表示加快推進基建項目。安倍訪華概念,西安本地股,公司是世界領先的瀝青路面技術及設備的提供商,出口佔比42%。
6智慧松德3001739:30:03智能製造+廣東|深圳”追夢-改革開放再出發”大型綜藝晚會9月19日(周三)晚將進行預演。主要業務為3C自動化設備及機器人自動化生產線。
7華中數控3001619:30:06智能製造|國內少有的在機器人關鍵零部件具有完全自主知識產權的機器人生產企業;主營包含工業機器人及智能製造業務等
8睿康股份0026929:30:09特高壓+超跌反彈|國家能源局要求加快推進一批輸變電重點工程規劃建設工作,今明兩年將核准12條特高壓工程。低價,高位下跌超60%,主營電線電纜。
9匯源通信0005869:30:425G|主營電線、電纜、光纜等光通信設備及配套產品
10新界泵業0025329:30:48水利|發改委18日表示將加強農田水利基礎設施建設。主營水泵和相關配件,農用水泵龍頭。
11沃施股份3004839:31:36公告 | 10.44億元收購中海沃邦23.2%股份,標的主營園藝用品
12紅宇新材3003459:33:39軍工|具備軍工領域拓展所需的完整資質,此前華融國信受讓合計持股27.56%,成為公司控股股東,實控人變更為輿情戰略研究中心
13三泰控股0023129:36:30其他 |此前主營快遞代收貨服務”速遞易”,發起設立產業投資基金,主要投資於物聯網、晶元、感測器相關軟體、系統、半導體及應用
14ST山水6002349:38:47ST股|主營自有房屋租賃(但收入較小),為殼股
15山東路橋0004989:39:09大基建|發改委18日表示加快推進基建項目。區域性路橋工程企業,主營路橋工程施工與養護施工,公司為混改試點企業。
16藍英裝備3002939:39:36智能製造|地處遼寧,國內首家具有全鋼和半鋼輪胎全線自動化數字工廠的研發、設計、生產、製造以及項目實施能力的公司
17中天能源6008569:41:39油服|此前連續6日跌停,主營天然氣、天然氣汽車改裝設備、油品貿易、海外油氣田,同時積極布局海外油田資產
18天夏智慧0006629:44:42超跌反彈+公告|中標逾11億元PPP項目;”睿康系”-此前公告擬最多回購4億元股份,高位跌超70%,實控人夏建統為市場熱門標的睿康股份董事長夏建軍的弟弟
19海默科技3000849:45:18油服|主要從事油氣田設備製造、油氣田服務業務和油氣勘探開發,國內最大的壓裂泵液力端製造商,首家投資海外非常規油氣資源的民營上市公司
20如通股份6030369:46:28油服|前期庄股+妖股;為鑽采井口設備供應商,其所有產品可用于海洋油氣能源的開採環節

本文觀點由陳曉瑩提供,內容僅代表個人觀點,不作為買賣依據,據此操作風險自負。投資有風險,入市需謹慎!

Total
0
Shares
發表回復
相關文章