[涨停股0919]41只个股涨停,基建天然气与智能制造领涨

涨停板个股复盘(未开板次新股除外)

9月19日,上证综指延续反弹,上涨1.14%,深圳成指上涨1.41%,沪深两市除(未开板次新股外)有41只个股涨停。

从涨停的个股中,我们可以看到今天的盘面热点是围绕基建、天然气、油服和智能制造展开的。

1、基建。发改委9月18日加快推进基建项目,将加强农田水利基础设施建设,受此影响大基建和水利概念出现较好的上涨,正平股份、大禹节水、达刚路机等出现涨停。4季度,基建将成为下游需求的重要支撑,值得持续追踪和关注。

2、天然气、油服。百川数据显示,9月17日国内天然气价格较前一日上涨14%,带动天然气板块上行,安彩高科、升达林业和中天能源等个股出现涨停。随着采暖季的到来,资金逐渐关注去年暴涨的天然气相关概念,但是今年环保限产预期有所放松,天然气板块能否持续上行仍存疑,或只是短期炒作概念。

3、智能制造。受深圳”追梦-改革开放再出发”大型综艺晚会9月19日(周三)晚将举行影响,智能制造概念智慧松德、华中数控和蓝英装备等个股涨停,但这个主要是事件刺激,追高存在一定风险。

序号股票名称代码涨停时间上涨原因
1康尼机电6031119:30:01高铁轨交|2018年铁路固定资产投资额将重返8000亿元以上。轨交车门龙头,国内占有率持续十年保持50%以上。
2正平股份6038439:30:02大基建|发改委18日表示加快推进基建项目。区域性路桥工程企业,青海省路桥工程施工行业的龙头企业。
3大禹节水3000219:30:03水利|发改委18日表示将加强农田水利基础设施建设。公司主营水利项目建设、现代节水设施制造业和水利施工工程业;16年年报拟10转15。
4科新机电3000929:30:03军工|主营压力容器业务,取得国防科工局关于YJ-2型运输容器制造许可
5达刚路机3001039:30:03大基建|发改委18日表示加快推进基建项目。安倍访华概念,西安本地股,公司是世界领先的沥青路面技术及设备的提供商,出口占比42%。
6智慧松德3001739:30:03智能制造+广东|深圳”追梦-改革开放再出发”大型综艺晚会9月19日(周三)晚将进行预演。主要业务为3C自动化设备及机器人自动化生产线。
7华中数控3001619:30:06智能制造|国内少有的在机器人关键零部件具有完全自主知识产权的机器人生产企业;主营包含工业机器人及智能制造业务等
8睿康股份0026929:30:09特高压+超跌反弹|国家能源局要求加快推进一批输变电重点工程规划建设工作,今明两年将核准12条特高压工程。低价,高位下跌超60%,主营电线电缆。
9汇源通信0005869:30:425G|主营电线、电缆、光缆等光通信设备及配套产品
10新界泵业0025329:30:48水利|发改委18日表示将加强农田水利基础设施建设。主营水泵和相关配件,农用水泵龙头。
11沃施股份3004839:31:36公告 | 10.44亿元收购中海沃邦23.2%股份,标的主营园艺用品
12红宇新材3003459:33:39军工|具备军工领域拓展所需的完整资质,此前华融国信受让合计持股27.56%,成为公司控股股东,实控人变更为舆情战略研究中心
13三泰控股0023129:36:30其他 |此前主营快递代收货服务”速递易”,发起设立产业投资基金,主要投资于物联网、芯片、传感器相关软件、系统、半导体及应用
14ST山水6002349:38:47ST股|主营自有房屋租赁(但收入较小),为壳股
15山东路桥0004989:39:09大基建|发改委18日表示加快推进基建项目。区域性路桥工程企业,主营路桥工程施工与养护施工,公司为混改试点企业。
16蓝英装备3002939:39:36智能制造|地处辽宁,国内首家具有全钢和半钢轮胎全线自动化数字工厂的研发、设计、生产、制造以及项目实施能力的公司
17中天能源6008569:41:39油服|此前连续6日跌停,主营天然气、天然气汽车改装设备、油品贸易、海外油气田,同时积极布局海外油田资产
18天夏智慧0006629:44:42超跌反弹+公告|中标逾11亿元PPP项目;”睿康系”-此前公告拟最多回购4亿元股份,高位跌超70%,实控人夏建统为市场热门标的睿康股份董事长夏建军的弟弟
19海默科技3000849:45:18油服|主要从事油气田设备制造、油气田服务业务和油气勘探开发,国内最大的压裂泵液力端制造商,首家投资海外非常规油气资源的民营上市公司
20如通股份6030369:46:28油服|前期庄股+妖股;为钻采井口设备供应商,其所有产品可用于海洋油气能源的开采环节

本文观点由陈晓莹提供,内容仅代表个人观点,不作为买卖依据,据此操作风险自负。投资有风险,入市需谨慎!

Total
0
Shares
发表回复
相关文章