漲停板個股復盤(未開板次新股除外)
9月11日,滬深兩市除未開板次新股外,一共有27隻個股漲停,上證指數下跌0.18%,深證成指上漲0.12%。
國家能源局印發《關於加快推進一批輸變電重點工程規劃建設工作的通知》指出,為加大基礎設施領域補短板力度,發揮重點電網工程在優化投資結構、清潔能源消納、電力精準扶貧等方面的重要作用,加快推進青海至河南特高壓直流、白鶴灘至江蘇、白鶴灘至浙江特高壓直流等9項重點輸變電工程建設,合計輸電能力5700萬千瓦。受此影響,部分概念股強勢漲停。
在基本面表現較差的情況下,部分超跌個股受到短期遊資炒作而導致漲停,這類個股不具備持續上漲的基礎,如千山藥機、寧波東力等。
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 漲停時間 | 上漲原因 |
002692 | 睿康股份 | 9:30:00 | 國家能源局要求加快推進一批輸變電重點工程規劃建設工作,今明兩年將核准12條特高壓工程。 | |
300640 | 德藝文創 | 9:30:06 | 人民幣貶值受益,財政部等對機電、文化等產品提高增值稅出口退稅率,9月15日生效。出口佔比超98%,公司表示主營文化產品中有好幾個品類都包含在出口退稅率清單中 | |
300216 | 千山藥機 | 9:31:54 | 超跌反彈 | |
002207 | ST准油 | 9:32:36 | 主營石油技術服務、建築安裝、運輸服務和化工產品銷售,屬於上游石油天然氣採掘服務業 | |
000752 | 西藏發展 | 9:34:03 | 超跌反彈,自治區唯一的啤酒生產企業 | |
002259 | 升達林業 | 9:35:54 | 超跌反彈 | |
300603 | 立昂技術 | 9:37:27 | 獨角獸,與商湯科技合資組建了新疆湯立科技;商湯近期獲軟銀10億美元投資,一躍成為全球估值最高AI獨角獸 | |
002164 | 寧波東力 | 9:39:30 | 超跌反彈 | |
300489 | 中飛股份 | 9:40:18 | 獲得《武器裝備科研生產許可證》 | |
002427 | *ST尤夫 | 9:43:21 | 半年報凈利潤1228萬–4913萬,此前實控人和控股股東稱若因實控人違規,願全額賠償公司損失 | |
603602 | 縱橫通信 | 9:45:21 | 5G+高送轉,主營基站安裝工程服務等,客戶主要是三大電信運營商及鐵塔公司 | |
002848 | 高斯貝爾 | 9:50:27 | 財政部等對機電、文化等產品提高增值稅出口退稅率,9月15日生效。此前因證監會立案而連續跌停,主營PCB板,子公司功田電子高頻覆銅板小規模量產,出口佔比70%。 | |
300708 | 聚燦光電 | 9:54:39 | 次新股,主營GaN基高亮度藍光LED晶元及外延片,與國內多家大中型LED封裝製造商建立了良好穩定的合作關係 | |
300278 | 華昌達 | 9:59:45 | 智能製造,為汽車等行業客戶提供先進的工業機器人、智能製造裝備及系統集成解決方案 | |
300265 | 通光線纜 | 10:04:27 | 軍工,公司是國內特種線纜行業的龍頭企業;主營產品包括光纖光纜、輸電線纜、裝備線纜三大類別,公司生產的通信用高頻電纜適用於無線電通訊、廣播、電子設備及有關軍用設備中傳輸信號等 | |
300164 | 通源石油 | 10:11:33 | 油服,脫水研報10日強推,國務院代表親自進入中國石油高級會議,能源安全空前重視。專註油田增產服務,通過收購初步形成油服產業鏈一體化模式。 | |
603988 | 中電電機 | 10:12:54 | 高送轉+特高壓,國家能源局要求加快推進一批輸變電重點工程規劃建設工作,今明兩年將核准12條特高壓工程。主營大中型直流電動機、中高壓交流電動機、發電機、電機試驗站電源系統;18年半年報擬10轉4。 | |
002606 | 大連電瓷 | 10:18:15 | 國家能源局要求加快推進一批輸變電重點工程規劃建設工作,今明兩年將核准12條特高壓工程。成功研製840kN瓷絕緣子和1100kV特高壓複合絕緣子等新產品,參與完成的特高壓直流項目榮獲國家科學技術進步獎特等獎;前期庄股,高位下跌超80%。 | |
300411 | 金盾股份 | 10:32:00 | 中標逾5800萬元手持式紅外熱成像儀採購項目 | |
300719 | 安達維爾 | 11:15:30 | 軍工+次新股,集航空機載設備研製、航空機載設備維修、測控設備研製、飛機加改裝和航材貿易等業務為一體的航空技術解決方案綜合提供商 |
本文內容僅代表個人觀點,不作為買賣依據,據此操作風險自負。投資有風險,入市需謹慎!