涨停板个股复盘(未开板次新股除外)
9月11日,沪深两市除未开板次新股外,一共有27只个股涨停,上证指数下跌0.18%,深证成指上涨0.12%。
国家能源局印发《关于加快推进一批输变电重点工程规划建设工作的通知》指出,为加大基础设施领域补短板力度,发挥重点电网工程在优化投资结构、清洁能源消纳、电力精准扶贫等方面的重要作用,加快推进青海至河南特高压直流、白鹤滩至江苏、白鹤滩至浙江特高压直流等9项重点输变电工程建设,合计输电能力5700万千瓦。受此影响,部分概念股强势涨停。
在基本面表现较差的情况下,部分超跌个股受到短期游资炒作而导致涨停,这类个股不具备持续上涨的基础,如千山药机、宁波东力等。
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 涨停时间 | 上涨原因 |
002692 | 睿康股份 | 9:30:00 | 国家能源局要求加快推进一批输变电重点工程规划建设工作,今明两年将核准12条特高压工程。 | |
300640 | 德艺文创 | 9:30:06 | 人民币贬值受益,财政部等对机电、文化等产品提高增值税出口退税率,9月15日生效。出口占比超98%,公司表示主营文化产品中有好几个品类都包含在出口退税率清单中 | |
300216 | 千山药机 | 9:31:54 | 超跌反弹 | |
002207 | ST准油 | 9:32:36 | 主营石油技术服务、建筑安装、运输服务和化工产品销售,属于上游石油天然气采掘服务业 | |
000752 | 西藏发展 | 9:34:03 | 超跌反弹,自治区唯一的啤酒生产企业 | |
002259 | 升达林业 | 9:35:54 | 超跌反弹 | |
300603 | 立昂技术 | 9:37:27 | 独角兽,与商汤科技合资组建了新疆汤立科技;商汤近期获软银10亿美元投资,一跃成为全球估值最高AI独角兽 | |
002164 | 宁波东力 | 9:39:30 | 超跌反弹 | |
300489 | 中飞股份 | 9:40:18 | 获得《武器装备科研生产许可证》 | |
002427 | *ST尤夫 | 9:43:21 | 半年报净利润1228万–4913万,此前实控人和控股股东称若因实控人违规,愿全额赔偿公司损失 | |
603602 | 纵横通信 | 9:45:21 | 5G+高送转,主营基站安装工程服务等,客户主要是三大电信运营商及铁塔公司 | |
002848 | 高斯贝尔 | 9:50:27 | 财政部等对机电、文化等产品提高增值税出口退税率,9月15日生效。此前因证监会立案而连续跌停,主营PCB板,子公司功田电子高频覆铜板小规模量产,出口占比70%。 | |
300708 | 聚灿光电 | 9:54:39 | 次新股,主营GaN基高亮度蓝光LED芯片及外延片,与国内多家大中型LED封装制造商建立了良好稳定的合作关系 | |
300278 | 华昌达 | 9:59:45 | 智能制造,为汽车等行业客户提供先进的工业机器人、智能制造装备及系统集成解决方案 | |
300265 | 通光线缆 | 10:04:27 | 军工,公司是国内特种线缆行业的龙头企业;主营产品包括光纤光缆、输电线缆、装备线缆三大类别,公司生产的通信用高频电缆适用于无线电通讯、广播、电子设备及有关军用设备中传输信号等 | |
300164 | 通源石油 | 10:11:33 | 油服,脱水研报10日强推,国务院代表亲自进入中国石油高级会议,能源安全空前重视。专注油田增产服务,通过收购初步形成油服产业链一体化模式。 | |
603988 | 中电电机 | 10:12:54 | 高送转+特高压,国家能源局要求加快推进一批输变电重点工程规划建设工作,今明两年将核准12条特高压工程。主营大中型直流电动机、中高压交流电动机、发电机、电机试验站电源系统;18年半年报拟10转4。 | |
002606 | 大连电瓷 | 10:18:15 | 国家能源局要求加快推进一批输变电重点工程规划建设工作,今明两年将核准12条特高压工程。成功研制840kN瓷绝缘子和1100kV特高压复合绝缘子等新产品,参与完成的特高压直流项目荣获国家科学技术进步奖特等奖;前期庄股,高位下跌超80%。 | |
300411 | 金盾股份 | 10:32:00 | 中标逾5800万元手持式红外热成像仪采购项目 | |
300719 | 安达维尔 | 11:15:30 | 军工+次新股,集航空机载设备研制、航空机载设备维修、测控设备研制、飞机加改装和航材贸易等业务为一体的航空技术解决方案综合提供商 |
本文内容仅代表个人观点,不作为买卖依据,据此操作风险自负。投资有风险,入市需谨慎!