[漲停股0910]特高壓、超跌反彈股受青睞

漲停板個股復盤(未開板次新股除外)

9月10日,上證綜指震蕩回落跌幅1.21%,深圳成指下挫1.97%,但滬深兩市除(未開板次新股外)24隻個股漲停。

從漲停的個股中,我們可以看到今天的盤面熱點是特高壓和超跌反彈。

1、特高壓。國家能源局要求加快推進一批輸變電重點工程規劃建設工作,今明兩年將核准12條特高壓工程。受此影響許繼電氣、中電電機、金利華電和睿康股份出現漲停,在盤面弱勢的情況下, 可以適當關注這些有政策支持的概念。

2、超跌反彈。康盛股份、華誼嘉信、順威股份、升達林業、中新科技、ST尤夫和商贏環球等前期大幅下挫的個股,在盤面築底階段得到了青睞。

序號股票名稱代碼漲停時間上漲原因
1許繼電氣0004009:30:00特高壓|國家能源局要求加快推進一批輸變電重點工程規劃建設工作,今明兩年將核准12條特高壓工程。公司是國內最大的輸變電裝備製造和系統集成企業之一,是目前國內唯一一家能夠提供輸,變電,和配,用電環節的一次,二次電力裝備集成及成套解決方案的上市公司。
2平高電氣6003129:30:00公告|公司及控股股東共中標國家電網5.24億元設備採購項目
3創源文化3007039:30:03創投+公告|與寧波快邦投資和浙江天堂矽谷發起設立產業投資合夥企業
4華陽集團0029069:30:03次新股+新能源汽車 | 無人駕駛-參與百度阿波羅計劃;智能駕駛方面包括高精度定位、視覺處理、毫米波雷達、激光雷達等
5中電電機6039889:30:06高送轉+特高壓 | 國家能源局要求加快推進一批輸變電重點工程規劃建設工作,今明兩年將核准12條特高壓工程。主營大中型直流電動機、中高壓交流電動機、發電機、電機試驗站電源系統;18年半年報擬10轉4,8月31日除權除息。
6康盛股份0024189:30:30新能源汽車+超跌反彈|前期連續5日連續跌停,主營製冷配件、製冷管路,投資參股國內氫燃料電池龍頭億華通
7金利華電3000699:31:48特高壓+公告|國家能源局要求加快推進一批輸變電重點工程規劃建設工作,今明兩年將核准12條特高壓工程。繼續推動重大資產重組;A股唯一一家主營鋼化玻璃絕緣子的企業,產品主要用於高壓、特高壓、超高也輸電線路。
8華誼嘉信3000719:50:33超跌反彈 |此前14天跌近60%,旗下新七天與阿里巴巴合作未來廚房
9睿康股份0026929:59:30特高壓+超跌反彈|國家能源局要求加快推進一批輸變電重點工程規劃建設工作,今明兩年將核准12條特高壓工程。低價,高位下跌超60%,主營電線電纜。
10西藏發展00075210:05:27其他 | 此前7日跌超40%,實控人事項被交易所問詢;自治區唯一的啤酒生產企業;主要銷售區域在西藏
11東方環宇60370610:18:24次新股+天然氣 | 國務院表示強化天然氣基礎設施建設。地處新疆,業務包括CNG汽車加氣、居民生活用氣、工商業客戶用氣。
12貴州燃氣60090310:18:30天然氣+前期強勢股|國務院表示強化天然氣基礎設施建設。前期妖股,最大漲幅近3倍,主營天然氣供應。
13美芝股份00285610:41:03公告 | 復牌繼續推進資產重組,董事長發兜底增持
14順威股份00267610:53:18超跌反彈 |此前連續8日跌停,主營為塑料空調風葉的生產和銷售
15升達林業00225910:59:27超跌反彈 |前期連續6日跌停,主營林木種植等
16華森製藥00290711:01:00次新股+前期強勢股|主營中成藥、化學葯,產品包括消化系統用藥威地美,耳鼻喉科用藥甘桔冰梅片等
17中新科技60399611:09:17超跌反彈 | 此前連續5日跌停,主營智能電視、平板電腦、筆記本電腦的研發、生產和銷售,17年年報外銷佔比62.87%
18通產麗星00224313:12:03富勒烯+前期強勢股|前期強勢股,地處廣東,擁有富勒烯碳納米材料工程實驗室,主要從事富勒烯材料;此前我國首條噸級富勒烯生產線投產
19雪 萊 特00207613:15:33新能源汽車|寧德時代供應商,子公司中標寧德時代5500萬元項目;全資子公司深圳卓譽自動化科技有限公司為寧德時代提供方形動力電池卷芯包膜機
20華鋒股份00280613:18:33新能源汽車+前期強勢股|妖股,主要產品為各類電極鋁箔,擬重組的理工華創長期致力於新能源汽車研究,在整車動力學控制、分散式驅動和車輛智能網聯等領域掌握了一系列核心技術

本文觀點由陳曉瑩提供,內容僅代表個人觀點,不作為買賣依據,據此操作風險自負。投資有風險,入市需謹慎!

Total
0
Shares
發表回復
相關文章