漲停板個股復盤(未開板次新股除外)
9月10日,上證綜指震蕩回落跌幅1.21%,深圳成指下挫1.97%,但滬深兩市除(未開板次新股外)24隻個股漲停。
從漲停的個股中,我們可以看到今天的盤面熱點是特高壓和超跌反彈。
1、特高壓。國家能源局要求加快推進一批輸變電重點工程規劃建設工作,今明兩年將核准12條特高壓工程。受此影響許繼電氣、中電電機、金利華電和睿康股份出現漲停,在盤面弱勢的情況下, 可以適當關注這些有政策支持的概念。
2、超跌反彈。康盛股份、華誼嘉信、順威股份、升達林業、中新科技、ST尤夫和商贏環球等前期大幅下挫的個股,在盤面築底階段得到了青睞。
序號 | 股票名稱 | 代碼 | 漲停時間 | 上漲原因 |
1 | 許繼電氣 | 000400 | 9:30:00 | 特高壓|國家能源局要求加快推進一批輸變電重點工程規劃建設工作,今明兩年將核准12條特高壓工程。公司是國內最大的輸變電裝備製造和系統集成企業之一,是目前國內唯一一家能夠提供輸,變電,和配,用電環節的一次,二次電力裝備集成及成套解決方案的上市公司。 |
2 | 平高電氣 | 600312 | 9:30:00 | 公告|公司及控股股東共中標國家電網5.24億元設備採購項目 |
3 | 創源文化 | 300703 | 9:30:03 | 創投+公告|與寧波快邦投資和浙江天堂矽谷發起設立產業投資合夥企業 |
4 | 華陽集團 | 002906 | 9:30:03 | 次新股+新能源汽車 | 無人駕駛-參與百度阿波羅計劃;智能駕駛方面包括高精度定位、視覺處理、毫米波雷達、激光雷達等 |
5 | 中電電機 | 603988 | 9:30:06 | 高送轉+特高壓 | 國家能源局要求加快推進一批輸變電重點工程規劃建設工作,今明兩年將核准12條特高壓工程。主營大中型直流電動機、中高壓交流電動機、發電機、電機試驗站電源系統;18年半年報擬10轉4,8月31日除權除息。 |
6 | 康盛股份 | 002418 | 9:30:30 | 新能源汽車+超跌反彈|前期連續5日連續跌停,主營製冷配件、製冷管路,投資參股國內氫燃料電池龍頭億華通 |
7 | 金利華電 | 300069 | 9:31:48 | 特高壓+公告|國家能源局要求加快推進一批輸變電重點工程規劃建設工作,今明兩年將核准12條特高壓工程。繼續推動重大資產重組;A股唯一一家主營鋼化玻璃絕緣子的企業,產品主要用於高壓、特高壓、超高也輸電線路。 |
8 | 華誼嘉信 | 300071 | 9:50:33 | 超跌反彈 |此前14天跌近60%,旗下新七天與阿里巴巴合作未來廚房 |
9 | 睿康股份 | 002692 | 9:59:30 | 特高壓+超跌反彈|國家能源局要求加快推進一批輸變電重點工程規劃建設工作,今明兩年將核准12條特高壓工程。低價,高位下跌超60%,主營電線電纜。 |
10 | 西藏發展 | 000752 | 10:05:27 | 其他 | 此前7日跌超40%,實控人事項被交易所問詢;自治區唯一的啤酒生產企業;主要銷售區域在西藏 |
11 | 東方環宇 | 603706 | 10:18:24 | 次新股+天然氣 | 國務院表示強化天然氣基礎設施建設。地處新疆,業務包括CNG汽車加氣、居民生活用氣、工商業客戶用氣。 |
12 | 貴州燃氣 | 600903 | 10:18:30 | 天然氣+前期強勢股|國務院表示強化天然氣基礎設施建設。前期妖股,最大漲幅近3倍,主營天然氣供應。 |
13 | 美芝股份 | 002856 | 10:41:03 | 公告 | 復牌繼續推進資產重組,董事長發兜底增持 |
14 | 順威股份 | 002676 | 10:53:18 | 超跌反彈 |此前連續8日跌停,主營為塑料空調風葉的生產和銷售 |
15 | 升達林業 | 002259 | 10:59:27 | 超跌反彈 |前期連續6日跌停,主營林木種植等 |
16 | 華森製藥 | 002907 | 11:01:00 | 次新股+前期強勢股|主營中成藥、化學葯,產品包括消化系統用藥威地美,耳鼻喉科用藥甘桔冰梅片等 |
17 | 中新科技 | 603996 | 11:09:17 | 超跌反彈 | 此前連續5日跌停,主營智能電視、平板電腦、筆記本電腦的研發、生產和銷售,17年年報外銷佔比62.87% |
18 | 通產麗星 | 002243 | 13:12:03 | 富勒烯+前期強勢股|前期強勢股,地處廣東,擁有富勒烯碳納米材料工程實驗室,主要從事富勒烯材料;此前我國首條噸級富勒烯生產線投產 |
19 | 雪 萊 特 | 002076 | 13:15:33 | 新能源汽車|寧德時代供應商,子公司中標寧德時代5500萬元項目;全資子公司深圳卓譽自動化科技有限公司為寧德時代提供方形動力電池卷芯包膜機 |
20 | 華鋒股份 | 002806 | 13:18:33 | 新能源汽車+前期強勢股|妖股,主要產品為各類電極鋁箔,擬重組的理工華創長期致力於新能源汽車研究,在整車動力學控制、分散式驅動和車輛智能網聯等領域掌握了一系列核心技術 |
本文觀點由陳曉瑩提供,內容僅代表個人觀點,不作為買賣依據,據此操作風險自負。投資有風險,入市需謹慎!