涨停板个股复盘(未开板次新股除外)
9月10日,上证综指震荡回落跌幅1.21%,深圳成指下挫1.97%,但沪深两市除(未开板次新股外)24只个股涨停。
从涨停的个股中,我们可以看到今天的盘面热点是特高压和超跌反弹。
1、特高压。国家能源局要求加快推进一批输变电重点工程规划建设工作,今明两年将核准12条特高压工程。受此影响许继电气、中电电机、金利华电和睿康股份出现涨停,在盘面弱势的情况下, 可以适当关注这些有政策支持的概念。
2、超跌反弹。康盛股份、华谊嘉信、顺威股份、升达林业、中新科技、ST尤夫和商赢环球等前期大幅下挫的个股,在盘面筑底阶段得到了青睐。
序号 | 股票名称 | 代码 | 涨停时间 | 上涨原因 |
1 | 许继电气 | 000400 | 9:30:00 | 特高压|国家能源局要求加快推进一批输变电重点工程规划建设工作,今明两年将核准12条特高压工程。公司是国内最大的输变电装备制造和系统集成企业之一,是目前国内唯一一家能够提供输,变电,和配,用电环节的一次,二次电力装备集成及成套解决方案的上市公司。 |
2 | 平高电气 | 600312 | 9:30:00 | 公告|公司及控股股东共中标国家电网5.24亿元设备采购项目 |
3 | 创源文化 | 300703 | 9:30:03 | 创投+公告|与宁波快邦投资和浙江天堂硅谷发起设立产业投资合伙企业 |
4 | 华阳集团 | 002906 | 9:30:03 | 次新股+新能源汽车 | 无人驾驶-参与百度阿波罗计划;智能驾驶方面包括高精度定位、视觉处理、毫米波雷达、激光雷达等 |
5 | 中电电机 | 603988 | 9:30:06 | 高送转+特高压 | 国家能源局要求加快推进一批输变电重点工程规划建设工作,今明两年将核准12条特高压工程。主营大中型直流电动机、中高压交流电动机、发电机、电机试验站电源系统;18年半年报拟10转4,8月31日除权除息。 |
6 | 康盛股份 | 002418 | 9:30:30 | 新能源汽车+超跌反弹|前期连续5日连续跌停,主营制冷配件、制冷管路,投资参股国内氢燃料电池龙头亿华通 |
7 | 金利华电 | 300069 | 9:31:48 | 特高压+公告|国家能源局要求加快推进一批输变电重点工程规划建设工作,今明两年将核准12条特高压工程。继续推动重大资产重组;A股唯一一家主营钢化玻璃绝缘子的企业,产品主要用于高压、特高压、超高也输电线路。 |
8 | 华谊嘉信 | 300071 | 9:50:33 | 超跌反弹 |此前14天跌近60%,旗下新七天与阿里巴巴合作未来厨房 |
9 | 睿康股份 | 002692 | 9:59:30 | 特高压+超跌反弹|国家能源局要求加快推进一批输变电重点工程规划建设工作,今明两年将核准12条特高压工程。低价,高位下跌超60%,主营电线电缆。 |
10 | 西藏发展 | 000752 | 10:05:27 | 其他 | 此前7日跌超40%,实控人事项被交易所问询;自治区唯一的啤酒生产企业;主要销售区域在西藏 |
11 | 东方环宇 | 603706 | 10:18:24 | 次新股+天然气 | 国务院表示强化天然气基础设施建设。地处新疆,业务包括CNG汽车加气、居民生活用气、工商业客户用气。 |
12 | 贵州燃气 | 600903 | 10:18:30 | 天然气+前期强势股|国务院表示强化天然气基础设施建设。前期妖股,最大涨幅近3倍,主营天然气供应。 |
13 | 美芝股份 | 002856 | 10:41:03 | 公告 | 复牌继续推进资产重组,董事长发兜底增持 |
14 | 顺威股份 | 002676 | 10:53:18 | 超跌反弹 |此前连续8日跌停,主营为塑料空调风叶的生产和销售 |
15 | 升达林业 | 002259 | 10:59:27 | 超跌反弹 |前期连续6日跌停,主营林木种植等 |
16 | 华森制药 | 002907 | 11:01:00 | 次新股+前期强势股|主营中成药、化学药,产品包括消化系统用药威地美,耳鼻喉科用药甘桔冰梅片等 |
17 | 中新科技 | 603996 | 11:09:17 | 超跌反弹 | 此前连续5日跌停,主营智能电视、平板电脑、笔记本电脑的研发、生产和销售,17年年报外销占比62.87% |
18 | 通产丽星 | 002243 | 13:12:03 | 富勒烯+前期强势股|前期强势股,地处广东,拥有富勒烯碳纳米材料工程实验室,主要从事富勒烯材料;此前我国首条吨级富勒烯生产线投产 |
19 | 雪 莱 特 | 002076 | 13:15:33 | 新能源汽车|宁德时代供应商,子公司中标宁德时代5500万元项目;全资子公司深圳卓誉自动化科技有限公司为宁德时代提供方形动力电池卷芯包膜机 |
20 | 华锋股份 | 002806 | 13:18:33 | 新能源汽车+前期强势股|妖股,主要产品为各类电极铝箔,拟重组的理工华创长期致力于新能源汽车研究,在整车动力学控制、分布式驱动和车辆智能网联等领域掌握了一系列核心技术 |
本文观点由陈晓莹提供,内容仅代表个人观点,不作为买卖依据,据此操作风险自负。投资有风险,入市需谨慎!