漲停板個股復盤(未開板次新股除外)
9月7日,上證綜指顯守2700點,上證綜指微漲0.4%,深圳成指微跌0.02%,但滬深兩市除(未開板次新股外)仍有39隻個股漲停。
從漲停的個股中,今天的盤面熱點主要有3個,天然氣、超跌反彈和次新股。
1、天然氣。國務院表示要強化天然氣基礎設施建設,受此影響,天然氣板塊的相關個股表現良好,華通熱力、惠博普、貴州燃氣和金鴻控股連續兩天漲停,新疆浩源今日漲停,可以關注天然氣板塊的投資機會。
2、超跌反彈。在39隻漲停的個股中有14隻個股屬於超跌反彈。印紀傳媒、高斯貝爾、恆康醫療、廣東甘化、華誼嘉信和奧瑞德等,可以適當關注這些超跌將泡沫擠出後的個股。
3、次新股。次新股中的華陽集團、綠色動力、鵬鷂環保、貴州燃氣和聯誠精密出現漲停,但是他們背後都有更深層次的原因,華陽集團屬於新能源汽車,貴州燃氣屬於天然氣,綠色動力是因為發布了公告。可以適當關注次新股中概念相對較好的個股。
序號 | 股票名稱 | 代碼 | 漲停時間 | 上漲原因 |
1 | 華通熱力 | 002893 | 9:30:00 | 天然氣|國務院表示強化天然氣基礎設施建設。 主營熱力供應、節能技術服務 。 |
2 | 印紀傳媒 | 002143 | 9:30:06 | 超跌反彈 |此前閃崩連續8日跌停,主營為影視娛樂內容和整合營銷服務 |
3 | 惠博普 | 002554 | 9:30:27 | 天然氣+公告|國務院表示強化天然氣基礎設施建設。中標衣索比亞天然氣集輸及處理 EPCC項目,訂單金額21.34億。 |
4 | 華陽集團 | 002906 | 9:36:09 | 次新股+新能源汽車 | 無人駕駛-有參與百度阿波羅計劃;有關智能駕駛方面的投入主要在關鍵零部件,包括但不限於高精度定位、視覺處理、毫米波雷達、激光雷達等環境處理上 |
5 | 金鴻控股 | 000669 | 9:36:27 | 天然氣|國務院表示強化天然氣基礎設施建設。破凈股,主營天然氣長輸管道及城市燃氣管網的建設和運營。 |
6 | 恆康醫療 | 002219 | 9:52:00 | 超跌反彈 |此前10天跌60%,低價,主營醫療服務 |
7 | 廣東甘化 | 000576 | 9:57:57 | 超跌反彈 |此前連續8日跌停,公司主營製糖及LED產品,與德新交運同一實控人 |
8 | 華誼嘉信 | 300071 | 10:02:00 | 超跌反彈 |此前14天跌近60%,旗下新七天與阿里巴巴合作未來廚房 |
9 | 睿康股份 | 002692 | 10:13:48 | 超跌反彈 |低價,高位下跌超60%,主營電線電纜 |
10 | 商贏環球 | 600146 | 10:18:18 | 超跌反彈+公告|擬終止重大資產重組,此前連續9日跌停,主營服裝類產品 |
11 | 華聞傳媒 | 000793 | 10:25:45 | 超跌反彈 |此前連續7日跌停,主營傳媒和城市燃氣業務 |
12 | 新疆浩源 | 002700 | 14:10:00 | 新疆+天然氣|國務院表示強化天然氣基礎設施建設。主營新疆地區燃氣供應,8月2日公告,擬215億元投建天然氣精製化學品項目。 |
13 | 偉隆股份 | 002871 | 14:19:40 | 高送轉|主營排水閥門,17年年報10轉7,外銷佔比85.88% |
14 | 凱瑞德 | 002072 | 14:20:09 | 超跌反彈 |此前連續7日跌停,主營寬頻優化加速業務,公司處於無實控人狀態 |
15 | 新日恆力 | 600165 | 14:21:15 | 超跌反彈 |此前連續9日跌停,公司是中國最大的鋼絲繩、預應力混凝土用鋼絞線製造企業之一 |
16 | 剛泰控股 | 600687 | 14:37:32 | 超跌反彈 |主營礦業資源開發利用、貴金屬製品設計和銷售、勘探技術服務、貿易和股權投資 |
17 | 西隴科學 | 002584 | 14:43:04 | 超跌反彈 |此前連續8日跌停,公司業務涵蓋化學試劑、化工原料、診斷試劑等 |
18 | 奇精機械 | 603677 | 14:48:08 | 高送轉+家電 | 白電配件供應商,17年年報擬10轉4 |
19 | 貴州燃氣 | 600903 | 14:49:00 | 次新股+天然氣 | 國務院表示強化天然氣基礎設施建設。前期妖股,最大漲幅近3倍,主營天然氣供應。 |
20 | 摩恩電氣 | 002451 | 14:53:54 | 超跌反彈 |此前閃崩跌80%,公司主營電線電纜,全資子公司上海摩安進入多省市開展銀行不良資產處置清收業務 |
本文觀點由陳曉瑩提供,內容僅代表個人觀點,不作為買賣依據,據此操作風險自負。投資有風險,入市需謹慎!