[强势股0907]天然气、超跌反弹和次新股

涨停板个股复盘(未开板次新股除外)

9月7日,上证综指显守2700点,上证综指微涨0.4%,深圳成指微跌0.02%,但沪深两市除(未开板次新股外)仍有39只个股涨停。

从涨停的个股中,今天的盘面热点主要有3个,天然气、超跌反弹和次新股。

1、天然气。国务院表示要强化天然气基础设施建设,受此影响,天然气板块的相关个股表现良好,华通热力、惠博普、贵州燃气和金鸿控股连续两天涨停,新疆浩源今日涨停,可以关注天然气板块的投资机会。

2、超跌反弹。在39只涨停的个股中有14只个股属于超跌反弹。印纪传媒、高斯贝尔、恒康医疗、广东甘化、华谊嘉信和奥瑞德等,可以适当关注这些超跌将泡沫挤出后的个股。

3、次新股。次新股中的华阳集团、绿色动力、鹏鹞环保、贵州燃气和联诚精密出现涨停,但是他们背后都有更深层次的原因,华阳集团属于新能源汽车,贵州燃气属于天然气,绿色动力是因为发布了公告。可以适当关注次新股中概念相对较好的个股。

序号股票名称代码涨停时间上涨原因
1华通热力0028939:30:00天然气|国务院表示强化天然气基础设施建设。 主营热力供应、节能技术服务 。
2印纪传媒0021439:30:06超跌反弹 |此前闪崩连续8日跌停,主营为影视娱乐内容和整合营销服务
3惠博普0025549:30:27天然气+公告|国务院表示强化天然气基础设施建设。中标埃塞俄比亚天然气集输及处理 EPCC项目,订单金额21.34亿。
4华阳集团0029069:36:09次新股+新能源汽车 | 无人驾驶-有参与百度阿波罗计划;有关智能驾驶方面的投入主要在关键零部件,包括但不限于高精度定位、视觉处理、毫米波雷达、激光雷达等环境处理上
5金鸿控股0006699:36:27天然气|国务院表示强化天然气基础设施建设。破净股,主营天然气长输管道及城市燃气管网的建设和运营。
6恒康医疗0022199:52:00超跌反弹 |此前10天跌60%,低价,主营医疗服务
7广东甘化0005769:57:57超跌反弹 |此前连续8日跌停,公司主营制糖及LED产品,与德新交运同一实控人
8华谊嘉信30007110:02:00超跌反弹 |此前14天跌近60%,旗下新七天与阿里巴巴合作未来厨房
9睿康股份00269210:13:48超跌反弹 |低价,高位下跌超60%,主营电线电缆
10商赢环球60014610:18:18超跌反弹+公告|拟终止重大资产重组,此前连续9日跌停,主营服装类产品
11华闻传媒00079310:25:45超跌反弹 |此前连续7日跌停,主营传媒和城市燃气业务
12新疆浩源00270014:10:00新疆+天然气|国务院表示强化天然气基础设施建设。主营新疆地区燃气供应,8月2日公告,拟215亿元投建天然气精制化学品项目。
13伟隆股份00287114:19:40高送转|主营排水阀门,17年年报10转7,外销占比85.88%
14凯瑞德00207214:20:09超跌反弹 |此前连续7日跌停,主营宽带优化加速业务,公司处于无实控人状态
15新日恒力60016514:21:15超跌反弹 |此前连续9日跌停,公司是中国最大的钢丝绳、预应力混凝土用钢绞线制造企业之一
16刚泰控股60068714:37:32超跌反弹 |主营矿业资源开发利用、贵金属制品设计和销售、勘探技术服务、贸易和股权投资
17西陇科学00258414:43:04超跌反弹 |此前连续8日跌停,公司业务涵盖化学试剂、化工原料、诊断试剂等
18奇精机械60367714:48:08高送转+家电 | 白电配件供应商,17年年报拟10转4
19贵州燃气60090314:49:00次新股+天然气 | 国务院表示强化天然气基础设施建设。前期妖股,最大涨幅近3倍,主营天然气供应。
20摩恩电气00245114:53:54超跌反弹 |此前闪崩跌80%,公司主营电线电缆,全资子公司上海摩安进入多省市开展银行不良资产处置清收业务

本文观点由陈晓莹提供,内容仅代表个人观点,不作为买卖依据,据此操作风险自负。投资有风险,入市需谨慎!

Total
0
Shares
发表回复
相关文章

数据驱动的黑暗

数据驱动的黑暗:数据分析如何被滥用以造成危害数据是当今数字时代最宝贵的资产。 组织收…
阅读更多