涨停板个股复盘(未开板次新股除外)
9月7日,上证综指显守2700点,上证综指微涨0.4%,深圳成指微跌0.02%,但沪深两市除(未开板次新股外)仍有39只个股涨停。
从涨停的个股中,今天的盘面热点主要有3个,天然气、超跌反弹和次新股。
1、天然气。国务院表示要强化天然气基础设施建设,受此影响,天然气板块的相关个股表现良好,华通热力、惠博普、贵州燃气和金鸿控股连续两天涨停,新疆浩源今日涨停,可以关注天然气板块的投资机会。
2、超跌反弹。在39只涨停的个股中有14只个股属于超跌反弹。印纪传媒、高斯贝尔、恒康医疗、广东甘化、华谊嘉信和奥瑞德等,可以适当关注这些超跌将泡沫挤出后的个股。
3、次新股。次新股中的华阳集团、绿色动力、鹏鹞环保、贵州燃气和联诚精密出现涨停,但是他们背后都有更深层次的原因,华阳集团属于新能源汽车,贵州燃气属于天然气,绿色动力是因为发布了公告。可以适当关注次新股中概念相对较好的个股。
序号 | 股票名称 | 代码 | 涨停时间 | 上涨原因 |
1 | 华通热力 | 002893 | 9:30:00 | 天然气|国务院表示强化天然气基础设施建设。 主营热力供应、节能技术服务 。 |
2 | 印纪传媒 | 002143 | 9:30:06 | 超跌反弹 |此前闪崩连续8日跌停,主营为影视娱乐内容和整合营销服务 |
3 | 惠博普 | 002554 | 9:30:27 | 天然气+公告|国务院表示强化天然气基础设施建设。中标埃塞俄比亚天然气集输及处理 EPCC项目,订单金额21.34亿。 |
4 | 华阳集团 | 002906 | 9:36:09 | 次新股+新能源汽车 | 无人驾驶-有参与百度阿波罗计划;有关智能驾驶方面的投入主要在关键零部件,包括但不限于高精度定位、视觉处理、毫米波雷达、激光雷达等环境处理上 |
5 | 金鸿控股 | 000669 | 9:36:27 | 天然气|国务院表示强化天然气基础设施建设。破净股,主营天然气长输管道及城市燃气管网的建设和运营。 |
6 | 恒康医疗 | 002219 | 9:52:00 | 超跌反弹 |此前10天跌60%,低价,主营医疗服务 |
7 | 广东甘化 | 000576 | 9:57:57 | 超跌反弹 |此前连续8日跌停,公司主营制糖及LED产品,与德新交运同一实控人 |
8 | 华谊嘉信 | 300071 | 10:02:00 | 超跌反弹 |此前14天跌近60%,旗下新七天与阿里巴巴合作未来厨房 |
9 | 睿康股份 | 002692 | 10:13:48 | 超跌反弹 |低价,高位下跌超60%,主营电线电缆 |
10 | 商赢环球 | 600146 | 10:18:18 | 超跌反弹+公告|拟终止重大资产重组,此前连续9日跌停,主营服装类产品 |
11 | 华闻传媒 | 000793 | 10:25:45 | 超跌反弹 |此前连续7日跌停,主营传媒和城市燃气业务 |
12 | 新疆浩源 | 002700 | 14:10:00 | 新疆+天然气|国务院表示强化天然气基础设施建设。主营新疆地区燃气供应,8月2日公告,拟215亿元投建天然气精制化学品项目。 |
13 | 伟隆股份 | 002871 | 14:19:40 | 高送转|主营排水阀门,17年年报10转7,外销占比85.88% |
14 | 凯瑞德 | 002072 | 14:20:09 | 超跌反弹 |此前连续7日跌停,主营宽带优化加速业务,公司处于无实控人状态 |
15 | 新日恒力 | 600165 | 14:21:15 | 超跌反弹 |此前连续9日跌停,公司是中国最大的钢丝绳、预应力混凝土用钢绞线制造企业之一 |
16 | 刚泰控股 | 600687 | 14:37:32 | 超跌反弹 |主营矿业资源开发利用、贵金属制品设计和销售、勘探技术服务、贸易和股权投资 |
17 | 西陇科学 | 002584 | 14:43:04 | 超跌反弹 |此前连续8日跌停,公司业务涵盖化学试剂、化工原料、诊断试剂等 |
18 | 奇精机械 | 603677 | 14:48:08 | 高送转+家电 | 白电配件供应商,17年年报拟10转4 |
19 | 贵州燃气 | 600903 | 14:49:00 | 次新股+天然气 | 国务院表示强化天然气基础设施建设。前期妖股,最大涨幅近3倍,主营天然气供应。 |
20 | 摩恩电气 | 002451 | 14:53:54 | 超跌反弹 |此前闪崩跌80%,公司主营电线电缆,全资子公司上海摩安进入多省市开展银行不良资产处置清收业务 |
本文观点由陈晓莹提供,内容仅代表个人观点,不作为买卖依据,据此操作风险自负。投资有风险,入市需谨慎!