漲停板個股復盤(未開板次新股除外)
8月27日,大盤在經歷昨日的上漲之後今日維持震蕩,上證綜指微跌0.11%,深圳成指微漲0.06%,滬深兩市除(未開板次新股外)32隻個股漲停。
從漲停的個股中,我們可以看到今天的盤面熱點主要集中在3塊,中報行情、ST股和5G。
1、中報行情。隨著中報密集披露,高送轉華達科技、中電電機、山東礦機和光啟技術漲停,高股息萊克電氣漲停,業績增長航天通信、周大生、金橋信息、科林電氣和中捷資源漲停。業績增長表現較好的股票行情仍值得期待。
2、ST概念。ST概念繼續發酵,有6隻ST股漲停,ST尤夫、ST龍力和ST天馬主要是因為超跌反彈,ST亞邦和ST東電是因為業績出現改善。隨著ST概念股持續上漲,若漲停打開,需要注意高位減持。
3、5G。5G頻譜資源方案發布在即,商用進度超預期,受此影響萬馬科技和ST凡谷出現漲停。5G概念是代表高科技的概念是國家轉型發展的重點,值得關注。
序號 | 股票名稱 | 代碼 | 漲停時間 | 上漲原因 |
1 | 萊克電氣 | 603355 | 9:30:00 | 高股息|18年半年報擬10派20元,分紅額超8億元 |
2 | 山東礦機 | 002526 | 9:30:00 | 高送轉|龍頭山東礦機四連板。18年中報擬10轉7,凈利潤同比增長396.45% 。 |
3 | *ST尤夫 | 002427 | 9:30:00 | ST股|ST後高位下跌80%,此前實控人和控股股東稱若因實控人違規,願全額賠償公司損失 |
4 | 華達科技 | 603358 | 9:30:01 | 高送轉|龍頭山東礦機四連板。18年中報擬10轉4。 |
5 | 中電電機 | 603988 | 9:30:30 | 高送轉|龍頭山東礦機四連板。18年半年報擬10轉4,8月31日除權除息。 |
6 | 吳通控股 | 300292 | 9:31:43 | 光通信|我國發布全球首款商品級超寬頻可見光通信專用晶元組;5G頻譜資源方案發布在即(光通信為上游)。以銷售箱體、光纖連接器為主,產品應用於無線通信基站系統、無線通信網路優化覆蓋系統,以及FTTX領域等,主要客戶為電信運營商。 |
7 | ST亞邦 | 603188 | 9:33:29 | ST股|此前因環保問題停產帶帽,上半年凈利潤1.99億元 |
8 | 光啟技術 | 002625 | 9:36:30 | 高送轉|龍頭山東礦機四連板。主營汽車座椅零部件及超導材料,17年年報10轉7。 |
9 | 萬馬科技 | 300698 | 9:37:48 | 5G|5G頻譜資源方案發布在即,商用進度超預期。主營通信網路配線及信息化機櫃領域裡的ODN產品、光器件產品,5G光鏈路智能光纖箱。 |
10 | 航天通信 | 600677 | 9:39:19 | 業績增長 |疊加軍工,半年報凈利8380.5萬元,扭虧為盈;中航科工集團旗下唯一通信企業,專註于軍民用通信領域 |
11 | *ST凡谷 | 002194 | 9:42:09 | 5G|5G頻譜資源方案發布在即,商用進度超預期。前期5G概念龍頭;從事射頻器件和射頻子系統的研發;介質陶瓷在現階段是公司產品中的核心零部件。 |
12 | 周大生 | 002867 | 9:50:51 | 業績增長 |預計前三季度凈利潤4.99億元至5.82億元,同比增長20%至40%,主營珠寶首飾的設計推廣和連鎖經營 |
13 | 金橋信息 | 603918 | 9:52:52 | 業績增長 |半年報凈利潤1268.35萬,同比增長1170%;電子政務前期龍頭 |
14 | 科林電氣 | 603050 | 9:55:58 | 業績增長 |半年報凈利潤2455.19萬,同比增長28%;河北本地電力公司,變電綜合自動化系統等產品在河北省保持著較高的市場佔有率 |
15 | *ST凱迪 | 000939 | 9:56:54 | ST股|主營生物質發電,配合水電水利規劃設計總院研究制定雄安新區城市新能源解決方案 |
16 | 中捷資源 | 002021 | 10:18:03 | 業績增長|半年報凈利潤2758萬元,同比增長162.99%;此前政府有償收回公司部分土地使用權,預計增加公司非經常性收益約1429萬 |
17 | *ST龍力 | 002604 | 10:29:42 | ST股|此前因財務危機連續22日跌停,公司是首家能夠生產二代纖維燃料乙醇的企業 |
18 | 三 力 士 | 002224 | 10:33:03 | 量子通信|國際量子密碼會議首次在中國舉行。參與山西省量子保密通信網路建設項目的合作。 |
19 | *ST東電 | 000585 | 13:21:12 | ST股|半年報扭虧為盈,全資子公司海南唐苑科技有限公司與東莞御景灣酒店等八家公司簽署8862萬租賃合同 |
20 | *ST天馬 | 002122 | 14:40:24 | ST股|此前連續30日跌停,因出具非標報表 |
本文觀點由陳曉瑩提供,內容僅代表個人觀點,不作為買賣依據,據此操作風險自負。投資有風險,入市需謹慎!