涨停板个股复盘(未开板次新股除外)
8月27日,大盘在经历昨日的上涨之后今日维持震荡,上证综指微跌0.11%,深圳成指微涨0.06%,沪深两市除(未开板次新股外)32只个股涨停。
从涨停的个股中,我们可以看到今天的盘面热点主要集中在3块,中报行情、ST股和5G。
1、中报行情。随着中报密集披露,高送转华达科技、中电电机、山东矿机和光启技术涨停,高股息莱克电气涨停,业绩增长航天通信、周大生、金桥信息、科林电气和中捷资源涨停。业绩增长表现较好的股票行情仍值得期待。
2、ST概念。ST概念继续发酵,有6只ST股涨停,ST尤夫、ST龙力和ST天马主要是因为超跌反弹,ST亚邦和ST东电是因为业绩出现改善。随着ST概念股持续上涨,若涨停打开,需要注意高位减持。
3、5G。5G频谱资源方案发布在即,商用进度超预期,受此影响万马科技和ST凡谷出现涨停。5G概念是代表高科技的概念是国家转型发展的重点,值得关注。
序号 | 股票名称 | 代码 | 涨停时间 | 上涨原因 |
1 | 莱克电气 | 603355 | 9:30:00 | 高股息|18年半年报拟10派20元,分红额超8亿元 |
2 | 山东矿机 | 002526 | 9:30:00 | 高送转|龙头山东矿机四连板。18年中报拟10转7,净利润同比增长396.45% 。 |
3 | *ST尤夫 | 002427 | 9:30:00 | ST股|ST后高位下跌80%,此前实控人和控股股东称若因实控人违规,愿全额赔偿公司损失 |
4 | 华达科技 | 603358 | 9:30:01 | 高送转|龙头山东矿机四连板。18年中报拟10转4。 |
5 | 中电电机 | 603988 | 9:30:30 | 高送转|龙头山东矿机四连板。18年半年报拟10转4,8月31日除权除息。 |
6 | 吴通控股 | 300292 | 9:31:43 | 光通信|我国发布全球首款商品级超宽带可见光通信专用芯片组;5G频谱资源方案发布在即(光通信为上游)。以销售箱体、光纤连接器为主,产品应用于无线通信基站系统、无线通信网络优化覆盖系统,以及FTTX领域等,主要客户为电信运营商。 |
7 | ST亚邦 | 603188 | 9:33:29 | ST股|此前因环保问题停产带帽,上半年净利润1.99亿元 |
8 | 光启技术 | 002625 | 9:36:30 | 高送转|龙头山东矿机四连板。主营汽车座椅零部件及超导材料,17年年报10转7。 |
9 | 万马科技 | 300698 | 9:37:48 | 5G|5G频谱资源方案发布在即,商用进度超预期。主营通信网络配线及信息化机柜领域里的ODN产品、光器件产品,5G光链路智能光纤箱。 |
10 | 航天通信 | 600677 | 9:39:19 | 业绩增长 |叠加军工,半年报净利8380.5万元,扭亏为盈;中航科工集团旗下唯一通信企业,专注于军民用通信领域 |
11 | *ST凡谷 | 002194 | 9:42:09 | 5G|5G频谱资源方案发布在即,商用进度超预期。前期5G概念龙头;从事射频器件和射频子系统的研发;介质陶瓷在现阶段是公司产品中的核心零部件。 |
12 | 周大生 | 002867 | 9:50:51 | 业绩增长 |预计前三季度净利润4.99亿元至5.82亿元,同比增长20%至40%,主营珠宝首饰的设计推广和连锁经营 |
13 | 金桥信息 | 603918 | 9:52:52 | 业绩增长 |半年报净利润1268.35万,同比增长1170%;电子政务前期龙头 |
14 | 科林电气 | 603050 | 9:55:58 | 业绩增长 |半年报净利润2455.19万,同比增长28%;河北本地电力公司,变电综合自动化系统等产品在河北省保持着较高的市场占有率 |
15 | *ST凯迪 | 000939 | 9:56:54 | ST股|主营生物质发电,配合水电水利规划设计总院研究制定雄安新区城市新能源解决方案 |
16 | 中捷资源 | 002021 | 10:18:03 | 业绩增长|半年报净利润2758万元,同比增长162.99%;此前政府有偿收回公司部分土地使用权,预计增加公司非经常性收益约1429万 |
17 | *ST龙力 | 002604 | 10:29:42 | ST股|此前因财务危机连续22日跌停,公司是首家能够生产二代纤维燃料乙醇的企业 |
18 | 三 力 士 | 002224 | 10:33:03 | 量子通信|国际量子密码会议首次在中国举行。参与山西省量子保密通信网络建设项目的合作。 |
19 | *ST东电 | 000585 | 13:21:12 | ST股|半年报扭亏为盈,全资子公司海南唐苑科技有限公司与东莞御景湾酒店等八家公司签署8862万租赁合同 |
20 | *ST天马 | 002122 | 14:40:24 | ST股|此前连续30日跌停,因出具非标报表 |
本文观点由陈晓莹提供,内容仅代表个人观点,不作为买卖依据,据此操作风险自负。投资有风险,入市需谨慎!