涨停板个股复盘(未开板次新股除外)
10月17日(周三),午后随着抄底资金涌入,A股上演V型反转,上演过山车走势。上证综指收涨0.6%。深圳成指上涨0.91%,沪深两市(除未开板次新股外)有50只个股涨停。
从涨停的个股中,我们可以看到今天的热点主要是国资入股、深圳本地股、高送转和业绩预增。
1、国资入股。北京海淀、广东顺德酝酿支持本地上市公司方案。受此影响,国资入股概念股嘉寓股份、腾信股份和德美化工等个股出现涨停,可以持续关注。
2、深圳本地股。10月15日,深圳斥资百亿资金驰援上市公司的消息持续发酵,对深圳本地股构成利好,杰恩设计、汇金科技和和美集团等个股出现涨停。在市场相对低迷的时候,这些有资金支持的个股会相对表现强势。
3、高送转和业绩预增。三季报即将发布,业绩预增和高送转的经营业绩良好的个股将出现比较好的机会,宝信软件和海航投资等个股涨停,可以适当追踪。
序号 | 股票名称 | 代码 | 涨停时间 | 上涨原因 |
1 | 海航创新 | 600555 | 9:30:02 | 海南|海南自贸区总体方案印发。下属公司平湖九龙山赛马运动早前收到中国马术协会下发的批复函,同意赛马公司举办速度赛马运动俱乐部邀请赛的申请。 |
2 | 嘉寓股份 | 300117 | 9:30:03 | 国资入股|北京海淀、广东顺德酝酿支持本地上市公司方案。地处北京,节能门窗行业的龙头,目前研发装配式建筑配套门窗产品。 |
3 | 腾信股份 | 300392 | 9:30:03 | 国资入股|北京海淀、广东顺德酝酿支持本地上市公司方案。地处北京,此前获山东国资入股,公司是中国最早从事互联网营销服务的公司之一,提供广告和公关服务。 |
4 | 同益股份 | 300538 | 9:30:03 | 高送转+业绩预增+深圳本地股|深圳斥资百亿资金驰援上市公司。地处深圳,前三季度净利润同比预增121%以上,因公司积极开发新供应商;17年年报10转5。 |
5 | 德美化工 | 002054 | 9:30:03 | 国资入股|北京海淀、广东顺德酝酿支持本地上市公司方案。地处广东佛山顺德,公司主营纺织化学品、皮革化学品,此前连续7日跌停。 |
6 | 万集科技 | 300552 | 9:30:03 | 国资入股|北京海淀、广东顺德酝酿支持本地上市公司方案。地处北京海淀区,ETC行业市场占有率约20%,同时通过激光检测等业务在智能交通信息采集与处理细分领域处于龙头地位。 |
7 | 环能科技 | 300425 | 9:30:03 | 环保+国资入股|北京海淀、广东顺德酝酿支持本地上市公司方案。国内最大的磁分离水体净化设备制造企业;控股股东及实际控制人拟变更为国务院国资委。 |
8 | 贵人鸟 | 603555 | 9:30:04 | 超跌反弹+公告|与京东签署战略合作协议,此前闪崩连续8日跌停,公司主营运动鞋服 |
9 | 杰恩设计 | 300668 | 9:30:12 | 高送转+深圳本地股|深圳斥资百亿资金驰援上市公司。地处深圳,17年年报拟10转15。 |
10 | 百邦科技 | 300736 | 9:33:00 | 18年1月上市次新股;主营手机维修服务,商品销售业务,二手机回收及销售业务 |
11 | 国立科技 | 300716 | 9:34:36 | 高送转+次新股|高分子材料制品,此前公告因成品鞋销售增长净利润大增;17年年报10转5 |
12 | 园城黄金 | 600766 | 9:37:02 | 黄金|切入黄金矿产业务,壳属性强 |
13 | 聚灿光电 | 300708 | 9:38:18 | 次新股|LED-主营GaN基高亮度蓝光LED芯片及外延片,与国内多家大中型LED封装制造商建立了良好稳定的合作关系 |
14 | 淳中科技 | 603516 | 9:40:25 | 高送转+国资入股|北京海淀、广东顺德酝酿支持本地上市公司方案。地处北京,主营显控系统设备,17年年报拟10转4。 |
15 | 汇金科技 | 300561 | 9:40:45 | 深圳本地股|深圳斥资百亿资金驰援上市公司。地处广东,主营银行自助设备现金管理系统。 |
16 | 宝信软件 | 600845 | 9:42:40 | 业绩预增+国产软件|预告前三季度净利润同比增长55.61%至64.88%,因钢铁行业需求回升及宝武整合等影响 |
17 | 赫美集团 | 002356 | 9:42:54 | 深圳本地股+高送转|深圳斥资百亿资金驰援上市公司。地处深圳,高质押率,此前拟收购北京东方车云股权(易到用车);17年年报10转7。 |
18 | 山东金泰 | 600385 | 9:44:25 | 黄金|主营黄金珠宝贸易业务,此前获纯阳公司二度举牌 |
19 | 四方精创 | 300468 | 9:45:24 | 深圳本地股+高送转+区块链|深圳斥资百亿资金驰援上市公司。地处深圳,前期区块链概念龙头之一;17年年报10转8。 |
20 | 利亚德 | 300296 | 9:47:30 | 公告|实控人再次向公司员工发出鼓励增持公司股票倡议,承诺兜底 |
本文观点由陈晓莹提供,内容仅代表个人观点,不作为买卖依据,据此操作风险自负。投资有风险,入市需谨慎!