漲停板個股復盤(未開板次新股除外)
10月17日(周三),午後隨著抄底資金湧入,A股上演V型反轉,上演過山車走勢。上證綜指收漲0.6%。深圳成指上漲0.91%,滬深兩市(除未開板次新股外)有50隻個股漲停。
從漲停的個股中,我們可以看到今天的熱點主要是國資入股、深圳本地股、高送轉和業績預增。
1、國資入股。北京海淀、廣東順德醞釀支持本地上市公司方案。受此影響,國資入股概念股嘉寓股份、騰信股份和德美化工等個股出現漲停,可以持續關注。
2、深圳本地股。10月15日,深圳斥資百億資金馳援上市公司的消息持續發酵,對深圳本地股構成利好,傑恩設計、匯金科技和和美集團等個股出現漲停。在市場相對低迷的時候,這些有資金支持的個股會相對表現強勢。
3、高送轉和業績預增。三季報即將發布,業績預增和高送轉的經營業績良好的個股將出現比較好的機會,寶信軟體和海航投資等個股漲停,可以適當追蹤。
序號 | 股票名稱 | 代碼 | 漲停時間 | 上漲原因 |
1 | 海航創新 | 600555 | 9:30:02 | 海南|海南自貿區總體方案印發。下屬公司平湖九龍山賽馬運動早前收到中國馬術協會下發的批複函,同意賽馬公司舉辦速度賽馬運動俱樂部邀請賽的申請。 |
2 | 嘉寓股份 | 300117 | 9:30:03 | 國資入股|北京海淀、廣東順德醞釀支持本地上市公司方案。地處北京,節能門窗行業的龍頭,目前研發裝配式建築配套門窗產品。 |
3 | 騰信股份 | 300392 | 9:30:03 | 國資入股|北京海淀、廣東順德醞釀支持本地上市公司方案。地處北京,此前獲山東國資入股,公司是中國最早從事互聯網營銷服務的公司之一,提供廣告和公關服務。 |
4 | 同益股份 | 300538 | 9:30:03 | 高送轉+業績預增+深圳本地股|深圳斥資百億資金馳援上市公司。地處深圳,前三季度凈利潤同比預增121%以上,因公司積極開發新供應商;17年年報10轉5。 |
5 | 德美化工 | 002054 | 9:30:03 | 國資入股|北京海淀、廣東順德醞釀支持本地上市公司方案。地處廣東佛山順德,公司主營紡織化學品、皮革化學品,此前連續7日跌停。 |
6 | 萬集科技 | 300552 | 9:30:03 | 國資入股|北京海淀、廣東順德醞釀支持本地上市公司方案。地處北京海淀區,ETC行業市場佔有率約20%,同時通過激光檢測等業務在智能交通信息採集與處理細分領域處於龍頭地位。 |
7 | 環能科技 | 300425 | 9:30:03 | 環保+國資入股|北京海淀、廣東順德醞釀支持本地上市公司方案。國內最大的磁分離水體凈化設備製造企業;控股股東及實際控制人擬變更為國務院國資委。 |
8 | 貴人鳥 | 603555 | 9:30:04 | 超跌反彈+公告|與京東簽署戰略合作協議,此前閃崩連續8日跌停,公司主營運動鞋服 |
9 | 傑恩設計 | 300668 | 9:30:12 | 高送轉+深圳本地股|深圳斥資百億資金馳援上市公司。地處深圳,17年年報擬10轉15。 |
10 | 百邦科技 | 300736 | 9:33:00 | 18年1月上市次新股;主營手機維修服務,商品銷售業務,二手機回收及銷售業務 |
11 | 國立科技 | 300716 | 9:34:36 | 高送轉+次新股|高分子材料製品,此前公告因成品鞋銷售增長凈利潤大增;17年年報10轉5 |
12 | 園城黃金 | 600766 | 9:37:02 | 黃金|切入黃金礦產業務,殼屬性強 |
13 | 聚燦光電 | 300708 | 9:38:18 | 次新股|LED-主營GaN基高亮度藍光LED晶元及外延片,與國內多家大中型LED封裝製造商建立了良好穩定的合作關係 |
14 | 淳中科技 | 603516 | 9:40:25 | 高送轉+國資入股|北京海淀、廣東順德醞釀支持本地上市公司方案。地處北京,主營顯控系統設備,17年年報擬10轉4。 |
15 | 匯金科技 | 300561 | 9:40:45 | 深圳本地股|深圳斥資百億資金馳援上市公司。地處廣東,主營銀行自助設備現金管理系統。 |
16 | 寶信軟體 | 600845 | 9:42:40 | 業績預增+國產軟體|預告前三季度凈利潤同比增長55.61%至64.88%,因鋼鐵行業需求回升及寶武整合等影響 |
17 | 赫美集團 | 002356 | 9:42:54 | 深圳本地股+高送轉|深圳斥資百億資金馳援上市公司。地處深圳,高質押率,此前擬收購北京東方車雲股權(易到用車);17年年報10轉7。 |
18 | 山東金泰 | 600385 | 9:44:25 | 黃金|主營黃金珠寶貿易業務,此前獲純陽公司二度舉牌 |
19 | 四方精創 | 300468 | 9:45:24 | 深圳本地股+高送轉+區塊鏈|深圳斥資百億資金馳援上市公司。地處深圳,前期區塊鏈概念龍頭之一;17年年報10轉8。 |
20 | 利亞德 | 300296 | 9:47:30 | 公告|實控人再次向公司員工發出鼓勵增持公司股票倡議,承諾兜底 |
本文觀點由陳曉瑩提供,內容僅代表個人觀點,不作為買賣依據,據此操作風險自負。投資有風險,入市需謹慎!