黄金在历史上一直很珍贵,但直到公元前643年才被用于金钱。起初,人们随身携带金币或银币。如果他们找到黄金,他们可以让政府从中赚取可交易的硬币。本文追踪从公元前30年到今天黄金价格的黄金价格。
罗马帝国
从公元前30年到公元14年在古罗马统治的奥古斯都皇帝将黄金的价格定为45英镑。
<p”>换句话说,一磅黄金可以制造45个硬币。下一次重估发生在公元211-217期间,即Marcus Aurelius Antoninus统治期间。他将价值减少到50金币一磅黄金,使每枚硬币价值更低,黄金价格更高。从公元284年到公元305年,戴克里先将黄金进一步贬值至60.君士坦丁大帝在公元306年至公元337年将其贬值至70岁。他们这样做是为了资助军队,以便他们能够掌权。他们还增加税收。
这些皇帝降低了货币的价值,以至于造成 恶性通货膨胀。为了给你一个想法,在公元301年,一磅黄金价值50,000丹尼,这是另一枚基于银的硬币。到公元337年,它价值2000 万 丹尼。随着黄金价格的上涨,其他一切的价格也随之上涨。中产阶级的人无法负担他们的日常需求。这就是罗马帝国开始崩溃的原因之一。
大不列颠
1257年,英国将一盎司黄金的价格设定为0.89英镑。它将每个世纪的价格提高了大约1英镑,具体如下:
- 1351 – £1.34
- 1465 – £2.01
- 1546年 – 3.02英镑
- 1664年 – 4.05英镑
- 1717年 – 4.25英镑
在19世纪,大多数国家印刷的纸币都受到黄金价值的支撑 。这被称为 黄金标准。
各国保留了足够的黄金储备来支持这一价值。 美国黄金标准的历史始于1900年。黄金标准法将黄金作为兑换纸币的唯一金属。它将黄金价格设定在每盎司20.67美元。
直到1944年的布雷顿森林协议,英国将黄金保持在每盎司4.25英镑 。大多数 发达国家 同意将货币兑 美元汇率固定, 因为美国拥有全球75%的黄金。MeasuringWorth.com的“ 黄金价格,1257-现在 ”显示黄金趋势价格一直回到中世纪。
美国
美国黄金标准的 历史始于1900年。 黄金标准法 将黄金作为兑换纸币的唯一金属。它将黄金价格设定在每盎司20.67美元。在此之前,美国使用了英国的黄金标准。在1791年,它将黄金价格设定为19.49美元,但也使用白银来兑换货币。1834年,它将黄金价格上调至20.69美元。
捍卫黄金标准有助于引发 大萧条。在美联储 于1928年 加 息之后,1929年 8月开始出现经济衰退 。 1929年股市崩盘后,许多投资者开始以黄金价值赎回纸币。
在 美国财政部 担心,美国可能会耗尽黄金。它要求美联储 再次加息。利率的上升增加了美元的 价值, 使其比黄金更有价值。它工作于1931年。
利率上升导致贷款过于昂贵。这迫使许多公司破产。他们也创造了 通货紧缩,因为美元走强可以用更少的钱买入更多。公司削减成本以保持低价并保持竞争力。这进一步恶化了 失业率,使 经济衰退 陷入 萧条。
到1932年,投机者再次投入资金购买黄金。随着 黄金价格的 上涨,人们囤积了贵金属。他们将价格提高了甚至更高。为了遏制黄金的赎回,富兰克林·罗斯福总统于1933年4月宣布私人拥有金币,金条和证书。
美国人不得不把他们的黄金卖给 美联储。
1934年,国会通过了“ 黄金储备法”。它禁止在美国私人拥有黄金。它还允许 罗斯福总统 将黄金价格提高到每盎司35美元。这降低了美元价值,创造了健康的通胀。
1937年,罗斯福减少政府开支以减少赤字。这再次点燃了大萧条。到那时,政府的黄金储备增加了两倍,达到120亿美元。它是在肯塔基州诺克斯堡和纽约联邦储备银行的美国金银储备中 举行的。
1939年,罗斯福增加了国防开支,为第二次世界大战做准备。经济扩张。与此同时, 沙尘暴 干旱结束了。这个组合结束了大萧条。
1944年,主要大国就“布雷顿森林协定”进行了谈判。这使得美元成为官方的 全球货币。美国以每盎司35美元的价格为黄金价格辩护。
1971年, 尼克松总统 告诉美联储停止兑现美元的黄金价值。这意味着外国央行无法再将美元换成美元黄金,从而使美元脱离黄金标准。尼克松试图结束 通货膨胀 和衰退相结合的 滞胀。但通货膨胀是由美元崛起引起的 ,因为它现在已经取代 英镑 成为全球货币。
尼克松试图通过使美元价值仅为黄金的三分之一到三分之一,然后是一盎司的四十二分之一,来贬低美元的黄金价值。1976年,尼克松完全放弃了黄金标准。从美元汇率来看,黄金在公开市场上迅速飙升至每盎司120美元。
到1980年,交易商已将黄金价格调至594.92美元,以 对冲 两位数通胀。美联储以两位数的利率结束了通胀,但却引发了经济衰退。黄金下跌至每盎司410美元并保持在一般交易区间,直到1996年为应对稳定的经济增长而下跌至每盎司288美元。但是,在每次经济危机之后,交易员都会重返市场,例如 9/11恐怖袭击 和 2001年的经济衰退。
在2008年金融危机期间,黄金价格上涨至每盎司869.75美元 。由于担心美国会拖欠债务,2011年9月5日,一盎司黄金价格创下1,895美元的历史最高纪录 。从那时起,随着美国经济的好转和通货膨胀率的下降,它已经下降。
因为当经济危机爆发时人们想要一个安全的避风港,他们想知道“ 我应该买黄金吗?“要回答这个问题,必须知道在投资这一资产之前,是什么原因导致黄金价格上涨和下跌。
与道琼斯指数,通货膨胀和商业周期阶段相比,黄金价格与年度相比
年 | 黄金价格(伦敦PM修正) | 道琼斯指数收盘(12月31日) | 通货膨胀(同比) | 影响黄金价格的因素 |
---|---|---|---|---|
1929年 | $ 20.63 | 248.48 | 0.6% | 衰退。 |
1930 | $ 20.65 | 164.58 | -6.4% | 通货紧缩。 |
1931年 | $ 17.06 | 77.90 | -9.3% | 萧条 |
1932年 | $ 20.69 | 59.93 | -10.3% | 萧条 |
1933年 | $ 26.33 | 99.90 | 0.8% | 罗斯福上任。 |
1934年 | $ 34.69 | 104.04 | 1.5% | 扩张。黄金储备法案。 |
1935年 | $ 34.84 | 144.13 | 3.0% | 扩张。 |
1936年 | $ 34.87 | 179.90 | 1.4% | 扩张。 |
1937年 | $ 34.79 | 120.85 | 2.9% | 罗斯福削减支出。 |
1938年 | $ 34.85 | 154.76 | -2.8% | 收缩到六月。 |
1939年 | $ 34.42 | 150.24 | 0% | 沙尘暴干旱结束。 |
1940年 | $ 33.85 | 131.13 | 0.7% | 扩张。 |
1941年 | $ 33.85 | 110.96 | 9.9% | 美国进入二战。 |
1942年 | $ 33.85 | 119.40 | 9.0% | 扩张。 |
1943年 | $ 33.85 | 135.89 | 3.0% | 扩张。 |
1944年 | $ 33.85 | 152.32 | 2.3% | 布雷顿森林协议。 |
1945年 | $ 34.71 | 192.91 | 2.2% | 第二次世界大战后经济衰退。 |
1946年 | $ 34.71 | 177.20 | 18.1% | 扩张。 |
1947年 | $ 34.71 | 181.16 | 8.8% | 扩张。 |
1948年 | $ 34.71 | 177.30 | 3.0% | 扩张。 |
1949年 | $ 31.69 | 200.13 | -2.1% | 衰退。 |
1950年 | $ 34.72 | 235.41 | 5.9% | 扩张。朝鲜战争。 |
1951年 | $ 34.72 | 269.23 | 6.0% | 扩张。 |
1952年 | $ 34.60 | 291.90 | 0.8% | 扩张。 |
1953年 | $ 34.84 | 280.90 | 0.7% | 艾森豪威尔结束朝鲜战争。衰退。 |
1954年 | $ 35.04 | 404.39 | -0.7% | 收缩在5月结束。道指回到1929年高点。 |
1955年 | $ 35.03 | 488.40 | 0.4% | 扩张。 |
1956年 | $ 34.99 | 499.47 | 3.0% | 扩张。 |
1957年 | $ 34.95 | 435.69 | 2.9% | 扩展到8月。 |
1958年 | $ 35.10 | 583.65 | 1.8% | 收缩到四月。 |
1959年 | $ 35.10 | 679.36 | 1.7% | 扩张。美联储加息。 |
1960年 | $ 35.27 | 615.89 | 1.4% | 衰退。美联储降低利率。 |
1961年 | $ 35.25 | 731.14 | 0.7% | 肯尼迪上台。 |
1962年 | $ 35.23 | 652.10 | 1.3% | 扩张。 |
1963年 | $ 35.09 | 762.95 | 1.6% | LBJ 上任。 |
1964年 | $ 35.10 | 874.13 | 1.0% | 金手指 描绘了控制诺克斯堡金的计划。 |
1965年 | $ 35.12 | 969.26 | 1.9% | 越南战争。 |
1966年 | $ 35.13 | 785.69 | 3.5% | 扩张。美联储加息。 |
1967年 | $ 34.95 | 905.11 | 3.0% | 扩张。 |
1968年 | $ 38.69 | 943.75 | 4.7% | 扩张。美联储加息。 |
1969年 | $ 41.09 | 800.36 | 6.2% | 尼克松上任。美联储加息。 |
1970年 | $ 37.44 | 838.92 | 5.6% | 衰退。美联储降低利率。 |
1971年 | $ 43.48 | 890.20 | 3.3% | 扩张。工资控制。 |
1972年 | $ 63.91 | 1020.02 | 3.4% | 扩张。滞胀。 |
1973年 | $ 106.72 | 850.86 | 8.7% | 黄金标准结束。 |
1974年 | $ 183.85 | 616.24 | 12.3% | 水门事件。福特允许私人拥有黄金。 |
1975年 | $ 139.30 | 852.41 | 6.9% | 经济衰退结束了。股市上涨,黄金下跌。 |
1976年 | $ 133.88 | 1004.65 | 4.9% | 扩张。美联储降低利率。 |
1977年 | $ 160.45 | 831.17 | 6.7% | 扩张。卡特上任。 |
1978年 | $ 207.83 | 805.01 | 9.0% | 扩张。 |
1979年 | $ 455.08 | 838.71 | 13.3% | 美联储的走私政策恶化了通胀。 |
1980年 | $ 594.92 | 963.99 | 12.5% | 黄金在1/21时触及850美元。投资者寻求安全。 |
1981年 | $ 410.09 | 875.00 | 8.9% | 黄金委员会。 |
1982年 | $ 444.30 | 1,046.54 | 3.8% | 经济衰退结束了。加恩·圣。杰曼法案。 |
1983年 | $ 389.36 | 1,258.64 | 3.8% | 扩张。 里根增加支出。 |
1984年 | $ 320.14 | 1,211.57 | 3.9% | 扩张。 |
1985年 | $ 320.81 | 1,546.67 | 3.8% | 扩张。 |
1986年 | $ 391.23 | 1,895.95 | 1.1% | 扩张。里根减税。 |
1987年 | $ 486.31 | 1,938.83 | 4.4% | 扩张。黑色星期一崩溃。 |
1988年 | $ 418.49 | 2,168.57 | 4.4% | 扩张。 |
1989年 | $ 409.39 | 2,753.20 | 4.6% | S&L危机。 |
1990年 | $ 378.16 | 2,633.66 | 6.1% | 衰退。 |
1991年 | $ 361.06 | 3,168.83 | 3.1% | 经济衰退结束了。 |
1992年 | $ 334.80 | 3,301.11 | 2.9% | 扩张。 |
1993年 | $ 383.35 | 3,754.09 | 2.7% | 扩张。 |
1994年 | $ 379.29 | 3,834.44 | 2.7% | 扩张。 |
1995年 | $ 387.44 | 5,117.12 | 2.5% | 扩张。 |
1996年 | $ 369.00 | 6,448.27 | 3.3% | 扩张。投资者转向股票。 |
1997年 | $ 288.74 | 7,908.25 | 1.7% | 扩张。 |
1998年 | $ 291.62 | 9,181.43 | 1.6% | 扩张。 |
1999年 | $ 282.37 | 11,497.12 | 2.7% | 扩张。Y2K恐慌。 |
2000 | $ 274.35 | 10,786.85 | 3.4% | 股市在3月达到顶峰。 |
2001年 | $ 276.50 | 10,021.5 | 1.6% | 衰退。9/11。 |
2002年 | $ 347.20 | 8,341.63 | 2.4% | 扩张。9年黄金 牛市 开始。 |
2003 | $ 416.25 | 10,453.92 | 1.9% | 扩张。 |
2004年 | $ 435.60 | 10,783.01 | 3.3% | 扩张。 |
2005年 | $ 513.00 | 10,717.50 | 3.4% | 扩张。 |
2006年 | $ 632.00 | 12,463.15 | 2.5% | 扩张。 |
2007年 | $ 833.75 | 13,264.82 | 4.1% | 道指高点14,164.43。 |
2008年 | $ 869.75 | 8,776.39 | 0.1% | 衰退。 |
2009年 | $ 1,087.50 | 10,428.05 | 2.7% | 经济衰退结束了。黄金价格达到1000美元/盎司。在2/20。 |
2010 | $ 1,405.50 | 11,577.51 | 1.5% | 奥巴马医改 和多德弗兰克。 |
2011 | $ 1,531.00 | 12,217.56 | 3.0% | 债务危机。金价在9月5日创下 1,895美元的新高。 |
2012 | $ 1,657.60 | 13,104.14 | 1.7% | 扩张。黄金下跌。股市上涨。 |
2013 | $ 1,202.30 | 16,576.55 | 1.5% | |
2014 | $ 1,154.25 | 17,823.07 | 0.8% | 强势美元。 |
2015年 | $ 1,061.00 | 17,425.03 | 0.7% | 12月17日黄金跌至1,050.60美元。 |
2016 | $ 1,150.90 | 19,762.60 | 2.1% | 美元走软。 |
2017年 | $ 1,302.50 | 24,719.22 | 2.1% |
注:在1929年至1969年之间,使用年平均金价。1970年,12月份的金价平均价格用于1920年至1999年。12月的最后一个工作日用于2000年。