黃金在歷史上一直很珍貴,但直到公元前643年才被用於金錢。起初,人們隨身攜帶金幣或銀幣。如果他們找到黃金,他們可以讓政府從中賺取可交易的硬幣。本文追蹤從公元前30年到今天黃金價格的黃金價格。
羅馬帝國
從公元前30年到公元14年在古羅馬統治的奧古斯都皇帝將黃金的價格定為45英鎊。
<p”>換句話說,一磅黃金可以製造45個硬幣。下一次重估發生在公元211-217期間,即Marcus Aurelius Antoninus統治期間。他將價值減少到50金幣一磅黃金,使每枚硬幣價值更低,黃金價格更高。從公元284年到公元305年,戴克里先將黃金進一步貶值至60.君士坦丁大帝在公元306年至公元337年將其貶值至70歲。他們這樣做是為了資助軍隊,以便他們能夠掌權。他們還增加稅收。
這些皇帝降低了貨幣的價值,以至於造成 惡性通貨膨脹。為了給你一個想法,在公元301年,一磅黃金價值50,000丹尼,這是另一枚基於銀的硬幣。到公元337年,它價值2000 萬 丹尼。隨著黃金價格的上漲,其他一切的價格也隨之上漲。中產階級的人無法負擔他們的日常需求。這就是羅馬帝國開始崩潰的原因之一。
大不列顛
1257年,英國將一盎司黃金的價格設定為0.89英鎊。它將每個世紀的價格提高了大約1英鎊,具體如下:
- 1351 – £1.34
- 1465 – £2.01
- 1546年 – 3.02英鎊
- 1664年 – 4.05英鎊
- 1717年 – 4.25英鎊
在19世紀,大多數國家印刷的紙幣都受到黃金價值的支撐 。這被稱為 黃金標準。
各國保留了足夠的黃金儲備來支持這一價值。 美國黃金標準的歷史始於1900年。黃金標準法將黃金作為兌換紙幣的唯一金屬。它將黃金價格設定在每盎司20.67美元。
直到1944年的布雷頓森林協議,英國將黃金保持在每盎司4.25英鎊 。大多數 發達國家 同意將貨幣兌 美元匯率固定, 因為美國擁有全球75%的黃金。MeasuringWorth.com的「 黃金價格,1257-現在 」顯示黃金趨勢價格一直回到中世紀。
美國
美國黃金標準的 歷史始於1900年。 黃金標準法 將黃金作為兌換紙幣的唯一金屬。它將黃金價格設定在每盎司20.67美元。在此之前,美國使用了英國的黃金標準。在1791年,它將黃金價格設定為19.49美元,但也使用白銀來兌換貨幣。1834年,它將黃金價格上調至20.69美元。
捍衛黃金標準有助於引發 大蕭條。在美聯儲 於1928年 加 息之後,1929年 8月開始出現經濟衰退 。 1929年股市崩盤後,許多投資者開始以黃金價值贖回紙幣。
在 美國財政部 擔心,美國可能會耗盡黃金。它要求美聯儲 再次加息。利率的上升增加了美元的 價值, 使其比黃金更有價值。它工作於1931年。
利率上升導致貸款過於昂貴。這迫使許多公司破產。他們也創造了 通貨緊縮,因為美元走強可以用更少的錢買入更多。公司削減成本以保持低價並保持競爭力。這進一步惡化了 失業率,使 經濟衰退 陷入 蕭條。
到1932年,投機者再次投入資金購買黃金。隨著 黃金價格的 上漲,人們囤積了貴金屬。他們將價格提高了甚至更高。為了遏制黃金的贖回,富蘭克林·羅斯福總統於1933年4月宣布私人擁有金幣,金條和證書。
美國人不得不把他們的黃金賣給 美聯儲。
1934年,國會通過了「 黃金儲備法」。它禁止在美國私人擁有黃金。它還允許 羅斯福總統 將黃金價格提高到每盎司35美元。這降低了美元價值,創造了健康的通脹。
1937年,羅斯福減少政府開支以減少赤字。這再次點燃了大蕭條。到那時,政府的黃金儲備增加了兩倍,達到120億美元。它是在肯塔基州諾克斯堡和紐約聯邦儲備銀行的美國金銀儲備中 舉行的。
1939年,羅斯福增加了國防開支,為第二次世界大戰做準備。經濟擴張。與此同時, 沙塵暴 乾旱結束了。這個組合結束了大蕭條。
1944年,主要大國就「布雷頓森林協定」進行了談判。這使得美元成為官方的 全球貨幣。美國以每盎司35美元的價格為黃金價格辯護。
1971年, 尼克松總統 告訴美聯儲停止兌現美元的黃金價值。這意味著外國央行無法再將美元換成美元黃金,從而使美元脫離黃金標準。尼克松試圖結束 通貨膨脹 和衰退相結合的 滯脹。但通貨膨脹是由美元崛起引起的 ,因為它現在已經取代 英鎊 成為全球貨幣。
尼克松試圖通過使美元價值僅為黃金的三分之一到三分之一,然後是一盎司的四十二分之一,來貶低美元的黃金價值。1976年,尼克松完全放棄了黃金標准。從美元匯率來看,黃金在公開市場上迅速飆升至每盎司120美元。
到1980年,交易商已將黃金價格調至594.92美元,以 對沖 兩位數通脹。美聯儲以兩位數的利率結束了通脹,但卻引發了經濟衰退。黃金下跌至每盎司410美元並保持在一般交易區間,直到1996年為應對穩定的經濟增長而下跌至每盎司288美元。但是,在每次經濟危機之後,交易員都會重返市場,例如 9/11恐怖襲擊 和 2001年的經濟衰退。
在2008年金融危機期間,黃金價格上漲至每盎司869.75美元 。由於擔心美國會拖欠債務,2011年9月5日,一盎司黃金價格創下1,895美元的歷史最高紀錄 。從那時起,隨著美國經濟的好轉和通貨膨脹率的下降,它已經下降。
因為當經濟危機爆發時人們想要一個安全的避風港,他們想知道「 我應該買黃金嗎?「要回答這個問題,必須知道在投資這一資產之前,是什麼原因導致黃金價格上漲和下跌。
與道瓊斯指數,通貨膨脹和商業周期階段相比,黃金價格與年度相比
年 | 黃金價格(倫敦PM修正) | 道瓊斯指數收盤(12月31日) | 通貨膨脹(同比) | 影響黃金價格的因素 |
---|---|---|---|---|
1929年 | $ 20.63 | 248.48 | 0.6% | 衰退。 |
1930 | $ 20.65 | 164.58 | -6.4% | 通貨緊縮。 |
1931年 | $ 17.06 | 77.90 | -9.3% | 蕭條 |
1932年 | $ 20.69 | 59.93 | -10.3% | 蕭條 |
1933年 | $ 26.33 | 99.90 | 0.8% | 羅斯福上任。 |
1934年 | $ 34.69 | 104.04 | 1.5% | 擴張。黃金儲備法案。 |
1935年 | $ 34.84 | 144.13 | 3.0% | 擴張。 |
1936年 | $ 34.87 | 179.90 | 1.4% | 擴張。 |
1937年 | $ 34.79 | 120.85 | 2.9% | 羅斯福削減支出。 |
1938年 | $ 34.85 | 154.76 | -2.8% | 收縮到六月。 |
1939年 | $ 34.42 | 150.24 | 0% | 沙塵暴乾旱結束。 |
1940年 | $ 33.85 | 131.13 | 0.7% | 擴張。 |
1941年 | $ 33.85 | 110.96 | 9.9% | 美國進入二戰。 |
1942年 | $ 33.85 | 119.40 | 9.0% | 擴張。 |
1943年 | $ 33.85 | 135.89 | 3.0% | 擴張。 |
1944年 | $ 33.85 | 152.32 | 2.3% | 布雷頓森林協議。 |
1945年 | $ 34.71 | 192.91 | 2.2% | 第二次世界大戰後經濟衰退。 |
1946年 | $ 34.71 | 177.20 | 18.1% | 擴張。 |
1947年 | $ 34.71 | 181.16 | 8.8% | 擴張。 |
1948年 | $ 34.71 | 177.30 | 3.0% | 擴張。 |
1949年 | $ 31.69 | 200.13 | -2.1% | 衰退。 |
1950年 | $ 34.72 | 235.41 | 5.9% | 擴張。朝鮮戰爭。 |
1951年 | $ 34.72 | 269.23 | 6.0% | 擴張。 |
1952年 | $ 34.60 | 291.90 | 0.8% | 擴張。 |
1953年 | $ 34.84 | 280.90 | 0.7% | 艾森豪威爾結束朝鮮戰爭。衰退。 |
1954年 | $ 35.04 | 404.39 | -0.7% | 收縮在5月結束。道指回到1929年高點。 |
1955年 | $ 35.03 | 488.40 | 0.4% | 擴張。 |
1956年 | $ 34.99 | 499.47 | 3.0% | 擴張。 |
1957年 | $ 34.95 | 435.69 | 2.9% | 擴展到8月。 |
1958年 | $ 35.10 | 583.65 | 1.8% | 收縮到四月。 |
1959年 | $ 35.10 | 679.36 | 1.7% | 擴張。美聯儲加息。 |
1960年 | $ 35.27 | 615.89 | 1.4% | 衰退。美聯儲降低利率。 |
1961年 | $ 35.25 | 731.14 | 0.7% | 肯尼迪上台。 |
1962年 | $ 35.23 | 652.10 | 1.3% | 擴張。 |
1963年 | $ 35.09 | 762.95 | 1.6% | LBJ 上任。 |
1964年 | $ 35.10 | 874.13 | 1.0% | 金手指 描繪了控制諾克斯堡金的計劃。 |
1965年 | $ 35.12 | 969.26 | 1.9% | 越南戰爭。 |
1966年 | $ 35.13 | 785.69 | 3.5% | 擴張。美聯儲加息。 |
1967年 | $ 34.95 | 905.11 | 3.0% | 擴張。 |
1968年 | $ 38.69 | 943.75 | 4.7% | 擴張。美聯儲加息。 |
1969年 | $ 41.09 | 800.36 | 6.2% | 尼克松上任。美聯儲加息。 |
1970年 | $ 37.44 | 838.92 | 5.6% | 衰退。美聯儲降低利率。 |
1971年 | $ 43.48 | 890.20 | 3.3% | 擴張。工資控制。 |
1972年 | $ 63.91 | 1020.02 | 3.4% | 擴張。滯脹。 |
1973年 | $ 106.72 | 850.86 | 8.7% | 黃金標準結束。 |
1974年 | $ 183.85 | 616.24 | 12.3% | 水門事件。福特允許私人擁有黃金。 |
1975年 | $ 139.30 | 852.41 | 6.9% | 經濟衰退結束了。股市上漲,黃金下跌。 |
1976年 | $ 133.88 | 1004.65 | 4.9% | 擴張。美聯儲降低利率。 |
1977年 | $ 160.45 | 831.17 | 6.7% | 擴張。卡特上任。 |
1978年 | $ 207.83 | 805.01 | 9.0% | 擴張。 |
1979年 | $ 455.08 | 838.71 | 13.3% | 美聯儲的走私政策惡化了通脹。 |
1980年 | $ 594.92 | 963.99 | 12.5% | 黃金在1/21時觸及850美元。投資者尋求安全。 |
1981年 | $ 410.09 | 875.00 | 8.9% | 黃金委員會。 |
1982年 | $ 444.30 | 1,046.54 | 3.8% | 經濟衰退結束了。加恩·聖。傑曼法案。 |
1983年 | $ 389.36 | 1,258.64 | 3.8% | 擴張。 里根增加支出。 |
1984年 | $ 320.14 | 1,211.57 | 3.9% | 擴張。 |
1985年 | $ 320.81 | 1,546.67 | 3.8% | 擴張。 |
1986年 | $ 391.23 | 1,895.95 | 1.1% | 擴張。里根減稅。 |
1987年 | $ 486.31 | 1,938.83 | 4.4% | 擴張。黑色星期一崩潰。 |
1988年 | $ 418.49 | 2,168.57 | 4.4% | 擴張。 |
1989年 | $ 409.39 | 2,753.20 | 4.6% | S&L危機。 |
1990年 | $ 378.16 | 2,633.66 | 6.1% | 衰退。 |
1991年 | $ 361.06 | 3,168.83 | 3.1% | 經濟衰退結束了。 |
1992年 | $ 334.80 | 3,301.11 | 2.9% | 擴張。 |
1993年 | $ 383.35 | 3,754.09 | 2.7% | 擴張。 |
1994年 | $ 379.29 | 3,834.44 | 2.7% | 擴張。 |
1995年 | $ 387.44 | 5,117.12 | 2.5% | 擴張。 |
1996年 | $ 369.00 | 6,448.27 | 3.3% | 擴張。投資者轉向股票。 |
1997年 | $ 288.74 | 7,908.25 | 1.7% | 擴張。 |
1998年 | $ 291.62 | 9,181.43 | 1.6% | 擴張。 |
1999年 | $ 282.37 | 11,497.12 | 2.7% | 擴張。Y2K恐慌。 |
2000 | $ 274.35 | 10,786.85 | 3.4% | 股市在3月達到頂峰。 |
2001年 | $ 276.50 | 10,021.5 | 1.6% | 衰退。9/11。 |
2002年 | $ 347.20 | 8,341.63 | 2.4% | 擴張。9年黃金 牛市 開始。 |
2003 | $ 416.25 | 10,453.92 | 1.9% | 擴張。 |
2004年 | $ 435.60 | 10,783.01 | 3.3% | 擴張。 |
2005年 | $ 513.00 | 10,717.50 | 3.4% | 擴張。 |
2006年 | $ 632.00 | 12,463.15 | 2.5% | 擴張。 |
2007年 | $ 833.75 | 13,264.82 | 4.1% | 道指高點14,164.43。 |
2008年 | $ 869.75 | 8,776.39 | 0.1% | 衰退。 |
2009年 | $ 1,087.50 | 10,428.05 | 2.7% | 經濟衰退結束了。黃金價格達到1000美元/盎司。在2/20。 |
2010 | $ 1,405.50 | 11,577.51 | 1.5% | 奧巴馬醫改 和多德弗蘭克。 |
2011 | $ 1,531.00 | 12,217.56 | 3.0% | 債務危機。金價在9月5日創下 1,895美元的新高。 |
2012 | $ 1,657.60 | 13,104.14 | 1.7% | 擴張。黃金下跌。股市上漲。 |
2013 | $ 1,202.30 | 16,576.55 | 1.5% | |
2014 | $ 1,154.25 | 17,823.07 | 0.8% | 強勢美元。 |
2015年 | $ 1,061.00 | 17,425.03 | 0.7% | 12月17日黃金跌至1,050.60美元。 |
2016 | $ 1,150.90 | 19,762.60 | 2.1% | 美元走軟。 |
2017年 | $ 1,302.50 | 24,719.22 | 2.1% |
註:在1929年至1969年之間,使用年平均金價。1970年,12月份的金價平均價格用於1920年至1999年。12月的最後一個工作日用於2000年。