漲停板個股復盤(未開板次新股除外)
10月18日,滬深兩市除未開板次新股外,一共有22隻個股漲停,上證指數下跌2.94%,深證成指下跌2.41%。
深圳市政府近日出台了促進上市公司健康穩定發展的若干措施,已安排數百億的專項資金,從債權和股權兩個方面入手,構建風險共濟機制,降低深圳A股上市公司股票質押風險,改善上市公司流動性。
深圳已設立了由市政府主要領導任組長,經貿信息委、財政委、國資委、金融辦等10個部門組成的專項工作小組,負責統籌協調化解上市公司控股股東股票質押風險事宜。在深圳出手後,還有多個省市已經出手支援本地的上市公司。公開信息顯示,目前,河南、山東、福建、四川等10餘個省市的國資,均已為轄區上市公司提供流動性的支持。受此影響,部分受益股逆勢漲停。
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 漲停時間 | 上漲原因 |
002592 | 八菱科技 | 9:30:00 | 控股股東擬溢價近100%轉讓公司20%股份引進戰略股東 | |
300635 | 達安股份 | 9:30:03 | 北京海淀、廣東順德、浙江杭州等多地醞釀支持本地上市公司方案。地處廣州,主營工程監理業務為主的項目管理服務 | |
300552 | 萬集科技 | 9:30:03 | 北京海淀、廣東順德、浙江杭州等多地醞釀支持本地上市公司方案。地處北京海淀區,ETC行業市場佔有率約20%,同時通過激光檢測等業務在智能交通信息採集與處理細分領域處於龍頭地位。 | |
300508 | 維宏股份 | 9:30:03 | 主營數控設備整機製造,超跌反彈 | |
300501 | 海順新材 | 9:30:06 | 預計前三季度凈利潤同比增長5%至25% | |
603580 | 艾艾精工 | 9:30:52 | 主營輕型輸送帶,超跌反彈 | |
300710 | 萬隆光電 | 9:33:00 | 併購重組-擬1.188億收購欣網卓信60%股權,標的是一家集運營服務、內容服務於一體的增值電信業務綜合服務提供商 | |
300736 | 百邦科技 | 9:33:48 | 主營手機維修服務,商品銷售業務,二手機回收及銷售業務 | |
603016 | 新宏泰 | 9:36:31 | 主營斷路器關鍵部件,此前因終止收購天宜上佳而連續跌停,超跌反彈 | |
000007 | 全新好 | 9:39:57 | 深圳本地股 , 深圳斥資百億資金馳援上市公司。民企,地處深圳,此前大股東質押股份遭遇平倉。 | |
600112 | 天成控股 | 9:44:28 | 有色鉬,前期強勢股,控股的鉬鎳礦公司有貴州博毫、遵義恒生等,鉬鎳礦總儲量約為300多萬噸 | |
603655 | 朗博科技 | 9:56:37 | 次新股+新能源汽車,主營汽車用橡膠零部件研發、生產和銷售,主要產品包括車用O型圈、軸封、輪轂組件等產品,主要用於汽車空調系統 | |
603685 | 晨豐科技 | 9:59:01 | 次新股 ,主營照明產品結構組件 | |
300270 | 中威電子 | 10:04:42 | 北京海淀、廣東順德、浙江杭州等多地醞釀支持本地上市公司方案。地處浙江杭州,此前連續跌停,主營數字視頻通信領域產品 | |
603040 | 新坐標 | 10:21:44 | 北京海淀、廣東順德、浙江杭州等多地醞釀支持本地上市公司方案。地處浙江杭州,主營氣門傳動組精密冷鍛件產品 | |
300743 | 天地數碼 | 10:33:42 | 次新股,產品包括條碼碳帶、打碼碳帶、傳真碳帶等,主要用於圖文列印等方面,人民幣貶值受益股 | |
300606 | 金太陽 | 10:35:54 | 國內主要塗附磨具生產商之一,從事耐水砂紙、干磨砂紙、干磨塗層砂紙、薄膜砂紙的生產 | |
603289 | 泰瑞機器 | 13:17:49 | 高送轉+國資入股,北京海淀、廣東順德、浙江杭州等多地醞釀支持本地上市公司方案。地處浙江杭州,主營注塑機 | |
002036 | 聯創電子 | 13:17:57 | 華為產業鏈,華為手機鏡頭供應商 | |
000023 | 深天地A | 13:23:03 | 深圳本地股,深圳斥資百億資金馳援上市公司。深圳國企,主營混凝土和房地產開發銷售。 |
本文內容僅代表個人觀點,不作為買賣依據,據此操作風險自負。投資有風險,入市需謹慎!