涨停板个股复盘(未开板次新股除外)
10月18日,沪深两市除未开板次新股外,一共有22只个股涨停,上证指数下跌2.94%,深证成指下跌2.41%。
深圳市政府近日出台了促进上市公司健康稳定发展的若干措施,已安排数百亿的专项资金,从债权和股权两个方面入手,构建风险共济机制,降低深圳A股上市公司股票质押风险,改善上市公司流动性。
深圳已设立了由市政府主要领导任组长,经贸信息委、财政委、国资委、金融办等10个部门组成的专项工作小组,负责统筹协调化解上市公司控股股东股票质押风险事宜。在深圳出手后,还有多个省市已经出手支援本地的上市公司。公开信息显示,目前,河南、山东、福建、四川等10余个省市的国资,均已为辖区上市公司提供流动性的支持。受此影响,部分受益股逆势涨停。
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 涨停时间 | 上涨原因 |
002592 | 八菱科技 | 9:30:00 | 控股股东拟溢价近100%转让公司20%股份引进战略股东 | |
300635 | 达安股份 | 9:30:03 | 北京海淀、广东顺德、浙江杭州等多地酝酿支持本地上市公司方案。地处广州,主营工程监理业务为主的项目管理服务 | |
300552 | 万集科技 | 9:30:03 | 北京海淀、广东顺德、浙江杭州等多地酝酿支持本地上市公司方案。地处北京海淀区,ETC行业市场占有率约20%,同时通过激光检测等业务在智能交通信息采集与处理细分领域处于龙头地位。 | |
300508 | 维宏股份 | 9:30:03 | 主营数控设备整机制造,超跌反弹 | |
300501 | 海顺新材 | 9:30:06 | 预计前三季度净利润同比增长5%至25% | |
603580 | 艾艾精工 | 9:30:52 | 主营轻型输送带,超跌反弹 | |
300710 | 万隆光电 | 9:33:00 | 并购重组-拟1.188亿收购欣网卓信60%股权,标的是一家集运营服务、内容服务于一体的增值电信业务综合服务提供商 | |
300736 | 百邦科技 | 9:33:48 | 主营手机维修服务,商品销售业务,二手机回收及销售业务 | |
603016 | 新宏泰 | 9:36:31 | 主营断路器关键部件,此前因终止收购天宜上佳而连续跌停,超跌反弹 | |
000007 | 全新好 | 9:39:57 | 深圳本地股 , 深圳斥资百亿资金驰援上市公司。民企,地处深圳,此前大股东质押股份遭遇平仓。 | |
600112 | 天成控股 | 9:44:28 | 有色钼,前期强势股,控股的钼镍矿公司有贵州博毫、遵义恒生等,钼镍矿总储量约为300多万吨 | |
603655 | 朗博科技 | 9:56:37 | 次新股+新能源汽车,主营汽车用橡胶零部件研发、生产和销售,主要产品包括车用O型圈、轴封、轮毂组件等产品,主要用于汽车空调系统 | |
603685 | 晨丰科技 | 9:59:01 | 次新股 ,主营照明产品结构组件 | |
300270 | 中威电子 | 10:04:42 | 北京海淀、广东顺德、浙江杭州等多地酝酿支持本地上市公司方案。地处浙江杭州,此前连续跌停,主营数字视频通信领域产品 | |
603040 | 新坐标 | 10:21:44 | 北京海淀、广东顺德、浙江杭州等多地酝酿支持本地上市公司方案。地处浙江杭州,主营气门传动组精密冷锻件产品 | |
300743 | 天地数码 | 10:33:42 | 次新股,产品包括条码碳带、打码碳带、传真碳带等,主要用于图文打印等方面,人民币贬值受益股 | |
300606 | 金太阳 | 10:35:54 | 国内主要涂附磨具生产商之一,从事耐水砂纸、干磨砂纸、干磨涂层砂纸、薄膜砂纸的生产 | |
603289 | 泰瑞机器 | 13:17:49 | 高送转+国资入股,北京海淀、广东顺德、浙江杭州等多地酝酿支持本地上市公司方案。地处浙江杭州,主营注塑机 | |
002036 | 联创电子 | 13:17:57 | 华为产业链,华为手机镜头供应商 | |
000023 | 深天地A | 13:23:03 | 深圳本地股,深圳斥资百亿资金驰援上市公司。深圳国企,主营混凝土和房地产开发销售。 |
本文内容仅代表个人观点,不作为买卖依据,据此操作风险自负。投资有风险,入市需谨慎!