漲停板個股復盤(未開板次新股除外)
10月12日,滬深兩市除未開板次新股外,一共有40隻個股漲停,上證指數上漲0.91%,深證成指上漲0.45%。
近期中央財經委員會第三次會議召開,研究川藏鐵路規劃建設等問題。會議指出,要加強項目前期工作,加強建設運營資金保障,高起點高標準高質量推進工程規劃建設。稍早前,國務院總理李克強在考察川藏鐵路時表示,川藏鐵路不僅是西藏人民的期盼,也是全國人民的心愿,其投資建設將會帶動巨大的經濟效益和社會效益。由於我國目前區域發展不平衡,中西部基礎設施建設滯後,因此,更要加快補齊這個短板,通過擴大有效投資,加快中西部基礎設施建設,逐步縮小東中西部發展差距。受此影響,相關概念股漲停。
10月12日亞洲時段,現貨黃金開盤後小幅震蕩下行,日內最低跌至1217.71美元/盎司,回吐昨天部分漲幅,但是短期依然維持強勢。近期受到全球市場暴跌影響,市場避險情緒升溫推動黃金上漲,因此相關黃金概念股漲停。
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 漲停時間 | 上漲原因 |
002827 | 高爭民爆 | 9:24:57 | 中央財經委會議研究川藏鐵路規劃建設問題。西藏第一家民營上市爆破企業 | |
002846 | 英聯股份 | 9:30:00 | 前期庄股,主營各類易開蓋,產品出口退稅率提高,客戶包括聯合利華、雅士利等品牌 | |
300538 | 同益股份 | 9:30:03 | 業績預增-前三季度凈利潤同比預增121%以上,因公司積極開發新供應商 | |
002937 | 興瑞科技 | 9:31:21 | 次新股,主營精密電子零部件產品及模具產品 | |
300586 | 美聯新材 | 9:31:57 | 併購重組-定增6.87億用於收購營創三征63.25%股權以及營新化工三聚氯氰等項目 | |
300690 | 雙一科技 | 9:32:15 | 中國樹脂基複合材料應用領域龍頭 | |
002857 | 三暉電氣 | 9:34:51 | 超跌反彈 | |
000606 | 順利辦 | 9:35:18 | 業績預增-前三季預計扭虧為盈,因完成收購快馬財稅等 | |
603895 | 天永智能 | 9:36:29 | 高送轉+次新股+智能製造,主營智能型自動化生產線和智能型自動化裝備 | |
600766 | 園城黃金 | 9:38:17 | 黃金,全球股市走弱,避險情緒提升,隔夜現貨黃金漲幅超過1.5%。切入黃金礦產業務,殼屬性強。 | |
300578 | 會暢通訊 | 9:39:18 | 高送轉+5G,國內最大的企業級多方通信服務商之一 | |
002923 | 潤都股份 | 9:40:33 | 醫藥+高送轉+次新股,主營化學葯製造銷售 | |
000971 | 高升控股 | 9:44:39 | 主營IDC、CDN等服務,此前與嘉楠耘智簽訂《數據加密前瞻研發合作協議書》 | |
300503 | 昊志機電 | 9:46:33 | 智能製造,主營高速精密電主軸,為富士康供應商 | |
002366 | 台海核電 | 9:58:54 | 國內核島主管道設備龍頭,是國內唯一具有二代和三代鍛造主管道製造許可證的企業;前期填權股 | |
300670 | 大燁智能 | 10:01:54 | 智能製造,主營電氣設備 | |
300461 | 田中精機 | 10:33:42 | 智能製造,產品是全球繞線設備行業先進的控制系統之一 | |
603013 | 亞普股份 | 10:46:09 | 次新股+新能源汽車,國內最大的塑料油箱生產企業,從事汽車燃油系統 | |
002860 | 星帥爾 | 11:12:03 | 超跌反彈,主營熱保護器、起動器等 | |
300717 | 華信新材 | 11:18:48 | 次新股,主營功能性塑料膜片材料,目前主要為智能卡生產企業提供定製化智能卡基材 |
本文內容僅代表個人觀點,不作為買賣依據,據此操作風險自負。投資有風險,入市需謹慎!