涨停板个股复盘(未开板次新股除外)
10月12日,沪深两市除未开板次新股外,一共有40只个股涨停,上证指数上涨0.91%,深证成指上涨0.45%。
近期中央财经委员会第三次会议召开,研究川藏铁路规划建设等问题。会议指出,要加强项目前期工作,加强建设运营资金保障,高起点高标准高质量推进工程规划建设。稍早前,国务院总理李克强在考察川藏铁路时表示,川藏铁路不仅是西藏人民的期盼,也是全国人民的心愿,其投资建设将会带动巨大的经济效益和社会效益。由于我国目前区域发展不平衡,中西部基础设施建设滞后,因此,更要加快补齐这个短板,通过扩大有效投资,加快中西部基础设施建设,逐步缩小东中西部发展差距。受此影响,相关概念股涨停。
10月12日亚洲时段,现货黄金开盘后小幅震荡下行,日内最低跌至1217.71美元/盎司,回吐昨天部分涨幅,但是短期依然维持强势。近期受到全球市场暴跌影响,市场避险情绪升温推动黄金上涨,因此相关黄金概念股涨停。
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 涨停时间 | 上涨原因 |
002827 | 高争民爆 | 9:24:57 | 中央财经委会议研究川藏铁路规划建设问题。西藏第一家民营上市爆破企业 | |
002846 | 英联股份 | 9:30:00 | 前期庄股,主营各类易开盖,产品出口退税率提高,客户包括联合利华、雅士利等品牌 | |
300538 | 同益股份 | 9:30:03 | 业绩预增-前三季度净利润同比预增121%以上,因公司积极开发新供应商 | |
002937 | 兴瑞科技 | 9:31:21 | 次新股,主营精密电子零部件产品及模具产品 | |
300586 | 美联新材 | 9:31:57 | 并购重组-定增6.87亿用于收购营创三征63.25%股权以及营新化工三聚氯氰等项目 | |
300690 | 双一科技 | 9:32:15 | 中国树脂基复合材料应用领域龙头 | |
002857 | 三晖电气 | 9:34:51 | 超跌反弹 | |
000606 | 顺利办 | 9:35:18 | 业绩预增-前三季预计扭亏为盈,因完成收购快马财税等 | |
603895 | 天永智能 | 9:36:29 | 高送转+次新股+智能制造,主营智能型自动化生产线和智能型自动化装备 | |
600766 | 园城黄金 | 9:38:17 | 黄金,全球股市走弱,避险情绪提升,隔夜现货黄金涨幅超过1.5%。切入黄金矿产业务,壳属性强。 | |
300578 | 会畅通讯 | 9:39:18 | 高送转+5G,国内最大的企业级多方通信服务商之一 | |
002923 | 润都股份 | 9:40:33 | 医药+高送转+次新股,主营化学药制造销售 | |
000971 | 高升控股 | 9:44:39 | 主营IDC、CDN等服务,此前与嘉楠耘智签订《数据加密前瞻研发合作协议书》 | |
300503 | 昊志机电 | 9:46:33 | 智能制造,主营高速精密电主轴,为富士康供应商 | |
002366 | 台海核电 | 9:58:54 | 国内核岛主管道设备龙头,是国内唯一具有二代和三代锻造主管道制造许可证的企业;前期填权股 | |
300670 | 大烨智能 | 10:01:54 | 智能制造,主营电气设备 | |
300461 | 田中精机 | 10:33:42 | 智能制造,产品是全球绕线设备行业先进的控制系统之一 | |
603013 | 亚普股份 | 10:46:09 | 次新股+新能源汽车,国内最大的塑料油箱生产企业,从事汽车燃油系统 | |
002860 | 星帅尔 | 11:12:03 | 超跌反弹,主营热保护器、起动器等 | |
300717 | 华信新材 | 11:18:48 | 次新股,主营功能性塑料膜片材料,目前主要为智能卡生产企业提供定制化智能卡基材 |
本文内容仅代表个人观点,不作为买卖依据,据此操作风险自负。投资有风险,入市需谨慎!