漲停板個股復盤(未開板次新股除外)
10月8日,滬深兩市除未開板次新股外,一共有20隻個股漲停,上證指數下跌3.72%,深證成指下跌4.05%。
人民幣中間價今日下調165點報6.8957,為2017年5月以來新低,連續第五日調降,人民幣貶值相關概念股漲停。
受國內環保督查影響,釩原料,釩鐵及釩氮合金貨源均緊缺,其中原料主要供應企業上調報價,近期國內釩市場價格持續上漲。受此影響,相關概念股逆勢漲停。
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 漲停時間 | 上漲原因 |
000939 | *ST凱迪 | 9:30:00 | 逾61億出售電廠煤廠及千萬畝林地 | |
300025 | 華星創業 | 9:30:03 | 股權轉讓-繁銀科技受讓公司14.75%股權,公司實控人變更 | |
300089 | 文化長城 | 9:30:03 | 前三季度凈利潤同向增長120%-150%。因公司目前各個併購項目業績情況良好 | |
300281 | 金明精機 | 9:30:03 | 國內塑膜吹塑設備龍頭 | |
600532 | 宏達礦業 | 9:32:52 | 有色釩,鐵礦石-鐵礦資源儲量國內第二,跟隨有色釩拉升 | |
300702 | 天宇股份 | 9:36:57 | 醫藥,美國FDA對華海葯業原料葯及成品葯發出進口禁令。主導產品為沙坦類抗高血壓藥物原料葯及中間體,出口數量位居國內第一。 | |
002476 | 寶莫股份 | 9:37:27 | 油服,國內領先鑽井液供應商,主營鑽井液等化學試劑 | |
002931 | 鋒龍股份 | 9:40:45 | 次新股+人民幣貶值受益,離岸人民幣失守6.9關口。業務包括汽車精密鋁壓鑄零部件;外銷佔比68.08%;具有年報高送轉預期。 | |
002427 | *ST尤夫 | 9:43:45 | ST股,半年報凈利潤2314.73萬,ST後高位下跌80%,此前實控人和控股股東稱若因實控人違規,願全額賠償公司損失 | |
002578 | 閩發鋁業 | 9:50:15 | 海德魯關停致鋁價大幅上行。福建省鋁型材加工企業,海西鋁型材龍頭。 | |
002915 | 中欣氟材 | 10:29:51 | 次新股,主營氟精細化學品,籌劃收購高寶礦業,標的主營生產氟化氫、氫氟酸等 | |
600662 | 強生控股 | 10:37:46 | 上海國企改革,實控人為上海國資委旗下的強生集團,主營汽車出租、汽車修理、汽車銷售、房地產開發、旅遊服務等業務,擁有1.34萬輛計程車資產,集團擁有63個成員企業 | |
002846 | 英聯股份 | 10:51:12 | 包裝印刷-主營各類易開蓋,公司客戶包括聯合利華、雅士利、佳隆股份、奧瑞金、王老吉等知名品牌 | |
600448 | 華紡股份 | 10:51:23 | 人民幣貶值受益,離岸人民幣失守6.9關口。主營棉、化纖紡織及印染精加工,棉及化纖製品、服裝、服飾的生產等;17年年報外銷佔比82%。 | |
002919 | 名臣健康 | 11:24:39 | 次新股,知名品牌”蒂花之秀”的母公司,產品包括洗髮水、護髮素等日化產品 | |
000505 | 京糧控股 | 13:15:03 | 隔夜短線股,主營油脂油料加工及貿易業務,主要產品有大豆油、菜籽油等 | |
603505 | 金石資源 | 13:18:55 | 中國螢石產業鏈龍頭 | |
000893 | *ST東凌 | 13:21:27 | ST股,半年報小幅虧損,此前公告擬回購不超過2億元 | |
002486 | 嘉麟傑 | 13:22:45 | 人民幣貶值受益 | |
600903 | 貴州燃氣 | 13:47:50 | 天然氣,中國前8個月天然氣進口增速近40%;9月最後一周,上海石油天然氣交易中心的液化天然氣(LNG)銷量創下歷史新記錄。前期妖股,最大漲幅近3倍,主營天然氣供應。 |
本文內容僅代表個人觀點,不作為買賣依據,據此操作風險自負。投資有風險,入市需謹慎!