涨停板个股复盘(未开板次新股除外)
10月8日,沪深两市除未开板次新股外,一共有20只个股涨停,上证指数下跌3.72%,深证成指下跌4.05%。
人民币中间价今日下调165点报6.8957,为2017年5月以来新低,连续第五日调降,人民币贬值相关概念股涨停。
受国内环保督查影响,钒原料,钒铁及钒氮合金货源均紧缺,其中原料主要供应企业上调报价,近期国内钒市场价格持续上涨。受此影响,相关概念股逆势涨停。
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 涨停时间 | 上涨原因 |
000939 | *ST凯迪 | 9:30:00 | 逾61亿出售电厂煤厂及千万亩林地 | |
300025 | 华星创业 | 9:30:03 | 股权转让-繁银科技受让公司14.75%股权,公司实控人变更 | |
300089 | 文化长城 | 9:30:03 | 前三季度净利润同向增长120%-150%。因公司目前各个并购项目业绩情况良好 | |
300281 | 金明精机 | 9:30:03 | 国内塑膜吹塑设备龙头 | |
600532 | 宏达矿业 | 9:32:52 | 有色钒,铁矿石-铁矿资源储量国内第二,跟随有色钒拉升 | |
300702 | 天宇股份 | 9:36:57 | 医药,美国FDA对华海药业原料药及成品药发出进口禁令。主导产品为沙坦类抗高血压药物原料药及中间体,出口数量位居国内第一。 | |
002476 | 宝莫股份 | 9:37:27 | 油服,国内领先钻井液供应商,主营钻井液等化学试剂 | |
002931 | 锋龙股份 | 9:40:45 | 次新股+人民币贬值受益,离岸人民币失守6.9关口。业务包括汽车精密铝压铸零部件;外销占比68.08%;具有年报高送转预期。 | |
002427 | *ST尤夫 | 9:43:45 | ST股,半年报净利润2314.73万,ST后高位下跌80%,此前实控人和控股股东称若因实控人违规,愿全额赔偿公司损失 | |
002578 | 闽发铝业 | 9:50:15 | 海德鲁关停致铝价大幅上行。福建省铝型材加工企业,海西铝型材龙头。 | |
002915 | 中欣氟材 | 10:29:51 | 次新股,主营氟精细化学品,筹划收购高宝矿业,标的主营生产氟化氢、氢氟酸等 | |
600662 | 强生控股 | 10:37:46 | 上海国企改革,实控人为上海国资委旗下的强生集团,主营汽车出租、汽车修理、汽车销售、房地产开发、旅游服务等业务,拥有1.34万辆出租车资产,集团拥有63个成员企业 | |
002846 | 英联股份 | 10:51:12 | 包装印刷-主营各类易开盖,公司客户包括联合利华、雅士利、佳隆股份、奥瑞金、王老吉等知名品牌 | |
600448 | 华纺股份 | 10:51:23 | 人民币贬值受益,离岸人民币失守6.9关口。主营棉、化纤纺织及印染精加工,棉及化纤制品、服装、服饰的生产等;17年年报外销占比82%。 | |
002919 | 名臣健康 | 11:24:39 | 次新股,知名品牌”蒂花之秀”的母公司,产品包括洗发水、护发素等日化产品 | |
000505 | 京粮控股 | 13:15:03 | 隔夜短线股,主营油脂油料加工及贸易业务,主要产品有大豆油、菜籽油等 | |
603505 | 金石资源 | 13:18:55 | 中国萤石产业链龙头 | |
000893 | *ST东凌 | 13:21:27 | ST股,半年报小幅亏损,此前公告拟回购不超过2亿元 | |
002486 | 嘉麟杰 | 13:22:45 | 人民币贬值受益 | |
600903 | 贵州燃气 | 13:47:50 | 天然气,中国前8个月天然气进口增速近40%;9月最后一周,上海石油天然气交易中心的液化天然气(LNG)销量创下历史新记录。前期妖股,最大涨幅近3倍,主营天然气供应。 |
本文内容仅代表个人观点,不作为买卖依据,据此操作风险自负。投资有风险,入市需谨慎!