[漲停股0914]蔚來汽車等新能源汽車概念股漲停

漲停板個股復盤(未開板次新股除外)

9月14日,上證綜指震蕩上行後仍回落,微跌0.18%,深圳成指下跌0.61%,滬深兩市除(未開板次新股外)僅19隻個股漲停。

從漲停的個股中,我們可以看到受蔚來汽車隔夜大漲75.76%影響,蔚來汽車概念股德曼集團和奧特佳出現漲停,同時新能源汽車也受益出現上漲,維科技術、藍海華騰、松芝股份、通合科技和特力A出現漲停。汽車概念中,新能源汽車產銷數據較好,而乘用車等車的銷售增速均出現下滑,只有新能源汽車尚存在一定投資價值,但仍然需要謹慎。

序號股票名稱代碼漲停時間上漲原因
1德聯集團0026669:30:00蔚來汽車概念股|蔚來汽車隔夜大漲75.76%。上海德聯獲得蔚來汽車零件供應商資格,並為蔚來汽車供應汽車制動液。
2奧特佳0022399:30:00蔚來汽車概念股|蔚來汽車隔夜大漲75.76%。蔚來汽車空調的供應商,子公司空調國際為蔚來汽車ES8及後續ES6純電動汽車開發了空調系統和冷卻模塊並提供相關產品。
3博雲新材0022979:30:00軍工+公告|13日公告,控股股東擬引入新的戰略投資者,或涉及公司實控人變更;國內粉末冶金複合材料領域產業化鏈條最完善、競爭力最強的公司,多種機型航空剎車副已廣泛應用于軍民用飛機上
4寶德股份3000239:32:03油服|國際油價5月以來首次突破80美元。主營融資租賃以及油田自動化服務、融資租賃污水處理設計與施工等。
5維科技術6001529:34:28新能源汽車|收購維科電池,主營鋰電池
6英可瑞3007139:37:54次新股|主營智能高頻開關電源及相關電力電子產品
7藍海華騰3004849:41:45新能源汽車|國內電動汽車電機控制器龍頭之一,電機控制器產品覆蓋電壓等級、功率等級範圍廣
8五洲新春6036679:43:43高送轉+新能源汽車+公告| 重組獲證監會無條件通過,17年年報擬10轉3;產品主要為汽車軸承、G系列綠色環保節能電機軸承等
9電科院3002159:44:12軍工|主營高、低壓電器檢測,進入解放軍總後勤部軍工產品檢測機構名錄,範圍涵蓋風力發電設備、光伏發電設備等
10松芝股份0024549:56:48新能源汽車|此前因新能源客車空調業務增長而業績大增,公司主營大中型客車空調
11通達股份00256010:12:48軍工|主營電纜業務,曾為多家軍用飛機製造廠、研究所生產鈦合金
12長春燃氣60033310:55:41天然氣|國務院表示強化天然氣基礎設施建設。東北龍頭燃氣供應商,主營長春地區燃氣供應。
13大東海A00061311:28:33海南|海南本地股,主營酒店業,受益於海南旅遊開發後的客流提升
14眾應互聯00246413:15:09高送轉|主營遊戲分發和遊戲運營,17年年報10轉4
15*ST東凌00089313:16:36ST股|半年報小幅虧損,此前公告擬回購不超過2億元
16通合科技30049113:17:15新能源汽車|充電樁-最早涉足國內充電樁及電動汽車車載電源領域的企業之一
17特 力A00002513:45:09妖股+新能源汽車 | 前期知名妖股,主營汽車銷售、汽車檢測維修及配件銷售等
18通葡股份60036514:07:59白酒|擬收購九潤源49%股權,標的為國內知名的平台白酒B2B渠道供應商
19名雕股份00283014:15:18其他 |廣東地區裝修龍頭,此前為庄股

本文觀點由陳曉瑩提供,內容僅代表個人觀點,不作為買賣依據,據此操作風險自負。投資有風險,入市需謹慎!

Total
0
Shares
發表回復
相關文章