漲停板個股復盤(未開板次新股除外)
9月13日,滬深兩市除未開板次新股外,一共有34隻個股漲停,上證指數上漲1.15%,深證成指上漲0.65%。
9月12日晚,國際油價再度衝擊80 美金/桶,布倫特油價最高點錄得80.06 美金/桶,WTI 油價最高錄得70.61 美金/桶,雙雙觸及整數關口。截止13 日凌晨收盤,WTI 原油報69.92 美元/桶;布倫特原油報79.29 美元/桶。近2 日油價持續走強並向上突破整數關口,主要受幾個因素影響:
1、伊朗製造的憂慮進一步發酵,據彭博社報道,按照美國白宮的申明,將在11 月5 日對伊朗涉及能源、石油交易等進行制裁,伊朗產量減少可能進一步超預期。
2、美國原油庫存連續4 周下降,9 月12日晚,EIA 公布的數據顯示,9 月7 日當周商業原油庫存減少529.6 萬桶至3.962 億桶,減少1.3%,預期減少200 萬桶。庫存的強勁數據顯示目前需求和供給的缺口仍在擴大。
3、超強颶風”弗洛倫斯”進一步逼近美國東海岸,可能影響墨西哥灣石油主產區。在諸多因素共振下,原油基本面供需展望依然是供給緊張,支撐油價繼續走強。受此影響,油服板塊表現強勢。
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 漲停時間 | 上漲原因 |
600992 | 貴繩股份 | 9:30:00 | 9月12日公告,獲章奕穎舉牌 | |
002526 | 山東礦機 | 9:30:03 | 高送轉,18年中報擬10轉7,9月20號除權除息 | |
300044 | 賽為智能 | 9:30:03 | 與中電智雲簽訂14.5億元大數據建設、雲服務合同 | |
300356 | 光一科技 | 9:30:03 | 國家知識產權局三定方案落地,知識產權運營單獨成為主要職責方向。與東源匯信簽署合作協議;收購數字版權內容及發行領域公司森宇文化及聯網營銷領域公司安瑞信傑。 | |
603501 | 韋爾股份 | 9:30:03 | 資產重組-擬收購北京豪威科技有限公司、北京思比科微電子技術股份等,其中豪威是世界第三大CIS廠商 | |
300023 | 寶德股份 | 9:30:18 | 國際油價5月以來首次突破80美元。主營融資租賃以及油田自動化服務、融資租賃污水處理設計與施工等。 | |
002089 | 新 海 宜 | 9:30:30 | 5G,主營光纖網路配線管理系統包括各類光纖配線架等,此前擬回購1-2億元股份 | |
603667 | 五洲新春 | 9:31:56 | 重組獲證監會無條件通過 | |
603602 | 縱橫通信 | 9:39:30 | 5G,主營基站安裝工程服務等,客戶主要是三大電信運營商及鐵塔公司 | |
000662 | 天夏智慧 | 9:41:57 | 中標逾11億元PPP項目 | |
300588 | 熙菱信息 | 9:44:36 | 主要業務在新疆,運用包括視頻圖像分析及數據建模等信息技術,提供城市公共安全防範及信息安全審計 | |
600152 | 維科技術 | 9:49:44 | 收購維科電池,主營鋰電池,鋰電池觸底反彈 | |
002476 | 寶莫股份 | 9:51:03 | 油服,國際油價5月以來首次突破80美元。國內領先鑽井液供應商,主營鑽井液等化學試劑。 | |
300084 | 海默科技 | 9:56:09 | 油服,國際油價5月以來首次突破80美元。主要從事油氣田設備製造、油氣田服務業務和油氣勘探開發,國內最大的壓裂泵液力端製造商,首家投資海外非常規油氣資源的民營上市公司。 | |
603800 | 道森股份 | 9:58:18 | 油服,國際油價5月以來首次突破80美元。致力於油氣鑽采成套設備的研發,已取得一系列專利技術成果,產品大量應用的頁岩油氣開採領域日。 | |
002629 | 仁智股份 | 10:16:03 | 油服,國際油價5月以來首次突破80美元。鑽井液技術服務、油田環保治理、井下作業技術服務、石化產品的生產與銷售的綜合服務商。 | |
603329 | 上海雅仕 | 10:33:24 | 上海自由貿易港+次新股 ,民企,主要從事供應鏈物流和供應鏈執行貿易業務,公司供應鏈物流業務主要分為多式聯運和第三方物流服務兩大類 | |
002263 | *ST東南 | 10:45:15 | 超跌反彈 | |
000712 | 錦龍股份 | 11:06:00 | 參股券商龍頭,旗下擁有中山證券和東莞證券 | |
601231 | 環旭電子 | 11:07:54 | 蘋果產業鏈 ,9月13日凌晨蘋果發布雙卡雙待年度新機及新版iWatch。Apple Watch SIP封裝獨家供應商,SIP封裝全球龍頭,生產線具備行業領先的製程能力。 |
本文內容僅代表個人觀點,不作為買賣依據,據此操作風險自負。投資有風險,入市需謹慎!