涨停板个股复盘(未开板次新股除外)
9月13日,沪深两市除未开板次新股外,一共有34只个股涨停,上证指数上涨1.15%,深证成指上涨0.65%。
9月12日晚,国际油价再度冲击80 美金/桶,布伦特油价最高点录得80.06 美金/桶,WTI 油价最高录得70.61 美金/桶,双双触及整数关口。截止13 日凌晨收盘,WTI 原油报69.92 美元/桶;布伦特原油报79.29 美元/桶。近2 日油价持续走强并向上突破整数关口,主要受几个因素影响:
1、伊朗制造的忧虑进一步发酵,据彭博社报道,按照美国白宫的申明,将在11 月5 日对伊朗涉及能源、石油交易等进行制裁,伊朗产量减少可能进一步超预期。
2、美国原油库存连续4 周下降,9 月12日晚,EIA 公布的数据显示,9 月7 日当周商业原油库存减少529.6 万桶至3.962 亿桶,减少1.3%,预期减少200 万桶。库存的强劲数据显示目前需求和供给的缺口仍在扩大。
3、超强飓风”弗洛伦斯”进一步逼近美国东海岸,可能影响墨西哥湾石油主产区。在诸多因素共振下,原油基本面供需展望依然是供给紧张,支撑油价继续走强。受此影响,油服板块表现强势。
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 涨停时间 | 上涨原因 |
600992 | 贵绳股份 | 9:30:00 | 9月12日公告,获章奕颖举牌 | |
002526 | 山东矿机 | 9:30:03 | 高送转,18年中报拟10转7,9月20号除权除息 | |
300044 | 赛为智能 | 9:30:03 | 与中电智云签订14.5亿元大数据建设、云服务合同 | |
300356 | 光一科技 | 9:30:03 | 国家知识产权局三定方案落地,知识产权运营单独成为主要职责方向。与东源汇信签署合作协议;收购数字版权内容及发行领域公司森宇文化及联网营销领域公司安瑞信杰。 | |
603501 | 韦尔股份 | 9:30:03 | 资产重组-拟收购北京豪威科技有限公司、北京思比科微电子技术股份等,其中豪威是世界第三大CIS厂商 | |
300023 | 宝德股份 | 9:30:18 | 国际油价5月以来首次突破80美元。主营融资租赁以及油田自动化服务、融资租赁污水处理设计与施工等。 | |
002089 | 新 海 宜 | 9:30:30 | 5G,主营光纤网络配线管理系统包括各类光纤配线架等,此前拟回购1-2亿元股份 | |
603667 | 五洲新春 | 9:31:56 | 重组获证监会无条件通过 | |
603602 | 纵横通信 | 9:39:30 | 5G,主营基站安装工程服务等,客户主要是三大电信运营商及铁塔公司 | |
000662 | 天夏智慧 | 9:41:57 | 中标逾11亿元PPP项目 | |
300588 | 熙菱信息 | 9:44:36 | 主要业务在新疆,运用包括视频图像分析及数据建模等信息技术,提供城市公共安全防范及信息安全审计 | |
600152 | 维科技术 | 9:49:44 | 收购维科电池,主营锂电池,锂电池触底反弹 | |
002476 | 宝莫股份 | 9:51:03 | 油服,国际油价5月以来首次突破80美元。国内领先钻井液供应商,主营钻井液等化学试剂。 | |
300084 | 海默科技 | 9:56:09 | 油服,国际油价5月以来首次突破80美元。主要从事油气田设备制造、油气田服务业务和油气勘探开发,国内最大的压裂泵液力端制造商,首家投资海外非常规油气资源的民营上市公司。 | |
603800 | 道森股份 | 9:58:18 | 油服,国际油价5月以来首次突破80美元。致力于油气钻采成套设备的研发,已取得一系列专利技术成果,产品大量应用的页岩油气开采领域日。 | |
002629 | 仁智股份 | 10:16:03 | 油服,国际油价5月以来首次突破80美元。钻井液技术服务、油田环保治理、井下作业技术服务、石化产品的生产与销售的综合服务商。 | |
603329 | 上海雅仕 | 10:33:24 | 上海自由贸易港+次新股 ,民企,主要从事供应链物流和供应链执行贸易业务,公司供应链物流业务主要分为多式联运和第三方物流服务两大类 | |
002263 | *ST东南 | 10:45:15 | 超跌反弹 | |
000712 | 锦龙股份 | 11:06:00 | 参股券商龙头,旗下拥有中山证券和东莞证券 | |
601231 | 环旭电子 | 11:07:54 | 苹果产业链 ,9月13日凌晨苹果发布双卡双待年度新机及新版iWatch。Apple Watch SIP封装独家供应商,SIP封装全球龙头,生产线具备行业领先的制程能力。 |
本文内容仅代表个人观点,不作为买卖依据,据此操作风险自负。投资有风险,入市需谨慎!