為紀念在94歲去世的前總統喬治HW布希去世後的全國哀悼日,股市將於周三休市。債券市場也將在12月5日關閉,布希的葬禮服務將在華盛頓特區舉行。定期股票和債券交易將於周四恢復。
以下是2018年所有股票市場和債券市場假期的時間表。請注意,紐約證券交易所(紐約證券交易所)和納斯達克股票市場的正常交易時間為工作日東部時間上午9:30至下午4點。股票市場在關閉日的下午1點關閉; 債券市場在下午2點關閉。
2018年市場假期
日期 | 假日 | NYSE | 納斯達克 | 債券市場 |
---|---|---|---|---|
1月1日 | 元旦 | 關閉 | 關閉 | 關閉 |
1月15日 | 小馬丁路德金 | 關閉 | 關閉 | 關閉 |
2月19日 | 總統日/華盛頓誕辰紀念日 | 關閉 | 關閉 | 關閉 |
3月29日 | 周四的Maundy | 打開 | 打開 | 早閉 (下午2點) |
3月30日 | 耶穌受難日 | 關閉 | 關閉 | 關閉 |
5月25日 | 星期五陣亡將士紀念日 | 打開 | 打開 | 早閉 (下午2點) |
5月28日 | 紀念日 | 關閉 | 關閉 | 關閉 |
7月3日 | 獨立日前一天 | 早閉 (下午1點) | 早閉 (下午1點) | 早閉 (下午2點) |
7月4日 | 獨立日 | 關閉 | 關閉 | 關閉 |
9月3日 | 勞動節 | 關閉 | 關閉 | 關閉 |
10月8日 | 哥倫布日 | 打開 | 打開 | 關閉 |
11月12日 | 退伍軍人節(觀察) | 打開 | 打開 | 關閉 |
11月22日 | 感恩節 | 關閉 | 關閉 | 關閉 |
11月23日 | 感恩節後的一天 | 早閉 (下午1點) | 早閉 (下午1點) | 提前關閉 (下午2點) |
12月5日 | 布希總統葬禮 | 關閉 | 關閉 | 關閉 |
12月24日 | 平安夜 | 早閉 (下午1點) | 早閉 (下午1點) | 提前關閉 (下午2點) |
12月25日 | 聖誕節 | 關閉 | 關閉 | 關閉 |
12月31日 | 除夕夜 | 打開 | 打開 | 提前關閉 (下午2點) |
假日觀察
當一個假期在周末,市場關閉由兩個規則決定:
- 如果假期是星期六,市場將在前一個星期五關閉。
- 如果假期是在周日,市場將在隨後的周一關閉。