涨停板个股复盘(未开板次新股除外)
9月20日,沪深两市除未开板次新股外,一共有37只个股涨停,上证指数下跌0.06%,深证成指下跌0.17%。
昨日长三角地区沥青价格上涨,其他地区现货价格持稳。整体需求逐步向好,部分地区沥青资源偏紧,炼厂库存保持中低水平。长三角周边地区下游需求持续释放,炼厂出货顺畅,主力炼厂间歇性生产,造成区内资源紧张。东北地区道路沥青需求持续回升,沥青价格居高不下。受此影响,相关概念股涨停。
美国针对大陆进口商品加征关税的最终清单中,并未包含用于磁铁、雷达及消费性电子产品中的稀土金属。此外,江西省发函明确自2018年9月至2019年1月开展打击稀土违法违规行为专项行动。此轮行动主要针对南方离子型稀土矿,短期内将给稀土市场带来提振效果。受此影响,部分稀土概念股强势涨停。
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 涨停时间 | 上涨原因 |
000806 | 银河生物 | 9:30:00 | 可口可乐拟开发含有大麻二酚的饮料,在美上市大麻股Tilray较IPO发行价暴涨12倍。收购汉素生物5.55%股权,后者拥有工业大麻全牌照,已成为大麻二酚(CBD)萃取行业的标杆企业。 | |
600856 | 中天能源 | 9:30:01 | 9月19日公告,实控人将变更为湖南国资委;主营天然气、天然气汽车改装设备、油品贸易、海外油气田,同时积极布局海外油田资产。 | |
603036 | 如通股份 | 9:30:01 | 油服,前期庄股+妖股;为钻采井口设备供应商,其所有产品可用于海洋油气能源的开采环节 | |
300135 | 宝利国际 | 9:30:03 | 沥青价格突破三年新高。主营高等级公路沥青制品。 | |
002229 | 鸿博股份 | 9:30:03 | 3.45亿元收购弗兰德科技30%股权,标的主营基站天线、射频器件 | |
002002 | 鸿达兴业 | 9:30:09 | 稀土磁材,美加征关税清单去除稀土等多个稀有金属。公司的主营产品及服务包括稀土冶炼分离、稀土热稳定剂、稀土催化剂等稀土产品。 | |
300173 | 智慧松德 | 9:30:21 | 智能制造+深圳本地股,深圳40周年庆祝活动逐步展开,”追梦-改革开放再出发”大型综艺晚会9月20日上演。主要业务为3C自动化设备及机器人自动化生产线。 | |
300127 | 银河磁体 | 9:30:36 | 稀土磁材,美加征关税清单去除稀土等多个稀有金属。全球粘结钕铁硼稀土磁体产销龙头;公司产品包括粘结钕铁硼磁体、钐钴磁体和热压钕铁硼磁体。 | |
300092 | 科新机电 | 9:33:12 | 油服,产品主要为化工设备,主营压力容器业务,取得国防科工局关于YJ-2型运输容器制造许可 | |
600462 | 九有股份 | 9:35:33 | 低价+独角兽,间接大股东为春晓金控,其控股的春晓资本先后投资包括零壹空间、象辑科技、课栈网和找萝卜等企业,其中零壹空间是我国首个民营火箭企业 | |
002164 | 宁波东力 | 9:37:36 | 超跌反弹 | |
300340 | 科恒股份 | 9:42:33 | 锂电池+高送转,电解液7月份至今涨幅超过40%,逻辑类似于17年钴金属涨价。业务涵盖正极材料和锂电设备。 | |
000662 | 天夏智慧 | 9:47:18 | 中标逾11亿元PPP项目;”睿康系”-此前公告拟最多回购4亿元股份,实控人夏建统为市场热门标的睿康股份董事长夏建军的弟弟 | |
603917 | 合力科技 | 9:49:40 | 超跌反弹 | |
000893 | *ST东凌 | 9:51:36 | 此前公告拟回购不超过2亿元 | |
000962 | 东方钽业 | 9:53:03 | 有色金属 ,主营钽铌及其合金制品,钛及钛制品为第二大主业 | |
300071 | 华谊嘉信 | 9:57:27 | 超跌反弹 | |
300019 | 硅宝科技 | 10:02:48 | 有机硅室温胶行业龙头 | |
002057 | 中钢天源 | 10:07:15 | 稀土磁材,美加征关税清单去除稀土等多个稀有金属。公司是最大的四氧化三锰供应商,产品包括四氧化三锰、钢丝、永磁器件等。 | |
600366 | 宁波韵升 | 10:07:42 | 稀土磁材 ,美加征关税清单去除稀土等多个稀有金属。中国主要的稀土永磁材料制造商之一;专业从事稀土永磁材料(钕铁硼)的研发、制造和销售,具有年产坯料8000吨的生产能力。 |
本文内容仅代表个人观点,不作为买卖依据,据此操作风险自负。投资有风险,入市需谨慎!