重点公告汇总:
公司 | 公告摘要 | 影响 |
盾安环境 | 截至8月31日,公司子公司民泽科技已收到银团首批放款52亿元,本次贷款对盾安控股短期流动性风险问题的解决将产生积极的作用。 | 利好 |
亨通光电 | 公司与英国洛克利硅光子公司合作的100G硅光子模块项目完成了100Gbps 硅光芯片的首件试制和可靠性测试,完成了硅光子芯片测试平台搭建。 | 利好 |
花园生物 | 公司实控人邵钦祥倡议花园集团及下属企业1-10级职员积极买入公司股票。同时承诺,集团职员经其本人事先确认拟增持数量,并在9月5日至9月28日期间以不超过18元/股的价格买入花园生物股票,且连续持有12个月以上并在职的集团职员,若因在前述期间买入公司股票产生的亏损,由其本人予以全额补偿;若产生收益,则归集团职员个人所有。 | 利好 |
珍宝岛 | 子公司哈珍宝获得国家药监局下发的关于抗肿瘤靶点药物HZB1006胶囊的受理通知书,该产品是哈珍宝与上海药明康德新药开发有限公司共同研究开发的1类创新药物。 | 利好 |
中石化 | 中国石化将扩大现货液化天然气(LNG)的采购量,并扩大LNG接收站接收能力,为冬季取暖做好供应准备。该公司周一发布消息称,今年夏天中国的天然气市场表现出紧缺,该公司前七个月的天然气销量同比增长13.4%。 | 利好 |
广泽股份 | 股东董方军将其所持有的公司股份2903.82万股(占公司总股本的7.07%)全部转让给刘木栋。转让价格为广泽股份8月30日收盘价格8.1元/股,转让总价款为2.35亿元。 | 中性 |
湖南发展 | 公司所属部分电站调整上网电价,其中株洲航电分公司调整前电价0.336元/千瓦时,调整后电价0.326元/千瓦时;芷江蟒塘溪水利水电开发有限公司调整前电价0.336元/千瓦时,调整后电价0.326元/千瓦时。 | 利空 |
长园集团 | 股东沃尔核材的一致行动人周和平、易华蓉、邱丽敏、童绪英于7月6日至8月31日期间共减持长园集团股票4615.21万股,占公司总股本的3.48%。本次减持后,沃尔核材及一致行动人持股比例降至5%。 | 利空 |
坚瑞沃能 | 公司受债务危机的影响导致企业多数银行账户被冻结,大量经营性资产被查封。截至目前,公司累计被冻结银行账户83个,涉及冻结金额共计8562.99万元。 | 利空 |
吉峰农机 | 实际控制人王新明计划未来3个月内减持不超1%公司股份;持股4.39%的股东西藏山南神宇拟减持不超2%公司股份。上述股东减持目的均为自身资金需要或拟引入战略投资者。 | 利空 |
主题前瞻:
主题一、光伏
欧盟委员会宣布,对华光伏产品反倾销和反补贴措施将于9月3日到期后终止。中方称欢迎欧盟决定,称中欧光伏贸易争端逐步得到解决。欧盟委员会于2013年12月起对进口自中国的相关广光伏产品征收最高达64.9%的反倾销税和最高11.5%的反补贴税。
点评:欧盟此次取消光伏”双反”措施,是综合考虑了消费者、欧盟光伏厂商的利益平衡。虽然欧洲市场开发仍难以完全抵消国内”531″新政、美国”201″调查以及印度政策波动造成的短期全球光伏装机量下滑,但中期来看仍将为企业产业出口提供巨大的增量市场。重点关注拓日新能(002218)、珈伟股份(300317)、亿晶光电(600537)、隆基股份(601012)。
主题二、”苹果概念股”
苹果向媒体发出邀请,称今年以iPhone为核心的秋季新品发布会将在9月12日举行。外界预测,苹果这次发布会将发布三款iPhone,都是采用iPhone X的全面屏设计,使用手势控制系统取代Home键,都拥有Face ID功能,支持刷脸解锁。
点评:苹果2017年推出的三款新机在中国表现不佳,看今年能否实现反转,也是布局的好时机。建议重点关注:锦富技术(300128)、科森科技(603626)、安洁科技(002635)、立讯精密(002475)。
主题三、南京软博会
南京软博会将于2018年8月31日至9月3日召开。本届软博会以”数字世界,智领未来”为主题,除世界知名企业的最新技术、产品和服务外,软博会特别增设人工智能展区、一号文件展区、工业互联网展区、国产自主可控软件展区、智慧大健康展区。
点评:南京软博会是中国规模最大、国际化程度最高、最具影响力的软件和信息服务展会之一,软博会的举办及最新产品动向有望催化相关题材。相关概念股如卫宁健康(300253)、飞天诚信(300386)、浪潮信息(000977)、浪潮软件(600756)、四维图新(002405)等。