[强势股0830]超跌的ST股也出现了反弹,如ST长生

涨停板个股复盘(未开板次新股除外)

8月30日,大盘出现较大幅度回落,上证综指下跌1.14%,深圳成指下跌1.45%,沪深两市除(未开板次新股外)仅14只个股涨停。

从涨停的个股中,我们可以看到盘面热点仍然是围绕着高送转和高业绩增长来进行的,比如众应互联、海信科龙和吉宏股份,在大盘弱势的情况下,仍然可以关注这些业绩优良的个股。同时超跌的ST股也出现了反弹,如ST长生、ST毅达和ST天马,但是对这些个股能否出现持续性的反弹保持怀疑态度。

序号股票名称代码涨停时间上涨原因
1中路股份60081814:53:21其他 |共享单车-旗下拥有永久自行车品牌,投资平台中路资本是优拜单车天使轮领投方
2乐视网30010414:51:13其他 |法拉第未来宣布首辆预产车下线
3众应互联00246410:25:28游戏+高送转 | 主营游戏分发和游戏运营,17年年报10转4
5德新交运60303210:25:17新疆|主营新疆道路旅客运输业务和客运汽车站业务,此前拟对乌鲁木齐汽车站等资产进行置换
8*ST地矿0004099:56:51公告 |控股股东承诺矿业类资产注入上市公司,因业绩补偿承诺赠与股东股份
7ST长生0026809:56:24ST股|因疫苗造假而连续32日跌停,有退市风险
4海信科龙0009219:51:27家电+业绩增长|白电供应商,公司拟更名”海信家电集团”,半年报净利润同比增长19.47%
9依米康3002499:50:43公告 | 中标中国联通华东区最大的IDC数据中心华东云数据中心整体运维服务项目,此外拟投资5000万元设立全资子公司,从事物联网产品和服务业务及相关行业解决方案
10金鸿控股0006699:49:15其他 | 破净股,主营天然气长输管道及城市燃气管网的建设和运营
6绿色动力6013309:39:51次新股|国资背景的垃圾焚烧发电企业
13白云电器6038619:33:27公告+输配电气| 29日公告,拟发行8.8亿元可转债,半年报净利增长39.5%;主营输配电控制设备
11*ST天马0021229:32:39ST股|此前连续30日跌停,因出具非标报表
12*ST毅达6006109:30:13ST股|此前连续近20日连续跌停,因控股子公司”完全失控”拒不配合审计工作
14吉宏股份0028039:30:00高送转+公告|半年报拟10转7,净利润同比增三倍

本文观点由陈晓莹提供,内容仅代表个人观点,不作为买卖依据,据此操作风险自负。投资有风险,入市需谨慎!

Total
0
Shares
发表回复
相关文章