漲停板個股復盤(未開板次新股除外)
10月10日,滬深兩市除未開板次新股外,一共有40隻個股漲停,上證指數上漲0.18%,深證成指下跌0.44%。
近三個月來,國內成品油價格節節攀升。柴油價格從7月的”6″字頭到8月的”7″字頭再到9月的”8″字頭,月均漲幅近600元。國慶節後,10月8日,山東地煉綜合價格(車柴)漲至7996元/噸。10月9日,地煉柴油價格繼續上漲至8019元/噸,攀升至年內新高的同時創近五年新高。同時,山東地煉綜合價格(92#汽油)也報價8850元/噸,即將”破9″。
10月份山東地煉成品油仍有一定上漲空間,柴油漲幅或在200-300元,而汽油漲幅或100-200元。理由有三:首先,國際油價或維持高位震蕩格局,10月19日零售價有望迎來年內第十三次上調,消息面對市場仍有明顯支撐。其次,”銀十”仍是成品油傳統需求旺季,工礦、基建等戶外用油單位在天氣變冷之前加快趕工進度;同時經過假期消耗,社會庫存有一度程度回落,中下游用戶有補貨需求。另外今年環保檢查不是”一刀切”,取消統一的限產停工比例,京津冀及周邊地區企業實行部分或全部錯峰生產,需求面將繼續支撐市場;再次,國內國六油品升級置換進入關鍵時期,部分地區資源緊張局面仍將持續;同時主營外采成本居高難下,外采訂單對地煉市場形成支撐。因此短期相關概念股持續維持強勢。
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 漲停時間 | 上漲原因 |
603177 | 德創環保 | 9:30:00 | 環保,隔夜簡訊股,主營煙氣治理 | |
300216 | 千山藥機 | 9:30:03 | 中國長城資產湖南分公司將為公司化解債務危機提供服務 | |
300644 | 南京聚隆 | 9:30:03 | 中國原油期貨創上市以來收盤新高;十一期間油輪運價暴漲。主營改性塑料產品,具有高送轉預期 | |
300702 | 天宇股份 | 9:30:03 | 醫藥+高送轉,美國FDA對華海葯業原料葯及成品葯發出進口禁令。主導產品為沙坦類抗高血壓藥物原料葯及中間體,出口數量位居國內第一;存高送轉預期 | |
002895 | 川恆股份 | 9:31:12 | 磷化工,主營飼料級磷酸二氫鈣和磷酸一銨,飼料級磷酸二氫鈣產品的銷售規模保持中國第一、亞洲最大 | |
300692 | 中環環保 | 9:32:24 | 民營污水處理企業,專註於污水處理和環境工程業務;業務集中在安徽、山東二三線城市; | |
300670 | 大燁智能 | 9:32:30 | 智能製造,主營電氣設備,超跌反彈 | |
603320 | 迪貝電氣 | 9:32:44 | 主營製冷壓縮機的核心部件,超跌反彈 | |
603633 | 徠木股份 | 9:33:02 | 主營精密電子元件,部分手機連接器和屏蔽罩產品銷售給為小米ODM的公司 | |
002629 | 仁智股份 | 9:33:30 | 石油化工,中國原油期貨創上市以來收盤新高;十一期間油輪運價暴漲。鑽井液技術服務、油田環保治理、井下作業技術服務、石化產品的生產與銷售的綜合服務商。 | |
002931 | 鋒龍股份 | 9:33:45 | 次新股+人民幣貶值受益,業務包括汽車精密鋁壓鑄零部件;外銷佔比68.08%;具有年報高送轉預期 | |
000576 | 廣東甘化 | 9:35:36 | 6.6億收購升華電源以切入軍工領域 | |
300717 | 華信新材 | 9:37:12 | 次新股,主營功能性塑料膜片材料,目前主要為智能卡生產企業提供定製化智能卡基材 | |
600462 | 九有股份 | 9:37:34 | 低價+獨角獸,間接大股東為春曉金控,其控股的春曉資本先後投資包括零壹空間、象輯科技、課棧網和找蘿蔔等企業,其中零壹空間是我國首個民營火箭企業 | |
300716 | 國立科技 | 9:39:09 | 高送轉+次新股,高分子材料製品,此前公告因成品鞋銷售增長凈利潤大增 | |
603041 | 美思德 | 9:43:14 | 高送轉,主營聚氨酯泡沫穩定劑,存高送轉預期 | |
002903 | 宇環數控 | 9:46:54 | 智能製造,為小米、富士康等提供精密磨削與智能製造技術綜合解決方案,主要從事數控磨削設備及智能裝備的研發、生產、銷售與服務 | |
002877 | 智能自控 | 9:48:54 | 超跌反彈 | |
603192 | 匯得科技 | 9:53:24 | 次新股,主營聚氨酯樹脂產品 | |
002863 | 今飛凱達 | 10:00:21 | 超跌反彈 |
本文內容僅代表個人觀點,不作為買賣依據,據此操作風險自負。投資有風險,入市需謹慎!