涨停板个股复盘(未开板次新股除外)
10月19日(周五),早间,央行、银保监会和证监会三位掌门人齐齐发声,稳定和提振市场信心。央行行长易纲直言当前股市估值已经处于历史较低水平;中国证监会主席刘士余谈了九条提振A股信心新举措;中国银保监会主席郭树清表示,加大险资投资上市公司力度,参与化解上市公司流动性风险。受此影响,大盘低开高走,上证综指上涨2.58%,深证成指上涨2.79%,沪深两市(除未开板次新股外)有53只个股涨停。
从涨停的个股中,我们可以看到今天的热点主要是国资入股、深圳本地股和软件。
1、国资入股。北京海淀、广东顺德酝酿支持本地上市公司方案。受此影响,百邦科技和新坐标等个股均出现持续涨停,可以持续关注国资入股概念。
2、深圳本地股。10月15日,深圳斥资百亿资金驰援上市公司的消息持续发酵,对深圳本地股构成利好,银禧科技、四方精创和全新好等个股出现涨停,其中银禧科技和四方精创受此出现涨停,可以适当关注。
3、国产软件。汉得信息、和仁科技、平治信息和航天信息出现涨停,这主要跟前期软件板块大幅下挫,估值处于相对低位,具备较好的投资价值有关。
序号 | 股票名称 | 代码 | 涨停时间 | 上涨原因 |
1 | 维宏股份 | 300508 | 9:30:12 | 高送转|17年年报拟10转6;主营数控设备整机制造 |
2 | 罗普斯金 | 002333 | 9:31:00 | 其他|主营铝合金挤压型材,此前分时为庄股 |
3 | 百邦科技 | 300736 | 9:34:21 | 次新股+高送转+国资入股|北京海淀、广东顺德、浙江杭州等多地酝酿支持本地上市公司方案。17年年报10转5;地处北京,主营手机维修服务,商品销售业务,二手机回收及销售业务。 |
4 | 嘉泽新能 | 601619 | 9:35:09 | 次新股|国内最大风电民营企业,宁夏规模领先的风电企业 |
5 | 黄河旋风 | 600172 | 9:37:26 | 公告|增持-控股股东拟增持3000万股至5000万股 |
6 | 必创科技 | 300667 | 9:37:45 | 半导体+军工+前期强势股|全资子公司无锡必创传感科技注册编入《中国人民解放军装备承制单位名录》;公司为国内最早从事无线传感器网络产品研发、生产和销售的企业之一 |
7 | 金麒麟 | 603586 | 9:40:12 | 新能源汽车+公告|为戴姆勒批量供应配套产品;公司拟1亿-2.1亿元回购股份 |
8 | 诚迈科技 | 300598 | 9:40:42 | 新能源汽车+前期强势股|移动智能终端产业链的软件外包服务提供商,积极拓展驾驶舱领域,已与上汽集团、蔚来汽车、延锋伟世通、博世等多家厂商展开合作 |
9 | 新宏泰 | 603016 | 9:42:58 | 公告|主营断路器关键部件,此前因终止收购天宜上佳而连续跌停;此前拟拟收购专网通信应用软件开发商 |
10 | 顶固集创 | 300749 | 9:43:03 | 次新股|主营定制衣柜及配套家具 |
11 | 金通灵 | 300091 | 9:48:27 | 高送转|18年中报拟10转9 |
12 | 银禧科技 | 300221 | 9:59:00 | 深圳本地股|深圳斥资百亿资金驰援上市公司。地处广东,主营改性塑料,小米等为其下游客户。 |
13 | 四方精创 | 300468 | 10:00:12 | 深圳本地股+高送转+区块链 |深圳斥资百亿资金驰援上市公司。百度发布超级链系统,并宣布度链公司落户海南。地处深圳,前期区块链概念龙头之一;17年年报10转8。 |
14 | 先进数通 | 300541 | 10:01:42 | 高送转+区块链|百度发布超级链系统,并宣布度链公司落户海南。此前称在区块链技术领域积极储备,17年年报10股转5。 |
15 | 宜通世纪 | 300310 | 10:11:18 | 5G|物联网+工业互联网-控股子公司基本立子将参加世界移动大会上海站,其致力于物联网设备云平台运营,物联网产品开发等业务 |
16 | 邦讯技术 | 300312 | 10:22:00 | 5G|前期超跌强势股,无线网络优化系统提供商和设备供应商 |
17 | 汉得信息 | 300170 | 10:30:42 | 国产软件|国内规模最大、实施经验最为丰富的IT咨询服务公司 |
18 | 摩恩电气 | 002451 | 10:31:24 | 超跌反弹|此前闪崩跌80%,公司主营电线电缆,全资子公司上海摩安进入多省市开展银行不良资产处置清收业务 |
19 | 会畅通讯 | 300578 | 10:33:00 | 高送转+5G|17年年报10转8;国内最大的企业级多方通信服务商之一 |
20 | 新坐标 | 603040 | 10:42:34 | 高送转+国资入股|北京海淀、广东顺德、浙江杭州等多地酝酿支持本地上市公司方案。地处浙江杭州,主营气门传动组精密冷锻件产品;17年年报10转3。 |
本文观点由陈晓莹提供,内容仅代表个人观点,不作为买卖依据,据此操作风险自负。投资有风险,入市需谨慎!