涨停板个股复盘(未开板次新股除外)
9月27日,沪深两市除未开板次新股外,一共有17只个股涨停,上证指数下跌0.54%,深证成指下跌1.02%。
近期新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司实际控制人孙广信与恒大集团签署《战略合作协议》和《投资协议》,恒大集团斥资145亿元入股广汇集团,成为后者第二大股东,双方将在能源、汽车、物流、地产等四大领域建立全方位战略合作。受此影响,广汇物流持续涨停。
国内钒铁主流报价35.5元/吨,三天累计上涨15.14%,较上月涨幅29.09%。目前国内钒市场涨势愈发强劲,各产品价格飞速上扬,距离2005年的历史最高点仅一步之遥。与此同时,随着下游钒合金行情的持续火爆,钒原料市场也是呈现白热化状态。总体来看,进入9月份之后,钒市供需矛盾接近白热化。受此影响,相关概念股逆势涨停。
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 涨停时间 | 上涨原因 |
600603 | 广汇物流 | 9:30:00 | 恒大概念股+快递物流,恒大集团145亿入股广汇集团成为其第二大股东。双十一临近,多家快递公司集体涨价。以美居物流园的物流园经营业务为主业,配套引入商业推广、仓储物流等服务 | |
603029 | 天鹅股份 | 9:30:06 | 农机,乡村振兴战略规划印发,称将提升农业装备和信息化水平。国内棉业机械龙头,产品包括轧花机、籽棉清理机、皮棉清理机等 | |
000593 | 大通燃气 | 9:37:06 | 顶信瑞通溢价三成受让公司29.64%股份,将成控股股东 | |
600101 | 明星电力 | 9:39:27 | 有色金属,9月27日国内钒铁主流报价37.5万/吨,较前一日上涨5.63%。钒金属储量号称世界第二、亚洲第一;国家电网旗下的成渝地区自来水水电企业 | |
300493 | 润欣科技 | 9:39:45 | 增资收购Upkeen Global 49%股权及Fast Achieve 49%股权,公司产品范围扩充到低功耗、小信号的无线基础芯片,扩充到5G网络频段 | |
002113 | 天润数娱 | 9:47:30 | 超跌反弹 | |
002496 | ST辉丰 | 9:49:48 | 制剂车间恢复生产,此前因环保问题受处罚而跌停,公司主营农药原药和制剂 | |
300005 | 探路者 | 9:50:12 | 大消费,体育-户外产品市场占有率位于前列 | |
002219 | 恒康医疗 | 10:08:09 | 超跌反弹,主营中药,产品主要为独一味系列 | |
603701 | 德宏股份 | 10:13:14 | 新能源汽车,国内车用交流发电机产品线最丰富的公司之一 | |
000422 | *ST宜化 | 10:17:18 | ST股,半年报净利润2.38亿元,同比扭亏,因出售资产及主导产品聚氯乙烯、烧碱、尿素、磷酸二铵价格同比上涨 | |
600568 | 中珠医疗 | 10:26:45 | 超跌反弹,肿瘤疾病服务全产业链,珠海地区地产商 | |
600721 | 百花村 | 13:17:55 | 医药,新疆兵团首家以医药研发为主业的上市公司,置入华威医药,标的为国内临床前CRO龙头 | |
000629 | 攀钢钒钛 | 13:22:03 | 有色金属,9月27日国内钒铁主流报价37.5万/吨,较前一日上涨5.63%。近期恢复上市,拥有全国最大的钒、钛生产基地 | |
600532 | 宏达矿业 | 13:26:10 | 有色金属,9月27日国内钒铁主流报价37.5万/吨,较前一日上涨5.63%。铁矿石-铁矿资源储量国内第二 | |
000995 | *ST皇台 | 13:56:21 | ST股,甘肃小型白酒企业,拟增资深圳中幼国际属于教育行业,转型幼儿教育 | |
002931 | 锋龙股份 | 13:57:18 | 业务包括汽车精密铝压铸零部件;外销占比68.08% |
本文内容仅代表个人观点,不作为买卖依据,据此操作风险自负。投资有风险,入市需谨慎!