涨停板个股复盘(未开板次新股除外)
9月25日,沪深两市除未开板次新股外,一共有21只个股涨停,上证指数下跌0.58%,深证成指下跌0.66%。
9月24日晚间,广汇汽车(600297)、广汇物流(600603)、广汇能源(600256)同步公告,公司控股股东新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司实际控制人孙广信与恒大集团签署《战略合作协议》和《投资协议》,恒大集团斥资145亿元入股广汇集团,成为后者第二大股东,双方将在能源、汽车、物流、地产等四大领域建立全方位战略合作。受此影响,广汇物流和广汇汽车纷纷涨停。
天津嘉睿汇鑫企业管理有限公司以7.73亿元的总拍卖起拍价,接盘乐视控股持有的新乐视智家(即乐融致新)、乐视影业全部资产。而天津嘉睿的实际控制人为融创中国董事会主席孙宏斌,这意味着在9月29日17点前缴纳余款正式成交之后,融创将成为乐融致新和乐视影业的第一大股东。受孙宏斌再次接盘影响,乐视网强势涨停。
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 涨停时间 | 上涨原因 |
600603 | 广汇物流 | 9:30:00 | 恒大概念股,恒大集团145亿入股广汇集团成为其第二大股东,以美居物流园的物流园经营业务为主业,配套引入商业推广、仓储物流等服务。 | |
600297 | 广汇汽车 | 9:30:02 | 恒大概念股,恒大集团145亿入股广汇集团成为其第二大股东。中国最大的乘用车经销与综合服务集团、中国最大的乘用车融资租赁提供商。 | |
600746 | 江苏索普 | 9:30:02 | 控股股东筹划注入优质资产,公司为ADC发泡剂龙头 | |
300526 | 中潜股份 | 9:30:03 | 国务院发布《关于完善促进消费体制机制 进一步激发居民消费潜力的若干意见》。体育/从事各种水域潜水、渔猎等活动防护装备的研发,设计。 | |
300104 | 乐视网 | 9:30:54 | 孙宏斌7.73亿接盘乐视控股两核心资产,天津嘉睿将成乐融致新第一大股东 | |
603917 | 合力科技 | 9:32:02 | 新能源汽车+次新股,主营汽车用发动机缸体模具、发动机缸盖模具等 | |
603985 | 恒润股份 | 9:34:21 | 并购重组-1.8亿元收购光科设备51%股权,标的主要从事半导体设备、OLED显示器设备等的研发制造 | |
300475 | 聚隆科技 | 9:45:33 | 超跌反弹 | |
300733 | 西菱动力 | 9:51:42 | 新能源汽车+次新股,主营发动机零部件,产品包括曲轴扭转减振器(皮带轮)、连杆总成、凸轮轴总成等 | |
000893 | *ST东凌 | 9:54:24 | 此前公告拟回购不超过2亿元 | |
000504 | 南华生物 | 10:04:30 | 超跌反弹,主营干细胞存储,医疗器械耗材代理销售等业务 | |
002229 | 鸿博股份 | 10:09:57 | 3.45亿收购弗兰德科技30%股权,标的主营基站天线、射频器件;公司为彩票龙头,全产业链布局 | |
002530 | 金财互联 | 10:30:45 | 国产软件,国内财税系统SaaS龙头;此前发布全国首个电子发票区块链平台”税链” | |
002667 | 鞍重股份 | 10:43:36 | 股权转让-实际控制人杨永柱及其一致行动人筹划将所持部分股份转让给上海养和投资管理有限公司 | |
603718 | 海利生物 | 11:00:55 | 医药,收购上海捷门生物技术,标的主营医疗器械体外诊断试剂;与药明生物成立上海药明海德生物科技有限公司,从事人用疫苗(包括癌症疫苗)的CDMO业务 | |
002598 | 山东章鼓 | 13:00:03 | 股权转让-控股股东签署股权转让转让协议,完成后公司控股股东将变更为亚都科技(持股29.81%),实控人将变更为启迪控股 | |
600853 | 龙建股份 | 13:18:41 | 振兴东北,地处黑龙江,主营业务为公路工程施工建设,具有公路工程施工总承包特级资质和对外经营资质 | |
002731 | 萃华珠宝 | 14:15:45 | 超跌反弹 | |
002113 | 天润数娱 | 14:29:06 | 超跌反弹 | |
002477 | 雏鹰农牧 | 14:32:45 | 超跌反弹,生猪养殖业务已实现从上游的饲料生产到下游的屠宰加工、终端销售等全产业链 |
本文内容仅代表个人观点,不作为买卖依据,据此操作风险自负。投资有风险,入市需谨慎!